13-4  按行业和登记注册类型分建筑业总产值
Total Output Value of Construction by Sectors and by Status Registered 
单位:万元 (2005年) (10 000 yuan)
       Item       按构成分的建筑业总产值
建 筑 业
总 产 值
#在外省完
成的产值
#装修装饰
   
Total Output Value of Construction by Sectors
建筑工程 安装工程  
Total
Value of Construction
Output Value Realized in Other Provinces Output Value of Decoration Construction Projects Installation Others
    Total 3615674 238038 88604 2981373 487239 147062
#一、二级企业 First, Second Enterprises 2682083 235128 47843 2190489 395336 96258
国有及国有控股 State-owned and State-holding 1990309 225039 18319 1678715 266945 44649
按登记注册类型分组 Grouped by Registration Status  
内资企业 Domestic Funede 3613729 238038 88424 2981193 485474 147062
  国有企业 State-owned Enterprises 917061 182157 1531 758112 139154 19795
  集体企业 Collective-owned Enterprises 102580 2245 850 58770 26374 17436
  股份合作企业 Share-holding Cooperative 6516 57 3516 3000
  联营企业 Joint Ownership Enterprises 542 542 542
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 1966227 33345 54464 1629525 267992 68710
    国有独资公司 Sole State -funded Company 220945 4048 2984 194238 26195 512
    其他有限责任公司 Other Limited Liability Companies  1745282 29297 51480 1435287 241798 68197
  股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd 155430 19934 549 134972 12270 8188
  私营企业 Private Enterprises 465227 357 30431 395610 36684 32933
   #私营有限责任公司     Private Limited Liability Companies 452156 357 29440 388138 35903 28115
    私营股份有限公司     Private Stock Limited Companies 5760 43 1270 4490
  其他企业 Others 146 146
港、澳、台商投资企业 Enterprises With Funds from Hong Kong,  1945 180 180 1765
  Macao and Taiwan  
#合资经营企业 Joint-Venture  1945 180 180 1765
按国民经济行业分组 Grouped by National Economic Sectors  
房屋和土木工程建筑业 Buildings and Givil Engineering Construction 3176390 212579 47527 2819196 253085 104109
  房屋工程建筑 Building Construction 2024092 23526 45892 1886970 82077 55045
  土木工程建筑 Civil Engineering Construction 1152298 189053 1635 932226 171008 49064
  铁路、道路、隧道和桥梁 Railways, Roads, Tunnels and Bridges 632032 173680 484 617995 14037
    水利和港口建筑 Water Conservancy and Seaport Construction 170955 2172 30 148469 14948 7538
    工矿工程建筑 Mine Project 267576 13127 656 122997 129107 15472
    架线和管道工程建筑 Cabling and Piping Project 56705 74 41 26319 26953 3433
    其他土木工程建筑 Other Civil Engineering 25030 424 16446 8584
建筑安装业 Construction and Installation 372534 25242 11173 118280 228456 25798
建筑装饰业 Building Decoration 37939 29877 30634 5454 1851
其他建筑业 Others 28811 217 27 13263 244 15304
按隶属关系分组 Grouped by Subordination  
中 央 Central Government 986104 214762 1790 817489 147834 20781
地 方 Local 2629570 23276 86814 2163884 339405 126281
按企业资质等级分组 Grouped by Enterprise’s Qualification  
#施工总承包 Undertaking Porjects 3290768 230642 45928 2842426 352350 95992
      Special 90922 348 1492 90922
      First Class 1516166 221051 13268 1267927 226832 21407
      Second Class 998337 8943 17397 863747 96639 37951
      Third Class 685343 300 13771 619830 28879 36634
专业承包 Specialized Undertaking  301745 7397 42150 138947 134889 27909
      Special  
      First Class 58285 5134 3925 22948 31325 4012
      Second Class 87667 12736 35867 40540 11260
      Third Class 155793 2263 25489 80132 63024 12637