12-9  国有及国有控股工业企业主要经济指标
Main Economic Indicators Efficiency of State-owned and State-holding Industrial Enterprises 
单位: 万元 (2005年) (10 000 yuan)
     Item       工业增加值 工业销售产值
(当年价)
出口交货值 实收资本 资产合计 流动资产合计   流动资产 固定资产原价 固定资产净值 流动负债 长期负债 所有者权 主营业务   主营业务 营业利润 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业人员
企业单位数 #亏损企业 工业总产值 #产成品 年平均余额 年平均余额        益 合 计     #主营业务 税金及附加 亏损总额 增 值 税 年平均人数
(个) (当年价格)      (人)
Number of
Enterprises
(unit)
Loss- Suffering
 Enterprises
Gross Industrial
 Output Value (At Current Prices)
Added Value
of Industry
Sales Value
of Industry Products (At Current Prices)
Delivery Value
 of Industry Export
Total Capital Hold Total Assets Circulating Funds Finished Product Annual Average Balance of Circulating Funds Original Value of Fixed Assets Annual Average
 Balance of Net Value of Fixed Assets
Liquid Liabilities Long-term Liabilities Creditors’Equity Income of
 Major Business
Cost of Major Business Extra Changes of Major Business Business Profit Total Profit Losses Value of Loss-Suffering Enterprises Total Profits and Taxes Value Added Taxes Payable Annual Average Number of Employed Persons (person)
        Total 585 267 17372355.3 7845708.5 17361545.4 151405.4 8478973.9 22798148.3 6473151.2 643841.4 5811119.9 23254509.9 13123789.9 7542475.2 3996117.9 11143000.1 17914116.1 12165171.8 388742.7 3728936 3687093.5 463423.5 5193347.1 1117510.9 316674
按登记注册类型分 Grouped by Registry Type  
内资企业 DomesticFunded Enterprises 574 262 17333508.1 7832754.9 17323221 150615.3 8460757 22717908.6 6422290.1 638656.4 5760171.6 23212637.1 13100036.8 7498876.9 3991384.6 11111516.8 17864623 12123902 388602 3725986.6 3683907.5 462318.4 5186844.8 1114335.3 315611
国有企业 State-owned Enterprises 347 190 1880353.8 645548 1856967.3 12890.8 1833307.1 4516543.1 1633690 71921.3 1554922.6 3396916.2 2178279.9 1953224.6 696982.1 1855871.7 2463824.4 2189544.5 57838.5 -42530.5 -18979.7 72048.7 206938.8 168080 121615
#中央企业 Central Enterprises 93 45 1511980.3 521889.3 1489741.2 65.3 1498842.2 3256170.2 1281748.6 47969.1 1228311.6 2379750.3 1480988 1501008.5 319540.9 1429197.2 2053369.3 1838302.7 54864.9 -25777.1 -3081.9 35309.9 195735.7 143952.7 88533
地方企业 Local Enterprises 254 145 368373.5 123658.7 367226.1 12825.5 334464.9 1260372.9 351941.4 23952.2 326611 1017165.9 697291.9 452216.1 377441.2 426674.5 410455.1 351241.8 2973.6 -16753.4 -15897.8 36738.8 11203.1 24127.3 33082
#自治区属企业 Autonomous 58 24 195667.8 73885.4 194603.4 2095.2 185060 663231 160850.5 11289.6 159384.6 558973.1 386600.1 203773.5 250651 208636.1 236254.9 205631.9 1618.4 -10604.9 -6749.9 21776 10555.8 15687.3 14773
地区(州、市)属企业 Prefecture or City 48 31 70441.1 18840.2 69781.4 63110.8 252962.8 93501.1 7570.8 82654.7 190279.6 137014.4 118894.9 43383.9 86851.7 69822.7 64619.9 454 -6203.6 -5994.6 7106.7 -2572.8 2967.8 7787
县(市)属企业 County or City 141 86 84344.8 26258.6 83776.1 69882 275914.1 74256.8 3934.5 61234.8 242116.9 158205.2 101779.9 79381.3 94714.5 84527.6 64567.2 891 1002.1 -2349.3 7004.8 3745.3 5203.6 9583
联营企业 Joint Ownership Enterprises 4 1 16652.8 4928.9 16309.6 6747.2 24858.8 12435.6 1355.4 10611 15037 10369.3 12271.3 1328.6 11258.9 20061.9 17594.8 123 136.5 538.3 144.4 1611.4 950.1 950
#国有联营企业 State Joint Enterprises Ownership 2 6774.6 2077.1 6431.4 1734.5 10412.5 4219 4155 8089 3837.6 4894.8 1227.9 4289.8 5979.4 5189.5 43.9 -168.4 146.5 471.4 281 379
国有与集体联营企业 Joint State-collective OwnershipEnterprises 1 6838.5 2292.2 6838.5 810.4 5704.6 4351.4 3693.2 1526 1683 3152.8 2551.8 7687.9 6473.8 58.7 518.1 536.2 1182 587.1 256
有限责任公司 Limited Liability Corporations 189 62 2616560.6 861558.1 2610625.6 66800.5 1319839.8 4628411.3 1533228.6 167173.1 1444021.6 3912839.8 2617484.6 2251048.2 624039.7 1709106.3 2638487.5 2195340.3 30078 75433.7 101543.9 79115.7 296992.3 165370.4 105310
#国有独资公司 Sole State-funded Corporations 45 15 1137873.6 414250.4 1125259.1 915.3 544578.1 1967400.6 600906.8 47355.5 567687.7 1791737.4 1177357.6 1014892.5 304031 612446.4 1131699.1 953548.6 19888.9 8207.7 23189.5 37846.9 111037 67958.6 49966
其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 144 47 1478687 447307.7 1485366.5 65885.2 775261.7 2661010.7 932321.8 119817.6 876333.9 2121102.4 1440127 1236155.7 320008.7 1096659.9 1506788.4 1241791.7 10189.1 67226 78354.4 41268.8 185955.3 97411.8 55344
股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 32 8 12816986.9 6319577.2 12837003.8 70924 5300854.4 13539302.2 3240887.9 398200.2 2748573.7 15875153.5 8287297.1 3281855.2 2669034.2 7526979.8 12739541.4 7720143.1 300550.4 3692195.4 3600031.1 311006 4680089 779507.5 87577
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 5 2 23595.4 7781 22704.2 11174 45224.2 25649.4 2324.5 25494.4 28029.4 17015.2 27200.3 1548.1 16051 24109.4 20022.4 21.7 1858.4 2141.1 353.2 4008.4 1845.6 650
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 6 3 15251.8 5172.6 15620.2 790.1 7042.9 35015.5 25211.7 2860.5 25453.9 13843.4 6737.9 16398 3185.2 15432.3 25383.7 21247.4 119 1091 1044.9 751.9 2493.9 1330 413
在总计中: 国有控股企业 Of the Total : State-owned and State-holding Enterprises 585 267 17372355.3 7845708.5 17361545.4 151405.4 8478973.9 22798148.3 6473151.2 643841.4 5811119.9 23254509.9 13123789.9 7542475.2 3996117.9 11143000.1 17914116.1 12165171.8 388742.7 3728936 3687093.5 463423.5 5193347.1 1117510.9 316674
按轻、重工业分 Grouped by Light & Heavy Industry  
轻工业 Light Industry 238 116 872141.1 279040.6 871714.1 84112.6 590661.1 1981179.4 901096.5 157773.1 890274.2 1265660.1 824850.4 1008715 323914.9 638511.7 849939.1 645692.1 46420.7 -8509.4 -5663.4 57666.7 86032.5 45275.2 54338
以农产品为原料 Using Farm Produces as Raw Materials 149 71 805153.2 254916.5 804875.9 83984.3 510484.4 1647152.2 802056.7 149923.8 802566.4 1015589.4 646772.5 901632.7 274433.5 461060.3 771637.6 583498.3 45795.9 -2434.1 -644 48945.7 86866.7 41714.8 46483
以非农产品为原料 Using Non-Farm Produces as Raw Materials 89 45 66987.9 24124.1 66838.2 128.3 80176.7 334027.2 99039.8 7849.3 87707.8 250070.7 178077.9 107082.3 49481.4 177451.4 78301.5 62193.8 624.8 -6075.3 -5019.4 8721 -834.2 3560.4 7855
重工业 Heavy Industry 347 151 16500214.2 7566667.9 16489831.3 67292.8 7888312.8 20816968.9 5572054.7 486068.3 4920845.7 21988849.8 12298939.5 6533760.2 3672203 10504488.4 17064177 11519479.7 342322 3737445.4 3692756.9 405756.8 5107314.6 1072235.7 262336
采掘工业 Mining and Quarrying 66 22 8218616.7 6278741.4 8155406.1 545.2 5614781 11415449.8 2602645.6 241595.5 2264682.3 13520032.1 7249762 2926897.9 2205330.1 6248608.3 8379360.2 3407652 150291.7 3936809.6 3863882.3 5637.8 4805756.9 791582.9 131962
原料工业 Raw Material Industry 164 85 7456233.6 1037040.2 7542260.4 13110.7 1761026.6 7617000.5 2204261.9 136528 1905288.6 7447836 4409712.1 2788139.1 1288291.8 3502321.1 7699643.8 7307380.5 186381.1 -247284 -235695.3 378220.8 193168.9 242483.1 92028
加工工业 Manufacturing Industry 117 44 825363.9 250886.3 792164.8 53636.9 512505.2 1784518.6 765147.2 107944.8 750874.8 1020981.7 639465.4 818723.2 178581.1 753559 985173 804447.2 5649.2 47919.8 64569.9 21898.2 108388.8 38169.7 38346
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises  
大型企业 Large 22 7 13712660.2 6691741.1 13722578.1 48909 6636102.4 15901039.7 4117284.9 363742.6 3500419.8 17915697.6 9600254.7 4413621.5 2740868.6 8716206.2 14209671.5 9123247.1 313028.8 3660639.7 3578892.5 326027.5 4806543.3 914622 167365
中型企业 Medium 105 33 2730554.6 886630.2 2716336.2 101265.8 1214178.2 4810053.3 1660860 195933.3 1662978.9 3867013 2480004.9 2286502.8 756957.5 1681724 2755581.8 2255115.9 70399.4 49357.8 78960.5 92520.2 310382.9 161023 98500
小型企业 Small 458 227 929140.5 267337.2 922631.1 1230.6 628693.3 2087055.3 695006.3 84165.5 647721.2 1471799.3 1043530.3 842350.9 498291.8 745069.9 948862.8 786808.8 5314.5 18938.5 29240.5 44875.8 76420.9 41865.9 50809