12-8  各地、州、市、县(市)全部国有及规模以上非国有工业企业主要经济效益指标
Main Indicators on Economic Benefit of All State-owned and Non-state-owned Industrial Enterprises 
above Designated Size by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位: %   (%)
      Region 工业增 资金利税率 产值利税率 总资产 资本保值   流动资产 成本费用 全员劳动 工业经济效
加值率 贡献率 增 值 率 负债率 周转次数
(次/年)
利 润 率 生 产 率
(元/人·年)
益综合指数
Ratio of
Value Added to Gross Industrial Output Value
Ratio of
 Profits and Taxes to Capital
Ratio of
Profits And Taxes to Industrial Output Value
Ratio of Total Assets to Industrial Output Value Ratio of Capital Hold And Rise Assets
 Liability Ratio
Number of
Times  of Annual Turnover of Circulating Funds (times/year)
Ratio of
Profits to Industrial Cost
Overall Labor
 Productivity (yuan/person-year)
Comprehensive
 Index of Industry 
and Economic  Results
 
  Total 36.7 23.7 26.4 21.8 116.1 52.3 2.6 22.6 190176.4 307.8
乌鲁木齐市 Urumqi City 22.7 12.3 13.3 11.5 122.1 48.3 2.5 7.9 134048.4 199.2
乌鲁木齐县 Urumqi County 32.8 0.6 1 0.9 153.4 85.9 1.1 -3 30316.8 57.2
克拉玛依市 Karamay City 41.2 37.6 33.3 34.1 116.3 39.4 4.2 31.5 371529.1 490.5
石河子市 Shihezi City 25.4 3.8 7.2 4.7 74.6 74.9 1.1 1.8 65072.2 96.2
阿拉尔市 Aral City 16.9 -2.1 -12.1 -0.8 242.9 66.3 0.7 -19.7 40516.3 6
图木舒克市 Tumxuk City 23.2 1.9 5.1 1.9 106.2 58.1 0.8 -4.2 49321 65.6
五家渠市 Wujiaqu City 16.9 -0.1 -0.2 1.8 285.6 61.5 1.1 -4 19994.7 73.2
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 62.7 49.9 53.7 48.5 95.9 56.6 5 75 502106.7 764.7
吐鲁番市 Turpan City 31.8 -0.8 -1.4 0.4 68.9 61.2 2.3 -6.7 62891.2 69.5
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 66.2 60.4 60.3 60.5 101.6 55.4 6.2 103.5 889231.8 1143
托克逊县 Toksun County 35 -0.1 -0.2 0.6 97.6 67.2 1.7 -8.4 49079.5 52.4
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 37 9.3 15.2 9.9 117.6 63.4 1.3 8.5 60937.4 140.6
哈密市 Hami [Kumul] City 36.8 8.2 13.9 8.9 115.6 63.6 1.3 7.3 61007.2 133.5
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 35.5 16.2 16.7 16.8 140.1 79.7 1.7 6.5 36769.9 133.3
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 44.8 78.8 52.8 74.1 198.8 14.4 1.9 69.8 279855.1 642.3
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 25.5 6.4 7.6 7 112.2 64.3 1.6 3.6 88803.1 135.2
昌吉市 Changji City 25.4 3.6 5.6 4.7 112.4 63 1.1 2.8 96866.3 127.5
阜康市 Fukang City 28.7 14.5 16.9 13.6 94.6 63.3 2.1 11.7 75570.1 173
米泉市 Miquan City 23.8 9.6 6.5 9.7 110.6 52.5 2.5 3.4 112653 163.4
呼图壁县 Hutubi County 23.4 4 4.1 6.2 148.2 59.8 2.6 -0.6 63905.1 118.7
玛纳斯县 Manas County 28.2 10.6 15.3 10.9 131.1 81 2 7.2 87918 157.5
奇台县 Qitai County 22.2 -1.2 -1.2 1.3 124.2 73.9 2.3 -2.4 65854.9 92.9
吉木萨尔县 Jimsar County 29.1 -7.5 -15.9 -4.8 61.9 92.6 1 -19.2 35406.8 -24.3
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 30.8 -6.2 -9.5 -1.4 105.7 3.8 -13 53740 32.6
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 34.5 11.1 17 11.8 119.8 66.3 1.7 7.2 72140.4 148.6
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 35 11.2 18.7 11.9 119.2 63.5 1.5 5.8 77032.8 145.9
伊宁市 Yining [Gulja] City 35.7 4.1 7.5 6 101.9 73.4 1.7 0.4 51392.8 95
奎屯市 Kuytun City 36.5 16.6 27.9 17.4 107.5 63.1 1.4 2.3 136653.1 176.8
伊宁县 Yining [Gulja] County 34.4 10 12.8 10.7 118.1 56.3 1.8 9.2 57363.3 148.1
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 18.8 3.2 3.5 3.7 112.1 37.1 2.5 1.5 51945.6 109.1
霍城县 Huocheng [Korgas] County 24.3 6.9 9.1 8.3 115.4 58.2 1.8 3.6 49492.3 117.8
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 39 24.9 30 24.6 112.5 14.2 1.4 32.2 45247.6 248.9
新源县 Xinyuan [Kunes] County 43.3 23.3 28.4 16.9 118.4 41.1 1.3 19.5 115123.9 228.1
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 5.9 -1.1 -0.8 -0.6 98.5 55.1 1.9 -1.3 16478.5 58.5
特克斯县 Tekes County 72.1 1.2 5.9 0.8 99 87.2 0.5 0.6 30310.3 54.5
尼勒克县 Nilka County 38.6 3.4 29 6.8 1801 83.2 2 13.8 108605.2 408.6
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 30.9 7 9.9 8.1 99.7 69.7 1.7 4.1 50052.9 112.8
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 30.4 -0.5 -1.4 2.6 116.4 85.9 1.7 -18.3 37593.7 8.4
乌苏市 Usu City  37.1 11.4 16.4 12.7 152.2 70 1.6 9 57756.5 150.1
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 27.6 9.5 12.4 7.9 35.7 68.4 1.5 6.2 72917.4 124.7
沙湾县 Shawan County 28.2 6.6 6.7 8.6 192.7 64.3 2.2 4.8 69266 145.8
托里县 Toli County 36.6 6.3 11.3 6 158 60.8 1.3 3.9 18474.6 96.3
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 37.4 8.1 47.8 8.1 119.6 32.2 0.5 23.4 8571.4 154.7
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 34.6 6.2 14.6 7.7 91.1 71.1 1.4 3.8 25179.3 93.2
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 38.1 16.9 22.3 17.3 169 71 2.3 17.2 109756.3 230.3
阿勒泰市 Altay City 26.5 1.1 2.1 3 102.9 84.2 1.9 -3.7 57176.2 76.7
布尔津县 Burqin County 26.9 8.4 13.4 11.3 105.2 41.4 2.5 7.3 78854.8 160.1
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 36.5 37 28.8 31.2 129.6 82.5 2.8 24.1 113328.3 280.6
福海县 Fuhai [Burultokay] County 41.4 7.3 19 7.3 110.8 21.1 1.3 10.9 82631.3 158.5
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 60.8 25.6 37.4 35.5 3509.7 56.9 2.2 50.9 382955.4 1004.8
青河县 Qinghe [Qinggil] County 38.6 -4 -18.2 -3.1 56.8 83.8 0.7 -20.4 9955.6 -44.1
吉木乃县 Jeminay County 36.1 4.8 6.6 4.1 127 62.7 1.1 -0.8 17378.8 67.4
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 21.5 0.1 1.5 99.6 77.3 1.7 -4.8 35757.7 57
博乐市 Bole [Bortala] City 21.3 -0.3 -0.5 1.1 103.5 78.4 1.7 -5.4 35918.1 54.7
精河县 Jinghe [Jing] County 23.1 4 5.4 5.6 79.6 64.6 1.7 0.7 33568.6 82.9
温泉县 Wenquan [Araxang] County 19 -13.9 -11.5 -2.3 20.2 96.9 2 -8.3 109600 71.7
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 57.3 43.9 52.4 40.4 120.4 52.5 2.6 79.6 454012.4 717.9
库尔勒市 Korla City 60.6 49.9 58 45.2 119.7 51.1 3 95.8 642816 906.6
轮台县 Luntai [Bugur] County 35.3 12.5 10.2 16.1 184 50.8 1.7 9.3 321151.4 322.7
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 22.3 3.4 5.7 5.6 85.4 72.4 1.1 3.8 44618.7 94.9
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 43.9 7.2 20.4 5.4 106.2 25.9 0.5 24 60216.5 178.8
且末县 Qiemo [Qarqan] County 30 -1.8 -5.1 -0.5 120 94.3 1.2 -10.2 28321.6 20.4
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 20.9 3.5 6.9 6 287.7 77.7 1.2 2 44131.2 117.2
和静县 Hejing County 29.1 10.6 12.7 11.3 170.8 61.9 1.4 7 66184.3 148.8
和硕县 Hoxud County 31.7 4.8 6.4 5.4 123.7 72.3 1.2 4.3 45243.5 102.9
博湖县 Bohu [Bagrax] County 16 -7 -13.9 -4 111 1.1 -14.1 54455.2 -2.8
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 25.5 7.4 7.7 7.9 111.3 57.3 2.5 2.3 103369.4 150.6
阿克苏市 Aksu City 32.6 3.9 8.3 4.8 104.1 54.9 1.3 2 55717.6 102.6
温宿县 Wensu [Onsu] County 39.7 13.8 16.4 11.9 133.6 72.1 2 4.5 40854.8 123.3
库车县 Kuqa County 20.4 11.1 6.5 12.1 141 59.7 5.2 1 353595.7 335.9
沙雅县 Xayar County 25.7 4.5 4.7 3.8 99.2 65.8 1.7 2.2 66398.2 109.6
新和县 Xinhe [Toksu] County 34 1.1 1.4 1.3 42.2 58.2 1.4 0.6 153147.5 142.4
拜城县 Baicheng [Bay] County 37.3 13.1 16.2 13.2 115.5 53.4 1.4 25 85188.9 223.5
乌什县 Wushi [Uxturpan] County
阿瓦提县 Awat County 29.9 -1.7 -3.1 0.7 215.8 74.4 0.5 -4.8 76035.8 83.4
柯坪县 Kalpin County 43 1.6 4.3 0.1 1.8 68.9 0.6 -2.3 6921.1 24.3
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 23.7 2.1 3.1 3 181.3 75.7 1.5 -2.6 30288.4 73.1
阿图什市 Artux City 20.7 1.3 1.4 1.8 133.3 59.3 1.9 -3.1 68020.8 93.8
阿克陶县 Akto County 31.2 9.3 22.3 12.7 120 83.2 1.7 13.3 31504.7 143.6
阿合奇县 Akqi County 26.4 -9.2 -17.6 -9.3 100.1 36.8 0.6 -23.7 7545.5 -57.5
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 34 -10.3 -26 -5.6 112.8 0.5 -30.4 7160.6 -103.1
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 27.7 2.4 150.8 84.8 1.2 -7.6 38576.2 49.2
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 28.9 -0.7 -1.9 2.1 162.7 89.4 1.1 -9.3 44347.8 45.3
疏附县 Shufu County 27.9 -2.5 -7.4 -0.7 100.5 66.9 0.9 -13.4 14212.7 2.5
疏勒县 Shule County 23.3 2.8 3.6 3.2 75.7 68.6 1.7 -2.6 26154.8 61.1
英吉沙县 Yengisar County 27.5 10.5 20.2 13.5 25.8 94.7 1 -16.5 22453.4 4.2
泽普县 Zepu [Poskam] County 26.7 11 12.4 12.6 141.3 42.9 1.6 7.8 24456 125.3
莎车县 Shache [Yarkant] County 29.8 1 1.5 1.1 120 41 2.1 -3.2 33791.1 72.7
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 27.6 -0.4 -0.7 0.9 60.6 60.4 2.5 -15.1 24356.6 16.4
麦盖提县 Makit County 27.2 -4.7 -16.9 -3.6 99.6 47.2 0.6 -17.6 28593.2 -13.9
岳普湖县 Yopurga County 22.8 2.9 2.5 3.5 108.2 56 1.3 2.3 51368.1 96
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 43.4 19 10.3 8.3 186.6 19.2 3.1 4 56964.7 144.2
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 11.5 2.3 2.7 4.2 163.1 78.1 1.4 1.6 35892.1 90.9
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 30.4 -0.8 -14.8 -0.8 67.3 98.4 0.1 -12.8 6083.3 -22.4
和田地区 Hotan Administrative Offices 32.1 -1.1 -4.9 0.8 83.6 79.1 0.7 -12.4 28475.3 9.8
和田市 Hotan City 28.9 -3.1 -14.7 -0.5 16 98.8 0.7 -19.1 23776.6 -36.3
和田县 Hotan County 39.8 0.3 2 0.4 99.2 31.9 0.5 -7.7 52811.2 47
墨玉县 Moyu [Karakax] County 28.9 -6.3 -28.3 -6 93 20 2.5 -26.4 9458 -42.9
皮山县 Pishan [Guma] County 22.6 5.6 8.6 5.4 99.3 63.2 2.6 1 23482.8 91.4
洛浦县 Lop County 38.7 16.9 26.4 22 135.6 58 1.7 17.9 42377.6 194.9
策勒县 Qira County 28.5 2 3.5 2.3 98.1 9.6 2.4 -2.6 16550 66.9
于田县 Yutian [Keriya] County 22.1 -2.3 -7.8 -2.3 82.7 80.1 1.6 -11 5506.9 4.7
民丰县 Minfeng [Niya] County 26.4 5.9 9.2 0.5 7.8 40.7 8.9 -0.3 6142.9 117.4