11-7  各地、州、市、县(市)农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery by Prefecture,
 Autonomous Prefecture, City and County 
单位:万元 (2005年) (10 000 yuan)
     Region    
农林牧渔 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔
业总产值 服 务 业
     
Total Farming Forestry Animal
Husbandry
Fishery Output Value of Services for Farming, Forestry, Animal Husbandary and Fishery
  Total 8310614 5958464 152851 1835206 43405 320688
一、地 方 Local Regions 6223218 3919452 198736 1875193 44112 185725
乌鲁木齐市 Urumqi City 89730 38696 840 40277 2275 7643
乌鲁木齐县 Urumqi County 45443 14181 283 25090 746 5143
市直单位 Direct Under the Municipality 44287 24516 557 15187 1528 2500
克拉玛依市 Karamay City 32946 14794 3422 7434 399 6898
吐鲁番地区 TurpanAdministrative Offices 203466 154929 1532 42909 270 3826
吐鲁番市 Turpan City 85709 68129 725 15136 174 1545
鄯善县 Shanshan [piqan]County 75278 59313 505 14403 26 1032
托克逊县 Toksun County 42479 27488 302 13370 70 1249
哈密地区 Hami [Kumul]Administrative Offices 117030 72719 2293 38518 998 2502
哈密市 Hami [Kumul]City 62490 47605 872 11838 789 1387
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 34907 12494 487 21466 195 265
伊吾县 Yiwu [Araturuk]County 19632 12619 934 5214 15 850
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 964512 502117 19122 417268 10081 15924
昌吉市 Changji City 184376 97420 3683 74942 5899 2432
阜康市 Fukang City 65270 33376 2353 28839 91 611
米泉市 Miquan City 67744 30909 368 35223 1090 155
呼图壁县 Hutubi County 161346 81130 1990 71520 1738 4968
玛纳斯县 Manas County 188316 120447 3388 58620 763 5098
奇台县 Qitai County 152121 75791 2538 73635 45 111
吉木萨尔县 Jimsar County 86828 45334 3335 36787 437 935
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 58509 17708 1466 37703 18 1615
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1518608 851144 26222 593950 13124 34167
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 638778 326830 12147 278268 5989 15544
伊宁市 Yining [Gulja]City 53001 29767 471 19813 1285 1665
奎屯市 Kuytun City 3586 2204 374 99 1 908
伊宁县 Yining [Gulja]County 151230 77447 2973 63339 3661 3810
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 54097 34928 1581 15862 266 1460
霍城县 Huocheng [korgas]County 89421 53008 2208 32123 338 1744
巩留县 Gongliu [Tokkuzlara]County 57731 28673 982 27706 227 143
新源县 Xinyuan [kunes]County 102284 51882 1156 46810 148 2288
昭苏县 Zhaosu [mongolkure]County 40037 18941 127 20141 32 797
特克斯县 Tekes County 41688 15179 1092 24907 32 477
尼勒克县 Nilka County 45704 14800 1183 27468 2252
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 624143 415292 7005 188367 2540 10939
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 82909 54815 1392 25114 761 827
乌苏市 Usu City 165865 133993 2437 25512 676 3246
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 94953 44022 1418 47116 246 2150
沙湾县 Shawan County 198376 147494 778 46337 823 2944
托里县 Toli County 24735 7844 194 16067 630
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 31135 17919 770 12041 23 382
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 26170 9205 15 16180 11 760
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 255686 109022 7070 127315 4595 7684
阿勒泰市 Altay City 53195 26640 941 24348 293 973
布尔津县 Burqin County 32041 13864 1367 15906 175 730
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 50031 17171 697 30919 97 1147
福海县 Fuhai [Burultokay] County 49038 19892 1268 21148 3970 2761
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 36032 16564 2093 16565 8 803
青河县 Qinghe [Qinggil] County 22204 8778 497 12173 25 731
吉木乃县 Jeminay County 13145 6114 208 6256 28 539
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 187834 133997 3295 46017 538 3987
博乐市 Bole [Bortala] City 73351 48229 1770 21727 323 1302
精河县 Jinghe [Jing] County 83161 67852 1012 12397 200 1700
温泉县 Wenquan [Araxang] County 31322 17916 513 11894 15 985
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 630713 445807 8850 147058 4497 24501
库尔勒市 Korla City 186767 137466 2455 40657 203 5986
轮台县 Luntai [Bugur] County 69225 55424 602 11621 80 1497
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 90437 75909 266 7823 60 6380
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 14581 10259 450 3456 35 381
且末县 Qiemo [Qarqan] County 35742 24826 700 7220 121 2875
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 70058 40251 810 26093 314 2590
和静县 Hejing County 68534 30012 1044 35395 29 2053
和硕县 Hoxud County 50619 38906 1946 7658 441 1668
博湖县 Bohu [Bagrax] County 44749 32755 576 7135 3214 1070
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 854263 632185 31679 136201 5521 48679
阿克苏市 Aksu City 139674 104392 3130 21981 1551 8620
温宿县 Wensu [Onsu] County 121121 83260 4950 18008 624 14278
库车县 Kuqa County 141485 107260 6303 26052 245 1624
沙雅县 Xayar County 112801 92271 2942 14627 650 2311
新和县 Xinhe [Toksu] County 88595 64703 6575 8897 121 8300
拜城县 Baicheng [Bay] County 71549 46180 4425 17625 2199 1120
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 51004 33483 1794 13299 46 2383
阿瓦提县 Awat County 116170 92089 1309 13406 84 9282
柯坪县 Kalpin County 11864 8547 250 2307 761
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 101442 55141 1217 36099 150 8835
阿图什市 Artux City 45946 26661 664 13445 144 5032
阿克陶县 Akto County 39991 24886 357 12148 7 2593
阿合奇县 Akqi County 7613 1799 153 5111 550
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 7893 1795 43 5395 660
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 1072966 697858 66890 281362 5096 21760
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 66919 36457 1668 27110 584 1100
疏附县 Shufu County 96701 59513 6252 29128 370 1439
疏勒县 Shule County 86900 62781 1620 21085 510 904
英吉沙县 Yengisar County 61200 41724 3479 14843 40 1115
泽普县 Zepu [Poskam] County 64836 36822 3744 21470 1250 1550
莎车县 Shache [Yarkant] County 175800 109364 23267 39345 1059 2765
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 134500 81250 11218 39377 625 2030
麦盖提县 Makit County 88193 57997 1681 23538 124 4853
岳普湖县 Yopurga County 38400 28306 1033 6524 59 2479
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 130800 93677 6085 29544 322 1172
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 123100 88857 6758 24979 153 2354
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 5618 1112 85 4421
和田地区 Hotan Administrative Offices 449708 320066 33374 88101 1162 7005
和田市 Hotan City 20868 12766 862 6500 465 274
和田县 Hotan County 85746 57213 14542 12502 290 1199
墨玉县 Moyu [Karakax] County 101296 74979 4340 20269 110 1599
皮山县 Pishan [Guma] County 51356 36960 5646 7635 28 1087
洛浦县 Lop County 64802 48968 3015 11758 142 919
策勒县 Qira County 35384 23598 1699 9631 14 442
于田县 Yutian [Keriya] County 70996 51100 2824 15786 87 1199
民丰县 Minfeng [Niya] County 19259 14482 447 4019 26 285
二、生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Group 2735153 2104683 32343 382453 14136 201538
注: 1.本表按当年价格计算。 
     2.全区农林牧渔业总产值不等于各地汇总数。
Note: a) The number in this form is computed by current price. 
           b) Gross output value of autonomous region is not equal to the sum of output value of every prefecture.