10-22  森林火灾情况
Forest Fires
 
年 份   森林火                 经济损失
        火 场 受灾森林 天然林 人工林 (万元)
灾次数         总面积 总面积
(次) (公顷) (公顷)
Year Region Forest Fire Ordinary Major Severe Total Area Destructed Natural Manmade Economic
Fires Alarms Fires Fires Fires of Fires Forest Area Forest Forest Loss
(case) (hectare) (hectare) (10 000yuan)
2000   17 13 3 1   1667 852 849 3 28
2001   41 33 8 287 253 251 2 17
2002   38 34 2 2 4134.58 1256.19 1256.09 0.1 317.39
2003   25 16 9 370.1 129.27 46.71 82.56 43.81
2004   27 17 10 291.74 139.64 120.29 19.35 451.31
2005   28 27 1 42.33 11.62 10.63 0.99 12.52
乌鲁木齐市 Urumqi City  
克拉玛依市 Karamay City  
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices  
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 2 2 0.001 0.001    0.001 0.05
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 4 4 0.013 0.006 0.006 1.5
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 6 6 0.587 0.587 0.587 0.91
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 1 1 0.01 0.005 0.005
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 12 12 3.177 1.043 0.858 0.185 9.8
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture  
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 1 1 36.82 8.45 8.45
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 1 1 0.92 0.73 0.73 0.25
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture  
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 1 1 0.8 0.8 0.8
和田地区 Hotan Administrative Offices