8-19  农村居民家庭人均商品性和自给性生活消费品支出
Per-Capita Self-Sufficiency and Consumption on Commodity Goods of Living Expenditure in Rural Households
 (抽样调查 Sampled Survey)
      Item 2004 2005
合 计 货币性 实物性 合 计 货币性 实物性
Total In In Total In In
Money Kind Money Kind
生活消费支出合计(元/人) Expenditure for Consumption (yuan/person) 1689.91 1283.9 406.01 1924.41 1582.17 342.24
  Food 763.43 384.25 379.18 803.82 476.09 327.73
  Clothing 138.88 134.81 4.07 171.4 166.9 4.5
  Housing 304.81 283.78 21.03 333.19 324.04 9.15
家庭设备、用品及服务 Household Appliances and Services 56.03 54.3 1.73 68.03 67.17 0.86
医疗保健 Health Care and Medical Services 141.97 141.97 169.28 169.28
交通和通讯 Transportation and Communications 131.59 131.59 183 183
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 126.92 126.92 159.32 159.32
其他商品和服务 Other Commodities and Services 26.28 26.28 36.37 36.37
生活消费支出构成(%) Composition of Living Expenalture (%) 100 100 100 100 100 100
  Food 45.18 29.93 93.39 41.77 30.09 95.76
  Clothing 8.22 10.5 1 8.91 10.55 1.32
  Housing 18.04 22.1 5.18 17.31 20.48 2.67
家庭设备、用品及服务 Household Appliances and Services 3.31 4.23 0.43 3.53 4.24 0.25
医疗保健 Health Care and Medical Services 8.4 11.06 8.8 10.7
交通和通讯 Transportation and Communications 7.79 10.25 9.51 11.57
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 7.51 9.89 8.28 10.07
其他商品和服务 Other Commodities and Services 1.55 2.05 1.89 2.3
生活消费支出中货币性和实物性比重(%) Percentage of Expenditure for Consumption inMoney and Kind (%) 100 75.97 24.03 100 82.22 17.78
  Food 100 50.33 49.67 100 59.23 40.77
  Clothing 100 97.07 2.93 100 97.37 2.63
  Housing 100 93.1 6.9 100 97.25 2.75
家庭设备、用品及服务 Household Appliances and Services 100 96.91 3.09 100 98.74 1.26
医疗保健 Health Care and Medical Services 100 100 100 100
交通和通讯 Transportation and Communications 100 100 100 100
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 100 100 100 100
其他商品和服务 Other Commodities and Services 100 100   100 100