8-4  城镇居民家庭生活基本情况
Basic Living Conditions of Urban Households
(抽样调查 Sampled Survey)
      Item 1985 1990 1995 2000 2005
调查户数 (户)  Number of Households Surveyed (household) 490 590 590 790 1380
平均每户家庭人口(人)  Average Household Size (person) 4.6 3.92 3.37 3.15 3.02
平均每户就业人口(人)  Average Number of Employed Persons Per Household (person)  2.14 1.86 1.85 1.55 1.48
平均每户就业面 (%) Proportion of Employment per Household (%) 46.52 47.45 54.9 49.21 49.01
平均每一就业者负担人数 (包括就业者本人)(人)  Number of Dependents Per Employee (including the employee himself or herself) (person) 2.15 1.98 1.87 2.11 2.04
平均每人全部年收入(元)  Per Capita Annual Income (yuan) 797.26 1432.38 4183.81 5686.52 8693.67
#可支配收入             Disposable Income 734.82 1313.54 4163.44 5644.86 7990.15
工薪收入 Income from Wages and Salaries 692.47 1166.64 3509.2 4128.29 6553.47
工资及补贴收入   Salary & Subsidy 684.84 1146.15 3468.37 4027.36 6331.74
其他劳动收入   Part-time Income  7.63 20.49 40.83 100.93 221.73
经营净收入 Net Business Income 49.14 21.75 85.43 230.29 522.14
财产性收入             Income from Porperties 8.81 54.94 38.03 54.51
转移性收入             Income from Transfer 43.88 235.18 501.71 1243.55 1563.54
平均每人消费性支出(元)  Per Capita Annual Consumption Expenditures (yuan) 650.81 1104.42 3186.75 4422.92 6207.52
                  Food                                      304.67 527.74 1428.47 1609.17 2257.44
                  Clothing                                 115.64 172.17 562.41 577.4 825.98
家庭设备用品及服务    Household Applianances and Service 70.9 121.51 248.07 410.88 309.97
医疗保健              Health Care and Medical Service 7.11 27.39 133.84 330.54 499.16
交通通讯              Transport and Communication 8.39 17.88 175.95 331.03 757.09
娱乐教育文化服务      Recreation, Education and Cultural Services 99.06 123.95 290.78 600.34 741.35
                    Housing 23.01 51.22 179.06 343.25 571.72
杂项商品与服务        Miscellaneous Commodities and Service 22.03 62.56 168.17 220.31 244.8
平均每人消费性支出构成 (人均消费支出=100)       Composition of Per Capita Annual Consumption (%) 100 100 100 100 100
                   Food                                     46.82 47.78 44.83 36.38 36.37
                   Clothing                                 17.77 15.59 17.65 13.05 13.31
家庭设备用品及服务   Household Appliances and Service 10.89 11.01 7.78 9.29 4.99
医疗保健             Health Care and Medical Service 1.09 2.48 4.2 7.48 8.04
交通通讯             Transport and Communication 1.29 1.62 5.52 7.48 12.2
娱乐教育文化服务     Recreation, Education and Cultural Services 15.22 11.22 9.12 13.58 11.94
                   Housing 3.54 4.64 5.62 7.76 9.21
杂项商品与服务             Miscellaneous Commodities and Services 3.38 5.66 5.28 4.98 3.94