4-29  各地、州、市、县(市)在岗职工平均货币工资
Average Money Wages of Fully Employed Staff and Workers by Prefecture, 
Autonomous Prefecture, City and County
单位:元 (2005年) (yuan)
      Region        
     城镇集体    
          
     
Total State-owned Urban Collective- Units of Other Types of Ownership
  Units owned Units  
  Total 15558 15364 12738 16503
乌鲁木齐市 Urumqi City 20849 22297 16042 18644
乌鲁木齐县 Urumqi County 15938 15938
克拉玛依市 Karamay City 21272 21750 14354 21636
石河子市 Shihezi City 14058 14475 14259 13391
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 19761 19281 14106 22601
吐鲁番市 Turpan City 15257 15867 12850 13066
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 24122 22381 16920 32840
托克逊县 Toksun County 13590 14811 15177 8735
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 15584 14845 17517 17839
哈密市 Hami [Kumul] City 16668 16097 20379 17883
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 10380 10286 14517 14477
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 15730 16084 10693 9375
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 13446 13602 11341 13162
昌吉市 Changji City 19846 24017 13864 13808
阜康市 Fukang City 12792 12742 10275 12930
米泉市 Miquan City 13801 14587 13333 13220
呼图壁县 Hutubi County 11949 11990 14068 11523
玛纳斯县 Manas County 13271 12842 8162 16979
奇台县 Qitai County 13439 13866 12069 11839
吉木萨尔县 Jimsar County 14256 14796 17128 11259
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 14851 16474 13513 8445
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 11903 11774 13630 12592
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 12256 12066 13321 13021
伊宁市 Yining [Gulja] City 14890 15679 12045 13441
奎屯市 Kuytun City 15000 15132 17652 13988
伊宁县 Yining [Gulja] County 8911 8281 10068 11844
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 10886 11105 10702 6792
霍城县 Huocheng [Korgas] County 10004 9951 12802 10400
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 12682 12835 23651
新源县 Xinyuan [Kunes] County 12298 11187 16174 15586
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 9676 9503 14796 11698
特克斯县 Tekes County 12707 13168 11847 9719
尼勒克县 Nilka County 11797 11875 10508 11070
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 10995 10909 13232 11642
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 13515 13329 16281 14313
乌苏市 Usu City 10676 10474 10605 13183
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 9295 8985 11161 12809
沙湾县 Shawan County 10470 10644 18207 7469
托里县 Toli County 14983 15001 12121 20000
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 11549 11613 8613 9336
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 11875 11853 12936 11854
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 13074 13105 15328 12553
阿勒泰市 Altay City 13541 13634 17151 12850
布尔津县 Burqin County 12489 12871 8801 10656
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 12575 12602 23063 10087
福海县 Fuhai [Burultokay] County 12103 12092 16260 11429
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 14009 13668 14153 16135
青河县 Qinghe [Qinggil] County 14840 14892 14130 14592
吉木乃县 Jeminay County 11595 11774 9407 9040
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 11645 11707 10985 11200
博乐市 Bole [Bortala] City 13120 13449 9941 11318
精河县 Jinghe [Jing] County 10304 10188 11305 11482
温泉县 Wenquan [Araxang] County 8219 8168 21764 7869
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 15076 13873 12535 18695
库尔勒市 Korla City 16939 15350 11404 19198
轮台县 Luntai [Bugur] County 15674 15218 19948 21527
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 14278 14359 17539 7343
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 17469 15713 14636 33241
且末县 Qiemo [Qarqan] County 18271 19114 12899 8409
焉耆回族自治县 Yanji Hui Autonomous County 13288 13322 13535 12965
和静县 Hejing County 10622 10517 12431 12199
和硕县 Hoxud County 10507 10562 9167 10170
博湖县 Bohu [Bagrax] County 13207 13239 14419 12518
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 14406 14601 9650 14141
阿克苏市 Aksu City 14873 15212 11110 13178
温宿县 Wensu [Onsu] County 10705 10854 5481 11869
库车县 Kuqa County 14068 13993 7880 15134
沙雅县 Xayar County 14957 17212 16036 8624
新和县 Xinhe [Toksu] County 14030 14697 15867 10345
拜城县 Baicheng [Bay] County 17733 15218 15675 23715
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 14784 15089 15925 10248
阿瓦提县 Awat County 14579 15430 6977 10983
柯坪县 Kalpin County 16971 17080 8614
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 16443 16819 9042 9930
阿图什市 Artux City 17494 18008 8777 10069
阿克陶县 Akto County 15458 15930 9411 9252
阿合奇县 Akqi County 15949 16042 8333
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 14248 14294 8590
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 14538 15157 9157 13234
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 14988 16187 9897 13968
疏附县 Shufu County 13965 14457 8409 6282
疏勒县 Shule County 13078 15159 7967 7033
英吉沙县 Yengisar County 15191 15866 10204 10657
泽普县 Zepu [Poskam] County 13716 14841 9680 6922
莎车县 Shache [Yarkant] County 14911 15429 9436 8875
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 15705 16344 9284 7177
麦盖提县 Makit County 13227 13406 10520 8228
岳普湖县 Yopurga County 15172 15741 8221
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 15525 16553 6397 7060
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 13448 13490 9922 15890
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 20656 20889 9347
和田地区 Hotan Administrative Offices 15406 16101 9767 10952
和田市 Hotan City 16471 18132 8903 11240
和田县 Hotan County 16926 16996 13735
墨玉县 Moyu [Karakax] County 14387 14756 7576 7840
皮山县 Pishan [Guma] County 12643 12964 12860 10304
洛浦县 Lop County 16085 16769 12990 11955
策勒县 Qira County 15542 15953 16783 11534
于田县 Yutian [Keriya] County 16160 16560 11744 9178
民丰县 Minfeng [Niya] County 16770 17225 6925