3-10  各地、州、市、县(市)地区生产总值
Gross Regional Product by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:万元 (2005年) (10 000 yuan)
     Region 地区生产总值               人均地区
第一产业 第二产业     第三产业     生产总值
  建筑业 #交通运输、仓 #批发和零 (元)
储及邮政业  售贸易业
Gross Regional
 Product
Primary
Industry
Secondary Industry Construction Tertiary Transport,storage Wholesale and
 Retail
Per Capita
 GDP
Industry Industry And Post Trade (Yuan)
乌鲁木齐市 Urumqi City 5625007 82332 2087519 1655341 432178 3455156 533018 561320 25507
乌鲁木齐县 Urumqi County 76579 28730 12997 7509 5488 34852 3888 4275 9234
克拉玛依市 Karamay City 3857256 15886 3412237 3310329 101908 429133 94078 43475 88562
石河子市 Shihezi City 537455 50610 236344 183744 52600 250501 23616 32895 17854
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 1197738 124661 790079 691680 98399 282998 89239 50302 20580
吐鲁番市 Turpan City 250006 55709 54166 35200 18966 140131 42084 31998 9766
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 853850 44221 711815 646814 65001 97814 36579 9134 40106
托克逊县 Toksun County 94907 24242 31917 16647 15270 38748 4483 11945 8636
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 685715 109923 218817 168717 50100 356975 157335 35922 12865
哈密市 Hami [Kumul] City 584326 71206 195693 154022 41671 317427 150275 33796 14195
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 64846 26163 14853 9352 5501 23830 2911 1621 6452
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 33253 12646 9505 6572 2933 11102 853 461 15987
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 2516925 793241 939488 703171 236317 784196 159512 134429 15169
昌吉市 Changji City 762411 139268 275378 187611 87767 347765 87555 44533 18687
阜康市 Fukang City 351539 48191 242880 214642 28238 60468 9572 10108 22306
米泉市 Miquan City 310356 48751 164944 130090 34854 96661 18353 26808 16266
呼图壁县 Hutubi County 316956 153107 84088 46516 37572 79761 19451 14956 14979
玛纳斯县 Manas County 411861 217429 112810 90457 22353 81622 12238 16556 15495
奇台县 Qitai County 189642 97820 29620 16427 13193 62203 8579 11659 9301
吉木萨尔县 Jimsar County 112166 56869 18387 10773 7614 36910 2586 5430 9316
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 59834 30296 7598 2872 4726 21940 1576 3177 7671
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 3730401 1231731 1075559 720059 355500 1423111 216198 188019 8759
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 1685577 453926 526469 384269 142200 705182 125301 43383 7011
伊宁市 Yining [Gulja] City 411831 31506 113927 73524 40403 266398 51129 29441 9544
奎屯市 Kuytun City 288628 14799 138346 110343 28003 135483 32863 9962 20412
伊宁县 Yining [Gulja] County 192277 71878 73203 63770 9433 47196 6206 4365 5235
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 85269 41251 17330 10414 6916 26688 1824 908 5007
霍城县 Huocheng [Korgas] County 201761 89166 38782 30207 8575 73813 17058 3055 5510
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 81972 33015 25464 16427 9037 23493 2202 790 5014
新源县 Xinyuan [Kunes] County 234106 76555 87602 70090 17512 69949 10865 13543 7793
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 88066 42435 13371 8719 4652 32260 4307 2130 5491
特克斯县 Tekes County 59859 27539 8786 5738 3048 23534 841 1487 3969
尼勒克县 Nilka County 72435 27664 23129 9556 13573 21642 1531 772 4438
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 1439680 589909 366241 227941 138300 483530 60780 114277 11113
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 195131 50564 41573 19445 22128 102994 15093 27581 12249
乌苏市 Usu City 372973 174191 100780 64822 35958 98002 15828 30072 11561
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 185025 75640 35599 20386 15213 73786 12204 14427 9133
沙湾县 Shawan County 517303 223355 130575 91851 38724 163373 25658 41131 12556
托里县 Toli County 64103 13907 30241 15928 14313 19955 3364 1548 7130
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 40903 19280 6930 3264 3666 14693 1938 804 8557
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 69402 24129 21127 12829 8298 24146 5940 1662 11359
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 605144 187896 182849 107849 75000 234399 30117 30359 10822
阿勒泰市 Altay City 179581 45461 33246 21662 11584 100874 16105 9554 10100
布尔津县 Burqin County 56751 18413 14358 5958 8400 23980 1650 4273 9008
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 128400 33800 65300 50900 14400 29300 3652 2903 15793
福海县 Fuhai [Burultokay] County 95163 41300 27801 7501 20300 26062 2773 4050 13180
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 75734 23780 29867 22067 7800 22087 3136 2260 10084
青河县 Qinghe [Qinggil] County 39650 16350 7200 2600 4600 16100 1126 2046 7196
吉木乃县 Jeminay County 23763 8305 7024 1724 5300 8434 303 807 6761
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongolian Autonomous Prefecture 554598 171561 74641 40879 33762 308396 64460 99066 12188
博乐市 Bole [Bortala] City 386062 92831 56714 31908 24806 236517 44299 95437 15542
精河县 Jinghe [Jing] County 121970 57533 11763 6525 5238 52674 18580 5157 9129
温泉县 Wenquan [Araxang] County 45687 21196 6164 2446 3718 18327 1580 1372 6267
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol ian Autonomous Prefecture 3256885 496392 2150004 1817682 332322 610489 102611 86006 27302
库尔勒市 Korla City 2428032 142109 1924873 1652731 272142 361050 57086 66397 52862
轮台县 Luntai [Bugur] County 137293 42313 56562 49955 6607 38418 8635 3595 13967
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 155196 98643 26706 16644 10062 29847 1407 3746 13333
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 41134 12378 15288 10421 4867 13468 2812 251 13226
且末县 Qiemo [Qarqan] County 50973 21942 7010 2823 4187 22021 1808 2201 8567
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 134704 43243 50002 35654 14348 41459 6636 1203 11005
和静县 Hejing County 180163 65920 54737 44662 10075 59506 15161 2637 9905
和硕县 Hoxud County 72367 35916 14157 9134 5023 22294 3182 2630 10705
博湖县 Bohu [Bagrax] County 55595 26247 11989 6978 5011 17359 2771 1753 9702
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 1704286 674296 418108 264409 153700 611882 59277 97200 7620
阿克苏市 Aksu City 501326 112160 133825 80768 53057 255342 26119 53967 12127
温宿县 Wensu [Onsu] County 129638 71696 17726 8739 8987 40216 3757 6552 5703
库车县 Kuqa County 296999 72865 137549 97393 40156 86585 12937 7402 7244
沙雅县 Xayar County 115699 61605 15229 6350 8879 38865 1770 7017 5460
新和县 Xinhe [Toksu] County 76994 48954 7099 2950 4149 20942 3633 2113 5259
拜城县 Baicheng [Bay] County 133590 40354 49292 38554 10738 43944 3434 4451 6169
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 68928 34177 6974 3429 3545 27776 736 2140 3613
阿瓦提县 Awat County 150177 82834 24850 14083 10767 42493 1954 7343 6917
柯坪县 Kalpin County 21106 5684 3579 1645 1934 11843 1500 384 4874
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 174718 52755 27566 9566 18000 94397 7652 2963 3654
阿图什市 Artux City 91918 26131 12752 5052 7700 53035 5432 1974 4180
阿克陶县 Akto County 45399 17115 8746 2646 6100 19538 918 537 2596
阿合奇县 Akqi County 15407 4640 1374 274 1100 9393 868 557 4098
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 21936 5227 5922 2822 3100 10787 459 655 4800
和田地区 Hotan Administrative Offices 487832 220546 79094 24210 54884 188192 7498 7169 2712
和田市 Hotan City 88526 9996 34319 10713 23606 44211 5363 7862 4535
和田县 Hotan County 74392 43402 15895 4113 11782 15095 509 226 2623
墨玉县 Moyu [Karakax] County 92616 51006 11849 1098 10751 29761 2062 3420 2091
皮山县 Pishan [Guma] County 49491 25348 8249 2370 5879 15894 550 713 2138
洛浦县 Lop County 65606 29676 13385 4538 8847 22545 1414 2695 2668
策勒县 Qira County 38237 16964 5182 420 4762 16091 759 1076 2745
于田县 Yutian [Keriya] County 59816 33615 6563 588 5975 19638 1692 2592 2646
民丰县 Minfeng [Niya] County 19148 7120 6868 2200 4668 5160 572 131 5440
注:阿克苏市数据不包括阿拉尔市(表3-11、表3-12同)
Note: The data of Aksu city exclude Aral city.