3-9  最终消费及其构成
Final Consumption Expenditure and Its Composition
单位:%   %
  Year           最终消费=100 居民消费=100
          Final Consumption  Houshold
最终消费 居民消费 农村居民 城镇居民 政府消费 Expenditure=100 Consumption=100
(万元) 居民 政府 农村 城镇
消费 消费 居民 居民
Final   Household Agricultural Household UrbanHou- Governme- House- Govern-ment Agricul-tural Urban
Consumption Consump- sehold nt Consu- hold Consum-ption House- House-
Expenditure tion mption Consum-ption hold hold
(10 000yuan)
1965   176244 159408 84552 74856 16836 90.4 9.6 53 47
1970   201773 186247 70854 115393 15526 92.3 7.7 38 62
1975   260614 226751 73366 153385 33863 87 13 32.4 67.6
1980   445646 375264 130117 245147 70382 84.2 15.8 34.7 65.3
1985   877988 682699 256797 425902 195289 77.7 22.3 37.6 62.4
1986   1037162 774739 282342 492397 262423 74.7 25.3 36.4 63.6
1987   1173098 895943 330213 565730 277155 76.4 23.6 36.9 63.1
1988   1428627 1103830 413085 690745 324797 77.3 22.7 37.4 62.6
1989   1566708 1264177 485515 778662 302531 80.7 19.3 38.4 61.6
1990   1881697 1425183 529386 895797 456514 75.7 24.3 37.1 62.9
1991   2211130 1700913 623811 1077102 510217 76.9 23.1 36.7 63.3
1992   2484290 1860621 682821 1177800 623669 74.9 25.1 36.7 63.3
1993   3007549 2286150 819639 1466511 721399 76 24 35.9 64.1
1994   3752048 2810553 1096179 1714374 941495 74.9 25.1 39 61
1995   4362060 3122797 1119008 2003789 1239263 71.6 28.4 35.8 64.2
1996   5460982 3898104 1607425 2290679 1562878 71.4 28.6 41.2 58.8
1997   6037807 4286395 1694096 2592299 1751412 71 29 39.5 60.5
1998   6352944 4501990 1800717 2701273 1850954 70.9 29.1 40 60
1999   6615128 4466843 1606548 2860295 2148285 67.5 32.5 36 64
2000   7580534 4901703 1599716 3301987 2678831 64.7 35.3 32.6 67.4
2001   8546011 5410865 1759959 3650906 3135146 63.3 36.7 32.5 67.5
2002   9489173 6006703 1908516 4098187 3482470 63.3 36.7 31.8 68.2
2003   10185396 6149317 2026744 4122573 4036079 60.4 39.6 33 67
2004   11343516 6805145 2099911 4705234 4538371 60 40 30.9 69.1
2005   12665161 7642601 2389831 5252770 5022560 60.3 39.7 31.3 68.7
“一五”时期 "First Five-Year Plan" Period 453281 409774 228447 181327 43507 90.4 9.6 55.7 44.3
“二五”时期 "Second Five-Year Plan" Period 760816 687024 342607 344417 73792 90.3 9.7 49.9 50.1
  1963-1965 502397 456636 239004 217632 45761 90.9 9.1 52.3 47.7
“三五”时期 "Third Five-Year Plan" Period 950680 879458 346357 533101 71222 92.5 7.5 39.4 60.6
“四五”时期 "Forth Five-Year Plan" Period 1193047 1055945 361778 694167 137102 88.5 11.5 34.3 65.7
“五五”时期 "Fifth Five-Year Plan" Period 1722272 1455719 494484 961235 266553 84.5 15.5 34 66
“六五”时期 "Sixth Five-Year Plan" Period 3243168 2620398 979632 1640766 622770 80.8 19.2 37.4 62.6
“七五”时期 "Seventh Five-Year Plan" Period 7087292 5463872 2040541 3423331 1623420 77.1 22.9 37.3 62.7
“八五”时期 "Eighth Five-Year Plan" Period 15817077 11781034 4341458 7439576 4036043 74.5 25.5 36.9 63.1
“九五”时期 "Ninth Five-Year Plan" Period 32047395 22055035 8308502 13746533 9992360 68.8 31.2 37.7 62.3
“十五”时期 "Tenth Five-Year Plan" Period 52229257 32014631 10184961 21829670 20214626 61.3 38.7 31.8 68.2
注:本表按当年价格计算。
Note: Data in value terms in this table are calculated at current prices.