3-4  新疆生产总值指数
Indices of Gross Domestic Product in Xinjiang
(1978=100)
  新疆生               人均新疆
产总值 第一产业 第二产业     第三产业     生产总值
工 业 建筑业 #交通运输仓储及邮电业 #批发和零售贸易、餐饮业
Year Gross Domestic Product Primary Secondary Industry Construction Tertiary Transport, Storage,  Wholesale, Per Capita
Industry Industry Industry Post and Telecommuni-cations Retail &  GDP
Catering Trade
1978 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1979 112.3 109.9 111.6 111.3 112.6 120.7 121.9 117.2 110.2
1980 120.4 116.5 116.6 120.7 104.8 140.8 141.1 147.1 115.7
1981 130.6 134.2 115.8 119.6 105 159.6 169.5 173.4 123.3
1982 143.3 149.3 120.7 125.2 107.9 186.9 200.7 207.7 133.8
1983 162.5 167.5 135 140.7 118.7 221.8 226.8 225.9 150.5
1984 185.3 190.2 154.7 161.9 133.9 253 227.2 246.7 170.3
1985 216.5 214.6 180.6 188 159.3 316.2 227.7 312.2 197.5
1986 241.3 232.5 197 208.7 163.4 381.7 284.4 343.6 215.6
1987 264.7 257.4 206.5 226.5 149.2 437.7 338.7 381.7 234.3
1988 290.1 265.9 237.2 257.4 179.5 494.1 402.5 437.6 253
1989 307.2 270.7 247.8 275.2 169.6 560.6 453.6 470.8 263.3
1990 343.2 314 264.7 292.8 184.1 627.9 484 491.7 281.3
1991 392.6 349.2 309.7 331.2 248.3 726.7 624.2 514.9 306.5
1992 444.1 368.4 369.9 372.9 361 840.7 784.5 580 341.3
1993 489.4 372.5 419.1 415.4 434.3 989.5 928.1 703.5 364.8
1994 548.6 414.2 461.8 462.3 461.7 1140.9 1018.1 742.9 402
1995 598.5 434.5 514.9 523.8 484.8 1265.3 1216.6 809 431.7
1996 637.4 449.7 555.1 562.6 530.9 1366.5 1374.8 886.7 451.1
1997 690.9 498.3 584 581.7 594.6 1499.1 1644.3 938.1 485.4
1998 742.7 534.2 617.3 599.2 683.8 1643 1932.1 984.1 517.4
1999 797.7 548.6 659.3 638.1 736.5 1845.1 2216.1 1062.8 551.5
2000 867.1 574.9 716 696.2 790.3 2068.4 2535.2 1163.8 585.7
2001 941.7 591 774.7 751.9 861.4 2318.7 2776 1222 626.7
2002 1018.9 620.6 832 809.8 925.1 2559.8 3173 1347.9 667.4
2003 1133 671.5 928.5 900.5 1030.6 2874.7 3652.1 1494.8 737.5
2004 1262.2 709.8 1058.5 1031.1 1153.2 3205.3 4203.6 1683.1 809
2005 1399.8 756.6 1210.9 1192 1265.1 3503.4 4628.2 1875 880.2
注:本表按可比价计算。
Note: Data in this table are calculated at constant prices.