3-1  新疆生产总值
Gross Domestic Product in Xinjiang
单位:亿元   (100 million yuan)
  新疆生               人均新疆
产总值 第一产业 第二产业     第三产业     生产总值
工 业 建筑业 #交通运输 #批发和零 (元/人)
Year Gross  仓储及  售贸易、  
邮电业 餐饮业  
Primary Secondary Industry Construction Tertiary Industry Transport, Wholesale, Per Capita GDP (yuan/person)
Domestic Product Industry Industry Storage, Retail &
Post and Telecommuni-cations Catering Trade
1978 39 14 18 14 4 7 1 2 313
1979 46 17 21 17 4 8 2 2 359
1980 53 22 21 17 4 10 2 3 410
1981 59 25 22 18 4 12 2 3 450
1982 65 28 23 18 5 14 3 4 488
1983 79 33 29 23 6 17 3 5 583
1984 90 37 32 26 6 21 4 6 661
1985 112 43 40 32 8 29 5 9 820
1986 129 46 46 37 9 37 6 10 924
1987 149 56 51 41 10 42 8 12 1053
1988 193 72 66 54 12 55 12 16 1347
1989 217 78 74 60 14 65 13 18 1493
1990 274 95 84 68 16 95 20 28 1799
1991 336 112 108 84 24 116 23 37 2101
1992 402 115 147 106 41 140 28 40 2477
1993 495 127 205 156 49 163 33 43 2964
1994 663 188 249 190 59 226 44 58 3888
1995 815 241 284 219 65 290 60 74 4701
1996 901 249 314 239 75 338 74 87 5102
1997 1040 280 385 302 83 375 86 94 5848
1998 1107 291 396 299 97 420 107 98 6174
1999 1164 269 421 316 105 474 130 102 6443
2000 1364 288 538 419 119 538 149 110 7372
2001 1492 288 574 446 128 630 148 118 7945
2002 1613 305 603 463 140 705 169 124 8457
2003 1887 413 720 564 156 754 159 141 9828
2004 2209 446 914 734 180 849 187 160 11337
2005 2604 494 1165 962 203 945 206 178 13108
注:1.本表绝对数按当年价格计算。
    2.1993年以后数据根据经济普查资料采用趋势离差法(国际上通用的调整历史数据的方法)修订。
    3.本表第三产业分类为国民经济老行业 (表3-2、表3-3、表3-4同) 。
Note: a) Data in value terms in this table are calculated at current prices.