附1  各省市区主要经济指标排序
Ranking of Main Economic Indicators by Region
(2004年)      
   Region         第一产业   第二产业   第三产业   第一产业占GDP比重   第二产业占GDP比重   #工 业 占   #建筑业占GDP比重   第三产业占GDP比重   总人口   地方财政   地方财政   居民消费   全部职工平   #国有单位   城镇居民年   城镇居民年   农民人均   农民人均   农民人均   农林牧渔   农林牧渔业   粮食产量   棉花产量        油料产量   工业增加值   原 煤   原 油   社会消费品零售总额   社会消费品零售总额比上年增长(%)   进出口   #出口总额   外商直   国际旅游人数   旅游外汇收入  
地区生产总值   地区生产总值比   增 加 值   增 加 值   增 加 值   (%)   (%)   GDP比重   (%)   (%)                   价格指数   均货币工资   职工平均货   人均可支   人均消费   纯 收 入   现金收入   生活消费   业总产值   总产值比上   (万吨)   (万吨)   (万吨)       (亿元)   (万吨)   (万吨)   (亿元)           (亿美元)   接投资   (万人次)   (亿美元)  
(亿元)   上年增长(%)   (亿元)   (亿元)    (亿元)           (%)           (万人)   (亿元)   (亿元)       (元)   币工资(元)   配收入(元)   性支出(元)   (元)   (元)   支出(元)   (亿元)   年增长(%)                                   (亿美元)       (万美元)          
Prefecture Gross Production Rank Higher Prefecture Gross Production than that by (%) Rank Primary Industry Product Rank Secondary Industry Product Rank Tertiary Industry Product Rank Composition of Primary Industry Product Rank Composition of Secondary Industry Product Rank Composition of Industry Product Rank Composition of Constuction Product Rank Composition of Tertiary Industrial Product Rank Total Population Rank Local Government Revenue Rank Local Government Expenditures Rank Consumer Price Index Rank Average Wage of total Staff Rank Average Wage of Staff in State-owned Units Rank Per-Capitall Annual Disposable Income of Urban households (yuan) Rank Per-Capitall Annual living Expenditures for Consumption Rank             Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery Rank Output Value Increase Rate in 2004 over 2003 of Farming,Forestry, Rank Grain Rank Cotton Rank Oilbearing Crops Rank Industrial Added Value Rank Raw Coal Rank Crude Oil Rank Total Retail Sales of Consumer Goods (100 million yuan) Rank Increase Rate in 2004 over 2003of Total Retail Sales of Consumer Rank Total Imports and Exports Rank Total Exports Rank Foreign Rank Total Number of Inbound International Tourists Rank Earnings from International  Tourism (USD 100 million) Rank
(100 million yuan)   in the previous year   (100 million yuan)   (100 million yuan)    (100 million yuan)   to GDP   to GDP   to GDP   to GDP   to GDP   (10 000 persons)   (100 million yuan)   (100 million yuan)       (yuan)   (yuan)       (yuan)   Per-Capita Annual Net Income of Rural Households (yuan) Rank Per-Capita Cash Income of Rural Households (yuan) Rank Per-Capita Living Expenditure of Rural Households (yuan) Rank (100 million yuan)   Animal Husbandry and Fishery   (10 000 ton)   (10 000 ton)   (10 000 ton)    (100 million yuan)   (10 000 tons)   (10 000 tons)       Goods   (USD 100 million)   (USD 100 million)   Direct Investments (USD 10 000)   (10 000 persons)      
  China 136515   9.5   20744   72387   43384   15.2   53   46   7   31.8   129988   11693.4   20592.8   103.9   16024   16729   9422   7182   2936   3234   2185   36239   7.5   46947   632.4   3065.9   54805.1   195600   17500   53950.1   13.3   11547.9   5933.7   6062998   10904   257  
  Beijing 4283.3 15 13.2 10 102.9 26 1610.4 16 2570 9 2.4 29 37.6 29 30.1 29 7.5 17 60 1 1493 26 744.5 6 898.3 7 101 31 29674 3 34009 1 15638 2 12200 2 6170 2 6973 3 4617 3 262 26 0.4 30 70.2 31 0.8 16 2.9 30 1259.5 14 908.4 22 2191.8 11 14.4 11 946.6 4 205.8 8 255974 7 315.5 3 31.7 2
  Tianjin 2931.9 21 15.7 2 102.3 27 1560.2 18 1269.4 16 3.5 28 53.2 7 49 6 4.2 29 43.3 3 1024 27 246.2 18 375 26 102.3 29 21754 6 23086 6 11467 5 8802 5 5020 4 6008 4 2642 7 241 28 4.3 28 122.8 27 12 9 1.6 31 1395.6 13 1443 6 1052.7 18 14.1 13 420.4 8 208.6 7 172091 11 61.6 15 4.1 10
  Hebei 8768.8 6 12.5 15 1370.4 4 4635.2 5 2763.2 7 15.6 16 52.9 8 46.6 9 6.3 25 31.5 28 6809 6 407.8 9 785.6 10 104.3 9 12925 25 13576 22 7951 17 5819 22 3171 10 3435 11 1835 20 2375.9 4 6.8 15 2480.1 9 66.5 4 154.3 7 2459.2 6 7156.2 9 535.6 8 2522.9 8 15.8 4 135.3 10 93.4 10 69954 13 58.1 17 1.9 19
  西 Shanxi 3042.4 18 14.1 7 253.4 25 1810.1 15 979 23 8.3 25 59.5 2 51.6 2 7.9 14 32.2 27 3335 19 256.4 17 519.1 17 104.1 10 12943 23 13353 24 7903 18 5654 27 2590 18 2524 24 1637 26 481.8 23 6.8 16 1062 19 12 10 28.2 24 1242.8 15 37231.6 1 884.8 24 21.3 2 53.8 19 40.4 12 9022 25 29.6 25 0.8 25
内蒙古 Inner Mongolia 2712.1 23 19.4 1 506.1 18 1332.5 21 873.5 24 18.7 12 49.1 13 37.4 16 11.7 5 32.2 25 2384 23 196.8 23 564.1 16 102.9 25 13324 21 14209 20 8123 14 6219 18 2606 17 3293 12 2083 12 851.3 18 15 2 1505.3 14 0.7 17 103.7 9 776.8 21 17171.4 2 892 22 22.7 1 37.2 23 13.6 25 34297 17 80 13 2.5 16
  Liaoning 6872.7 8 12.8 13 769.9 13 3278.9 8 2823.9 6 11.2 22 47.7 17 41.2 12 6.5 22 41.1 4 4217 14 529.6 7 931.4 6 103.5 21 14921 11 15715 14 8008 16 6543 13 3307 9 4062 9 2073 13 1510.5 10 7.9 10 1720 11 0.5 18 45.9 18 2255.7 8 6232.5 10 1296.4 7 2642.8 7 13.4 20 344.4 9 189.2 9 540677 6 108.1 10 6.1 7
  Jilin 2958.2 20 12.2 20 561 17 1379.3 20 1017.9 22 19 10 46.6 19 38.6 15 8 12 34.4 19 2709 21 166.3 24 507.8 20 104.1 11 12431 28 12540 31 7841 19 6069 19 3000 12 3224 13 1971 15 940.7 17 5.4 22 2510 8 38.1 21 994.3 18 2396.5 16 478.9 10 1252.6 16 12.8 27 67.9 13 17.2 24 19237 21 32.4 22 1 22
黑龙江 Heilongjiang 5303 13 11.7 24 587.8 16 3155.3 9 1559.9 15 11.1 23 59.5 1 53.1 1 6.4 23 29.4 30 3817 16 289.4 14 697.6 12 103.8 16 12557 27 12675 29 7471 27 5568 28 3005 11 3663 10 1837 19 1136.6 14 19.3 1 3001 4 46 17 1619.6 11 7162.6 8 4672.2 1 1555.4 14 13 24 67.9 14 36.8 15 33917 18 73.3 14 3 13
  Shanghai 7450.3 7 13.6 9 96.7 28 3788.2 7 3565.3 5 1.3 30 50.8 11 46.9 8 3.9 30 47.9 2 1742 25 1106.2 2 1382.5 2 102.2 30 30085 2 31507 3 16683 1 12631 1 7066 1 7262 1 6329 1 248.9 27 -7.2 31 106.3 28 0.2 19 7.4 28 3427 5 31.9 15 2454.6 9 10.5 30 1600.2 3 735.1 3 631087 4 385.5 2 30.4 3
  Jiangsu 15403.2 3 14.9 4 1315.4 5 8716.1 3 5371.7 2 8.5 24 56.6 3 50.1 4 6.5 21 34.9 18 7433 5 980.5 3 1312 3 104.1 12 18202 7 20876 7 10482 7 7332 9 4754 5 5187 5 2993 6 2417.6 3 8.9 7 2829.1 5 50.3 5 238.4 5 6447.5 3 2747 15 168.9 12 4159.7 3 16.6 3 1708.6 2 875 2 894830 2 306.6 4 17.6 4
  Zhejiang 11243 4 14.3 5 816 10 6045 4 4382 4 7.3 27 53.8 6 47.9 7 5.9 27 39 8 4720 11 806 5 1062.9 5 103.9 15 23506 4 33426 2 14546 3 10636 4 5944 3 7070 2 4659 2 1332.3 11 4.4 27 834.9 21 2.3 15 48.8 14 4173.4 4 56.3 27 3645.4 4 15.5 6 852.3 5 581.6 4 573256 5 276.7 5 13 5
  Anhui 4812.7 14 12.5 16 932.4 9 2169.8 14 1710.4 14 19.4 9 45.1 22 36.1 20 9 9 35.5 16 6461 8 274.6 15 601.5 15 104.5 6 12928 24 13522 23 7511 24 5711 26 2499 22 2588 22 1814 21 1644.4 9 8.9 6 2743 6 41.2 6 299.7 4 1082.2 17 7868.1 7 1503.1 15 12.9 25 72.1 11 39.4 14 42850 14 50.1 19 1.4 21
  Fujian 6053.1 11 12.1 21 777.9 12 2950.3 11 2324.9 11 12.9 19 48.7 15 41.8 11 6.9 20 38.4 10 3511 18 333.5 11 516.7 18 104 13 15603 10 18529 9 11175 6 8161 7 4089 7 4433 7 3016 5 1317.3 12 5 25 736.5 24 27.8 25 1845.8 9 1076.1 21 1995.8 13 14.7 9 475.5 7 294 6 192384 9 172.9 6 10.7 6
  西 Jiangxi 3495.9 16 13.2 11 711.7 14 1595.7 17 1188.5 18 20.4 7 45.6 21 31.7 27 13.9 2 34 21 4284 13 205.8 21 454.1 22 103.5 20 11860 31 12291 32 7560 23 5338 30 2787 16 2886 19 2096 10 1055 15 8 9 1663 12 8.5 12 74.5 12 617.8 23 1232.6 20 1059.9 17 14.8 8 35.3 25 20 23 204487 8 28.8 26 0.8 27
  Shandong 15490.7 2 15.3 3 1778.3 1 8724.5 2 4987.9 3 11.5 21 56.3 4 50.3 3 6 26 32.2 26 9180 2 828.3 4 1189.4 4 103.6 19 14332 16 16031 11 9438 8 6674 12 3507 8 4322 8 2389 9 3453.9 1 6 20 3516.7 2 109.8 2 369.7 2 6498.3 2 14646.2 3 2674.3 2 4483.5 2 13.9 17 606.7 6 358.5 5 866423 3 119.3 7 5.7 8
  Henan 8815.1 5 13.7 8 1647.5 2 4515.4 6 2652.3 8 18.7 11 51.2 10 43.8 10 7.4 18 30.1 29 9717 1 428.8 8 880 9 105.4 2 12114 30 12701 28 7705 22 5294 31 2553 19 2563 23 1664 25 2963.9 2 12.9 3 4260 1 66.7 3 408.8 1 2332.7 7 14445.5 4 523.4 9 2808.2 5 15.7 5 66.2 16 41.8 11 42211 15 45 20 1.6 20
  Hubei 6309.9 10 11.3 27 1020.1 8 2994.7 10 2295.2 12 16.2 15 47.5 18 41.1 13 6.4 24 36.4 15 6016 9 310.5 13 646.3 14 104.9 4 11855 32 13096 26 8023 15 6399 15 2890 13 2971 17 2089 11 1695.4 8 5.5 21 2100.1 10 39.5 7 314.4 3 1664.7 10 395.6 25 78.2 13 2667.5 6 13.1 22 67.7 15 33.8 16 174441 10 61.2 16 1.9 18
  Hunan 5612.3 12 12 22 1155.9 7 2214.4 13 2242 13 20.6 5 39.5 27 31.8 26 7.7 16 39.9 5 6698 7 320.6 12 719.5 11 105.1 3 13928 18 14469 18 8617 13 6885 10 2838 14 3135 14 2472 8 1913.3 7 7.5 11 2640 7 20.3 8 139.6 8 1198.1 16 3036.2 14 2069.8 12 14 16 54.3 18 31 17 141803 12 55.3 18 3.1 12
广  Guangdong 16039.5 1 14.2 6 1245.4 6 8890.3 1 5903.8 1 7.8 26 55.4 5 49.9 5 5.5 28 36.8 13 8304 4 1418.5 1 1853 1 103 24 22116 5 25979 5 13628 4 10695 3 4366 6 4794 6 3241 4 2154.8 6 4.5 26 1390 16 77.5 11 7086.4 1 219.4 26 1467.5 5 6370.4 1 13.6 18 3571.3 1 1915.6 1 1001158 1 1563.7 1 53.8 1
广  西 Guangxi 3320.1 17 11.8 23 811.4 11 1288.3 23 1220.5 17 24.4 2 38.8 28 31.5 28 7.3 19 36.8 14 4889 10 237.8 19 507.5 21 104.4 8 13579 20 14141 21 8690 12 6446 14 2305 24 2603 21 1929 16 1294.5 13 6.2 19 1398.5 15 0.1 20 58.3 13 595.6 24 521.3 23 3.6 18 973.4 19 13.5 19 42.8 20 23.9 20 29579 19 117.6 8 2.9 15
  Hainan 769.4 28 10.4 31 283.8 23 180.4 30 305.1 28 36.9 1 23.4 30 15.5 30 7.9 15 39.7 6 818 28 57 28 127.2 30 104.4 7 12652 26 12664 30 7736 20 5802 23 2818 15 3117 15 1745 22 438.7 25 9.2 4 190.1 26 9.1 27 102.7 30 8 17 220.2 28 14.9 7 34 26 10.9 26 11926 24 30.9 24 0.8 24
  Chongqing 2665.4 24 12.2 19 431.3 20 1181.2 24 1052.8 20 16.2 14 44.3 25 34.8 22 9.5 8 39.5 7 3122 20 200.6 22 395.7 25 103.7 18 14357 15 15847 12 9221 9 7973 8 2510 21 2268 25 1854 18 612.8 21 5.2 23 1144.5 18 41.8 20 579.7 25 1764.2 18 955 21 14.3 12 38.6 21 20.9 22 25196 20 43.4 21 2 17
  Sichuan 6556 9 12.7 14 1394.3 3 2690 12 2471.8 10 21.3 3 41 26 33 25 8 13 37.7 11 8725 3 385.8 10 895.3 8 104.9 5 14063 17 15818 13 7710 21 6371 16 2519 20 2668 20 2016 14 2252.3 5 7.1 12 3146.7 3 3.3 14 226.3 6 1546.5 12 4429.9 11 14.3 16 2384 10 14 15 68.7 12 39.8 13 36503 16 96.6 11 2.9 14
  Guizhou 1591.9 26 11.4 26 334.1 22 714.7 27 543.1 26 21 4 44.9 23 36.1 19 8.8 11 34.1 20 3904 15 149.3 26 418.4 24 104 14 12431 28 12870 27 7322 29 5494 29 1722 31 1623 30 1296 31 524.6 22 2.6 29 1149.6 17 0.1 21 82.7 10 438.4 27 9756.6 5 517.6 27 12.8 28 15.1 28 8.7 28 6271 27 23.1 28 0.8 26
  Yunnan 2959.5 19 11.5 25 604.3 15 1314.2 22 1041 21 20.4 6 44.4 24 35.6 21 8.8 10 35.2 17 4415 12 263.4 16 663.6 13 106 1 14581 13 15320 15 8871 11 6837 11 1864 28 1860 29 1571 28 965.2 16 6.8 17 1509.5 13 33.4 22 881.2 19 1718.6 19 884.9 23 13.1 23 37.5 22 22.4 21 14153 22 110.1 9 4.2 9
西  Tibet 211.5 31 12.2 18 274 31 10 31 133.8 29 102.7 27 30873 1 30165 4 9167 10 8446 6 1861 29 1564 31 1471 29 62.7 31 7 13 96 29 5.4 29 14.4 31 1.6 28 63.7 31 9.3 31 2 31 1.3 31 9.6 29 0.4 29
  西 Shaanxi 2883.5 22 12.9 12 395 21 1416.8 19 1071.7 19 13.7 18 49.1 12 36.9 17 12.2 3 37.2 12 3705 17 215 20 516.3 19 103.1 23 13024 22 13333 25 7492 26 6233 17 1867 27 2077 26 1618 27 651.2 20 9.1 5 1040 20 8.2 13 46.1 16 870.7 20 8426 6 1528 4 966.5 20 13.3 21 36.4 24 24 19 14132 23 80 12 3.6 11
  Gansu 1558.9 27 10.9 30 281.4 24 758.2 26 519.4 27 18.1 13 48.6 16 36.9 18 11.7 6 33.3 24 2619 22 104.2 27 356.9 27 102.3 28 13623 19 14358 19 7377 28 5937 20 1852 30 1864 28 1464 30 477.4 24 7 14 805.8 23 11 11 48.5 15 505.1 26 3083.8 13 76.3 14 535.8 26 12.9 26 17.7 27 10 27 3539 29 23.7 27 0.4 28
  Qinghai 465.7 29 12.3 17 57.8 30 227.1 29 180.9 29 12.4 20 48.8 14 34.1 23 14.7 1 38.8 9 539 30 27 30 137.3 28 103.2 22 17229 8 18686 8 7320 30 5759 25 1958 26 1957 27 1676 24 86.7 30 5.1 24 88.5 30 28.9 23 132.4 29 418.8 24 222 11 115.6 30 12.6 29 5.8 30 4.6 30 2.9 30 0.1 30
  Ningxia 460.4 30 11 29 65.1 29 239.4 28 155.8 30 14.2 17 52 9 40.5 14 11.5 7 33.8 23 588 29 37.5 29 123 31 103.7 17 14620 12 15212 16 7218 31 5821 21 2320 23 2979 16 1927 17 125.5 29 8.3 8 290.5 25 13.8 26 147 28 2354.6 17 137.8 29 14.1 14 9.1 29 6.5 29 6704 26 0.7 31 0 31
  Xinjiang 2200.2 25 11.1 28 444.7 19 1010.1 25 745.4 25 20.2 8 45.9 20 33.9 24 12 4 33.9 22 1963 24 155.7 25 421 23 102.7 26 14484 14 14477 17 7503 25 5774 24 2245 25 2945 18 1690 23 750.7 19 6.4 18 828.53 22 175.3 1 44.5 19 669 22 3749.4 12 2253.02 3 563.7 25 14.5 10 56.4 17 30.5 18 4586 28 31.7 23 0.9 23
注:现金收支为不含储蓄借贷后的现金收支。
Note: The cash income and expenditure refer to the one abscent of deposit loan.
注:工业增加值为规模以上工业企业。
Note: Industrial Added Value for Industrial Enterprise at Certain Scale.