19-20  社会福利事业单位基本情况
Basic Statistics on Social Welfare Institutions
    (2004)        
    Item   工作人员数 床位数 年末收养人数(人)  
(个) (人) (张)   #收养女性
Number of Homes Number of Persons  Number Number of Persons Female
 (unit) Engaged (person)  of Beds  Housed (person)  
    (unit)    
                Total 496 2468 13438 10356 3815
社会福利院                                 Social Welfare Homes 23 375 1474 1196 448
儿童福利院                  Children Welfare Institute 35 453 2971 2916 1119
光荣院                    Homes for Disabled Veterans 6 37 168 109 21
精神病福利院                    Psychopath Welfare Homes 7 438 1115 1079 532
社会办敬老院                 Welfare Homes by Social Elderly 424 1143 7640 5044 1695
荣誉军人康复医院 Recuperative Hospital for 1 22 70 12
  Soldiers with Honour