19-18  离休、退休、退职费
Pensions for Retired and Resigned Persons
             
            平均每人  
(万元) 国有单位 城镇集体单位 其他单位 (元) #国有单位
Year Total Funds of Funds of Funds of Per Capita State-Owned
  (10 000 yuan) State-Owned Urban Other Funds Units
    Units Collective Ownership (yuan)  
      Owned Units Units    
绝对数            
Absolute Figure  
1990 94304.1 90341.2 3907.6 55.3 1871 1837
1991 105953.77 101213.47 4671.3 69 1947 1950
1992 124466.87 118915.12 5371.2 180.55 2140 2142
1993 149088.7 141980.4 6685.4 422.9 2237 2226
1994 256946.6 248619.7 7718.8 608.1 3635 3674
1995 331522.3 321199.1 9881.6 441.6 4615 4667
1996 377781.5 363217.4 13631.4 932.7 5014 5059
1997 456596.3 443124.3 12970.3 501.7 5802 5904
1998 585609.07 568726.49 13461.79 3420.79 6860 6949
1999 681552.63 661271.3 14970.82 5310.51 7383 7478
2000 759880.38 740781.85 14005.06 5093.47 7774 7878
2001 837082.46 816688.54 13988.71 6405.21 8374 8464
2002 952163 928136.7 15187.2 8839.1 9495 9582
2003 1005080.79 958105.52 17464.48 29510.79 9778 9891
2004 1098304.25 1049374.82 18868.11 30061.32 10338 10531
比上年增长(%)  
Increase over Preceding Year (%)  
1990 22.8 23.7 8.1 -44.8 1 4.2
1991 12.4 12 19.5 24.8 4.1 6.2
1992 17.5 17.5 15 161.7 9.9 9.9
1993 19.8 19.4 24.5 134.2 4.5 3.9
1994 72.3 75.1 15.5 43.8 62.5 65
1995 29 29.2 28 -27.4 26.9 27
1996 14 13.1 37.9 111.2 8.6 8.4
1997 20.9 22 -4.8 -46.2 15.7 16.7
1998 28.3 28.3 3.8 581.8 18.2 17.7
1999 16.4 16.3 11.2 55.2 7.6 7.6
2000 11.5 12 -6.5 -4.1 5.3 5.3
2001 10.2 10.2 -0.1 25.8 7.7 7.4
2002 13.7 13.6 8.6 38 13.4 13.2
2003 5.6 3.2 15 233.9 3 3.2
2004 9 9.5 8 1.9 5.7 6.5
注:本表数字不包括离休、退休、退职职工的医疗卫生费。
Note: Figures in this table exclude medical expenditures of retired and resigned workers and staff.