17-5  新疆同各国(地区)海关进出口总额
Total Sum of Xinjiang's Imports and Exports with Related Countries and Territories (Customs Statistics)
单位:万美元
国 别 (地 区) Country  (Territory) 2003 2004
进出口总额 出口总额 进口总额 进出口总额 出口总额 进口总额
Total Imports and Exports Total Exports Total Total Imports and Exports Total Exports Total
    Imports     Imports
总 计 Total 477198 254221 222977 563563 304658 258905
亚 洲 Asia 72427 51110 21317 58316 39965 18351
阿富汗 Afghanistan 127 127 286 286
  Bahrain 32 32 25 25
孟加拉国 Bangladesh 144 144 85 85
  Bhutan 116 116
  Brunei 4 4 1 1
  Myanmar 37 37 59 59
柬埔寨 Cambodia 53 53 29 5 24
塞浦路斯 Cyprus 15 15 1 1
朝鲜民主主义共和国 D.P.R Korea 22 22
中国香港 Hong Kong, China 7314 7194 120 4663 4596 67
  India 2260 769 1491 1087 325 762
印度尼西亚 Indonesia 2210 2091 119 1077 938 139
  Iran 230 174 56 654 551 103
以色列 Israel 736 203 533 438 207 231
  Japan 15118 4176 10942 8999 5664 3335
  Jordan 29 29 44 44
科威特 Kuwait 163 99 64 281 61 220
黎巴嫩 Lebanon 35 35 56 56
中国澳门 Macao, China 18 18
马来西亚 Malaysia 587 298 289 1556 627 929
  Mongolia 878 483 395 1644 964 680
尼泊尔 Nepal 50 50 70 70
  Aman 113 113 218 218
巴基斯坦 Pakistan 25539 25067 472 16315 16159 156
菲律宾 The Philppines 2875 671 2204 4119 1300 2819
卡塔尔 Qatar 3 3 8 8
沙特阿拉伯 Saudi Arbia 1150 834 316 1409 844 565
新加坡 Singapore 1832 1346 486 858 217 641
  Republic of Korea 4619 3029 1590 4676 2160 2516
斯里兰卡 Sri Lanka 57 57 43 43
叙利亚 Syria 17 17 40 40
  Thailand 2005 1487 518 863 494 369
土耳其 Turkey 175 104 71 309 142 167
阿拉伯联合酋长国 Unitd Arab Emirates 613 612 1 1719 1646 73
也门共和国 Arab Republic of Yemen 249 249 479 479
  Viet Nam 785 785 1201 1199 2
中华人民共和国 China 33 33 128 128
中国台湾 Taiwan, China 2184 567 1617 4876 451 4425
非 洲 Africa 1476 1432 44 7160 5259 1901
阿尔及利亚 Algeria 293 293
安哥拉 Angola 1 1
  Benin 11 11 2 2
博茨瓦纳 Botswana 1 1
喀麦隆 Cameroon 1 1
吉布提 Djibouti 2 2
  Egypt 101 58 43 329 320 9
埃塞俄比亚 Ethiopia 1 1 56 56
  Gambia 163 163 420 420
冈比亚 Gambia 1 1
几内亚 Guinea 3 3 2 2
可特迪瓦共和国 Cote d'ivoir 4 4
肯尼亚 Kenya 12 12 31 31
利比亚 Libya 9 9 65 65
马达加斯加 Madagascar 1 1
  Mali 2 2
毛里求斯 Mauritius 14 14 31 31
摩洛哥 Morocco 78 77 1 35 35
莫桑比亚 Mozambique 231 231 15 15
纳米比亚 Mozanmbique 61 61
尼日利亚 Nigeria 1 1 61 61
留尼汪 Reunion 1 1
塞内加尔 Senegal 186 186
塞拉利昂 Sierra Leone 1 1
  South Africa 255 255 824 678 146
  Sudan 556 556 2884 2884
坦桑尼亚 Tanzania 6 6 31 31
  Togo 7 7 64 64
突尼斯 Tunisia 22 22 8 8
民主刚果 Congo DR 1 1
赞比亚 Zambia 1 1 1747 1 1746
津巴布韦 Zimbabwe 2 2 2 2
欧 洲 Europe 366696 186508 180188 451088 245267 205821
比利时 Belgium 455 280 175 340 72 268
  Denmark 722 37 685 251 22 229
  United Kingdom 2570 1723 847 2401 1507 894
  Federal Republic of Germany 8126 2356 5770 8826 1978 6848
  France 3308 1459 1849 1829 515 1314
爱尔兰 Ireland 43 17 26 76 55 21
意大利 Italy 14326 7540 6786 10409 4393 6016
  Netherlands 1212 975 237 1365 1022 343
  Greece 124 124 83 83
葡萄牙 Portugal 129 123 6 87 28 59
西班牙 Spain 740 710 30 559 404 155
奥地利 Austria 257 38 219 472 105 367
保加利亚 Bulgaria 10 10
  Finland 266 125 141 431 218 213
匈牙利 Hungary 192 181 11 168 168
马尔他 Malta 38 38 31 31
  Norway 239 157 82 293 178 115
  Poland 804 363 441 767 694 73
罗马尼亚 Romania 572 422 150 325 293 32
  典   Sweden  1179 308 871 1156 327 829
  Switzerland 1188 593 595 1995 711 1284
爱沙尼亚 Estonia 16 6 10
拉脱维亚 Latvia 77 77 70 68 2
立陶宛 Lithuania 138 138 76 76
格鲁吉亚 Georgia 560 560 19 19
亚美尼亚 Argentina 4 4
阿塞拜疆 Azerbajan 15222 15222 9050 9046 4
白俄罗斯 Belorussia 158 21 137
哈萨克斯坦 Kazakhstan 254613 127293 127320 328607 178166 150441
吉尔吉斯 Kirgizistan 23094 16266 6828 46206 35771 10435
俄罗斯 Russia 27453 5460 21993 22314 4789 17525
塔吉克斯坦 Tajikistan 873 329 544 3088 2264 824
土库曼斯坦 Turkmenistan 2472 2397 75 359 236 123
乌克兰 Ukraine 1215 88 1127 313 148 165
乌兹别克斯坦 Uzbekistan 3773 799 2974 8576 1648 6928
南斯拉夫联盟 Yugoslavia 26 26 153 18 135
斯洛文尼亚 Slovenia 40 40 21 21
克罗地亚 Croatia 10 10 51 21 30
  Czecho 314 249 65 125 123 2
斯洛伐克 Slovakia 326 11 315 8 8
拉丁美洲 Latin America 12491 2666 9825 20080 1617 18463
阿根廷 Argentina 212 163 49 94 21 73
玻利维亚 Bolivia 4 4
伯里兹 Belize 1 1
  西 Brazil 852 286 566 1553 255 1298
  Chile 9263 143 9120 15459 61 15398
哥伦比亚 Colombia 40 40 504 504
哥斯达黎加 Costarica 49 49 19 19
多米尼克 Commonwealth of Dominica 4 4
  Cuba 310 310 49 49
多米加共和国 Dominican Republic 12 12
多米尼加 Dominica 16 16
希腊索岛 Curacao 4 4
厄瓜多尔 Ecuador 23 23 63 63
瓜德罗普 Guadeloupe 2 2
洪都拉斯 Honduras 58 58 29 29
危地马拉 Guatemala 29 29 22 22
圭亚那 Guyana 2 2
  Hayti 21 21
牙买加 Jamaica 29 29 35 35
墨西哥 Mexico 209 206 3 225 211 14
巴拿马 Panama 778 778 139 139
巴拉圭 Paraguay 361 17 344
  Peru 528 441 87 1332 45 1287
波多黎各 Puerto Rico 57 57 61 61
圣卢西亚 Saint  Lucia 2 2
萨尔瓦多 El. Salvador 4 4 4 4
特立尼达和多巴哥 Trinidada and Tobago 5 5
乌拉圭 Uruguay 5 5 5 5
委内瑞拉 Venezuela 23 23 75 26 49
北美洲 North America 20443 11189 9254 24987 11742 13245
加拿大 Canada 953 503 450 2175 1355 820
  United States 19489 10685 8804 22812 10387 12425
格陵兰 Greenland 1 1
大洋洲 Oceania 3665 1316 2349 1932 808 1124
澳大利亚 Australia 2717 1037 1680 1047 534 513
  Fiji 8 8 11 11
新喀里多尼亚 Newcaledonia 2 2
新西兰 New Zealand  901 232 669 857 246 611
巴布亚新几内亚 Papua New Guinea 21 21 17 17
  Tonda 14 14
法属波利尼亚 Bolivia surbodinate to France 2 2