15-3  分类型、分地区限额以上批发零售贸易业、餐饮业基本情况
Basic Conditions of Enterprises above Designated Size in Wholesale and Retail Trades and Catering Trade
(2004)
    Item   产业活动  
企业数 单 位 数 人员数
(个) (个) (人)
Number of Number of Persons
Corporate Enterprises Economic Engaged
(unit) Active (unit) (person)
         
  Total 1236 1323 108338
批发业     Wholesale Trade 616 660 44675
内资企业       Domestic-Funded Enterprises 614 658 44577
国有企业    State-owned Enterprises 111 141 10547
集体企业      Collective-owned Enterprises 41 41 6626
股份合作企业 Share Cooperative 2 2 81
联营企业 Joint Ownership Enterprises 2 2 113
有限责任公司   Limited Liability Corporations 200 210 18914
股份有限公司    Share-holding Corporations Ltd 18 19 2694
私营企业     Private Enterprises 239 242 5587
其他行业 Others 1 1 15
港、澳、台投资企业 Enterprises With Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 1 1 48
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 1 1 50
零售业    Retail Trade 320 354 30933
内资企业            Domestic-Funded Enterprises 317 350 30022
国有企业         State-owned Enterprises 56 75 6232
集体企业           Collective-owned Enterprises 7 9 255
有限责任公司      Limited Liability Corporations 97 105 7194
股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd 12 13 5053
私营企业       Private Enterprises 145 148 11288
港、澳、台商投资企业 Enterprises With Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 1 2 36
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 2 2 875
住宿业    Accommodation 235 235 26252
内资企业            Domestic-Funded Enterprises 226 226 23162
国有企业         State-owned Enterprises 117 117 13424
集体企业           Collective-owned Enterprises 9 9 1171
股份合作企业   Cooperative Enterprises 3 3 269
联营企业 Joint Ownership Enterprises 1 1 140
有限责任公司      Limited Liability Corporations 41 41 3803
股份有限公司      Share-holding Corporations Ltd 5 5 496
私营企业       Private Enterprises 49 49 3788
其他行业 Others 1 1 71
港、澳、台商投资企业 Enterprises With Investment from Hong Kong, Macao and Taiwan 6 6 1788
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 3 3 1302
餐饮业     Catering Trade 65 74 6478
内资企业            Domestic-Funded Enterprises 64 73 6422
国有企业         State-owned Enterprises 2 3 235
集体企业           Collective-owned Enterprises 1 1 30
有限责任公司 Limited Liability Corporations 8 12 1274
股份有限公司  Share-holding Corporations Ltd 1 324
私营企业 Private Enterprises 52 55 4479
其他行业 Others 1 1 80
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 1 1 56
按地区分 By Region
乌鲁木齐市 Urumqi City 514 529 42832
克拉玛依市 Karamay City 38 46 3948
石河子市 Shihezi City 2 2 377
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 27 28 2158
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 42 45 2931
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 81 87 6162
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 140 141 9697
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 86 86 6092
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 29 29 1842
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 25 26 1763
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 20 20 1382
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 73 78 6968
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 81 85 8475
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 5 5 287
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 37 38 8688
和田地区 Hotan Administrative Offices 9 10 842
生产建设兵团 Xinjiang Production and Construction Corps 167 209 13591