13-8  建筑企业工程施工情况
Condition of Building Works by Construction Enterprise
单位:万平方米 (10 000 sq.m)
     Item 房屋建筑施工面积       房屋建筑
  #本年新 实行投标   竣工面积
  开工面积 承包面积 #本   
       新开工  
          
FloorSpace Space of New- Space of Bidding and Contracting New-opened Work for This Year FloorSpace
of Buildings Constructing opened Works     of Buildings Completed
             
    Total 2812.3 1791.5 2426.79 1613.19 1483.35
#一、二级企业 First, Second Enterprises 1775.95 1063.65 1544.4 982.19 858.64
国有及国有控股 State-ownership and State-holding 1330.49 767.63 1150.05 661.8 627.02
按登记注册类型分组 Construction Enterprises
内资企业 Domestic Funede 2812.3 1791.5 2426.79 1613.19 1483.35
  国有企业 State-owned Enterprises 387.84 234.06 315.42 195.66 162.53
  集体企业 Collective-owned Enterprises 18.86 15.27 16.8 13.97 11.08
  股份合作企业 Share Cooperative 3.02 2.86 1.81
  联营企业 Joint Ownership Enterprises
    国有与集体联营企业 Private and Partnership Enterprise
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 1967.35 1216.17 1690.85 1114.29 1064.94
    国有独资公司 Sole State -funded Company 47.21 33.17 44.02 32.74 25.43
    其他有限责任公司     Other Limited Liability Companies  1920.14 1183 1646.83 1081.55 1039.51
  股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd 100.97 56.81 93.31 55.81 40.42
  私营企业 Private Enterprises 334.27 266.33 310.41 233.47 202.57
#私营有限责任公司     Private Limited Liability Companies 326.2 258.77 302.71 226 198.03
    私营股份有限公司     Private Stock Limited Company 0.09 0.09 0.09 0.09
  其他企业 Other Enterprises
按国民经济行业分组 Grouped by National Economic Sectors
房屋和土木工程建筑业 Buildings and Givil Engineering Construction 2674.51 1674.7 2316.64 1519.48 1396.4
  房屋工程建筑 House and Works Construction 2570.17 1587.76 2235.18 1443.6 1345.44
  土木工程建筑 Civil Works Construction 104.34 86.93 81.46 75.89 50.96
  铁路、道路、隧道和桥梁 Railway, Road, Tunnel and Bridge 27.15 22.83 19.77 17.87 15.03
    水利和港口建筑 Water Conservancy and Seaport Construction 50.11 38.89 42.02 38.82 25.03
    工矿工程建筑 Mine Project 25.81 24.38 18.8 18.8 9.68
    架线和管道工程建筑 Cabling and Piping Project 0.7 0.7 0.4 0.4 0.7
    其他土木工程建筑 Other Civil Works 0.57 0.14 0.46 0.53
建筑安装业 Construction and Installation 92.97 74.8 71.14 54.7 51.78
其他建筑业 Other Construction Sector 44.82 42.01 39.01 39.01 35.17
按隶属关系分组 Classification on Subordination
Central Government 550.9 360.23 433.79 307.32 305.33
Local 2261.4 1431.28 1993 1305.87 1178.02
按企业资质等级分组 Classification on Enterprise Qualification
#施工总承包 Undertaking Porject 2757.04 1746.2 2388.03 1589.1 1455.58
      Special 177.54 73.69 177.54 73.69 72.39
      First Class 944.92 521.73 844.14 492.8 417.43
      Second Class 808.92 524.15 682.53 480.45 434.96
      Third Class 825.66 626.64 683.82 542.15 530.8
专业承包 Specialized Undertaking  55.26 45.3 38.75 24.09 27.77
      Special
      First Class 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36
      Second Class 21.75 17.41 17.37 8.57 5.89
      Third Class 29.34 26.46 17.49 14.17 17.71