13-4  按行业和登记注册类型分的建筑业总产值 (2004年)
Main Economic Indicators on Construction Enterprises by Registered Sector 
单位:万元   (10 000 yuan)
       Item       按构成分的建筑业总产值
建 筑 业     Total Output Value of Construction Sectors
总 产 值 #在外省完 #装修装饰 建筑工程 安装工程  
   成的产值           
Total Output Value Realized in Other Provinces Output Construction Works Installation Others
Value of Construction   Value of Decoration   Works  
    Total 3439968 195406 95339 2836668 396509 206791
#一、二级企业 First, Second Enterprises 2504863 189749 50768 2022370 332934 149558
国有及国有控股 State-ownership and State-holding 1791266 177380 18288 1554754 190986 45526
按登记注册类型分组 Construction Enterprises
内资企业 Domestic Funede 3438507 195406 95228 2836557 395159 206791
  国有企业 State-owned Enterprises 796261 141754 9085 660167 107563 28531
  集体企业 Collective-owned Enterprises 89189 933 44210 31408 13571
  股份合作企业 Share Cooperative 1925 1925
  联营企业 Joint Ownership Enterprises 4553 553 603 3950
    国有与集体联营企业 Private and Partnership Enterprise
  有限责任公司 Limited Liability Corporations 1926167 52868 53080 1625213 211318 89636
    国有独资公司 Sole State -funded Company 114003 2550 1070 95415 17322 1266
    其他有限责任公司 Other Limited Liability Companies  1812165 50318 52010 1529798 193996 88371
  股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd 133742 403 124722 343 8677
  私营企业 Private Enterprises 486669 784 31175 379716 40578 66375
    私营有限责任公司     Private Limited Liability Companies 479184 716 31036 374412 40331 64441
    私营股份有限公司     Private Stock Limited Company 3245 68 68 1151 160 1934
  其他企业 Other Enterprises
港、澳、台商投资企业 Enterprises With Investment from Hong Kong,  1461 111 111 1350
  Macao and Taiwan
#合资经营企业 Joint-Venture  1461 111 111 1350
按国民经济行业分组 Grouped by National Economic Sectors
房屋和土木工程建筑业 Buildings and Givil Engineering Construction 3021389 173392 50790 2659089 212908 149392
  房屋工程建筑 House and Works Construction 1984645 37881 46843 1833761 68936 81948
  土木工程建筑 Civil Works Construction 1036744 135511 3947 825328 143972 67444
  铁路、道路、隧道和桥梁 Railway, Road, Tunnel and Bridge 599230 100592 979 572711 26519
    水利和港口建筑 Water Conservancy and Seaport Construction 166329 1865 1751 143219 5922 17188
    工矿工程建筑 Mine Project 198579 33054 316 72949 116116 9514
    架线和管道工程建筑 Cabling and Piping Project 48298 822 24325 21516 2457
    其他土木工程建筑 Other Civil Works 24308 79 12124 418 11766
建筑安装业 Construction and Installation 312715 21740 7043 105594 177435 29686
建筑装饰业 Construction and Installation 47027 68 37361 36401 5606 5020
其他建筑业 Other Construction Sector 58837 206 145 35584 560 22693
按隶属关系分组 Classification on Subordination
中 央 Central Government 891405 154184 7589 769650 95219 26536
地 方 Local 2548563 41222 87750 2067018 301290 180255
按企业资质等级分组 Classification on Enterprise Qualification
#施工总承包 Undertaking Porject 3131314 192917 50220 2691353 288373 151588
      Special 87088 3501 51 87065 8 15
      First Class 1436440 182705 14925 1212983 173096 50361
      Second Class 918793 4871 13051 766803 90704 61286
      Third Class 688993 1840 22193 624502 24565 39926
专业承包 Specialized Undertaking  285780 2489 44101 145315 108137 32328
      Special
      First Class 53765 2173 4186 17810 35853 102
      Second Class 74804 17588 24774 33282 16748
      Third Class 153461 316 21838 99841 38992 14628