12-17 各地、州、市、县(市)国有及国有控股工业企业主要经济效益指标 (2004年)
Main Indicators on Economic Benefit of State-Owened and Holding Enterprises with
Independent Accounting System by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位: % (%)
      Region 工业增加 资金利税率 产值利税率 总资产 资本保值 资产负债率 流动资产 成本费用 全员劳动 工业经济效益
        贡献率 增 值 率   周转次数 利 润 率 生 产 率 综合指数
Ratio of Value Ratio of profits Ratio of profits       (次/年)   (元/人·年)  
Added to Gross and Taxes to And Taxes to Ratio of Ratio of Assets Liability Number of Times of Annual Turnover Circulating Funds Ratio of Profits Overall Labor Comprehensive Index of Industry and Economic Results
Industrial Output Capital Industrial Output Total Assets to Capital Hold Ratio (times/year) to Industrial Productivity  
Value   Value Industrial Output Value And Rise     Cost (yuan/person-year)  
  Total 40.1 18.6 25.4 18.2 115 51.6 2.6 20.7 194361.2 295.8
乌鲁木齐市 Urumqi City 27.2 10.6 12.8 10.6 112 53.5 2.6 7.1 152745.6 205.4
乌鲁木齐县 Urumqi County 41.4 -7.1 -16.9 -7.8 62.6 84.6 0.7 -21.2 21958.5 -49.8
克拉玛依市 Karamay City 42.6 26.1 30.2 27.9 128.5 39.1 3.6 27.2 342094.6 440.7
石河子市 Shihezi City 29 4.1 10.8 4.8 88.2 64.7 1.1 3 49983.1 96.8
阿拉尔市 Alar City 3.2 8 35.7 4.5 38.5 9.3 4 62.9 4029.4 318
图木舒克市 Tumxuk City 23.2 -2 -7.5 -1.2 187 59.5 0.7 -16.9 38683.2 16.5
五家渠市 Wujiaqu City 15.4 -2.2 -3.5 0.4 120 83.6 0.9 -9.7 13440.1 14.7
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 66.4 48.4 56.5 46.1 117.5 46.1 5.9 81.3 740681.8 941
吐鲁番市 Turpan City 37.9 -9.3 -46.3 -6.8 170.8 50.5 1.5 -18 42935.5 8.6
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 67.4 56.6 59.6 54.3 112.6 45.1 8 102.5 1067480.6 1254.2
托克逊县 Toksun County 24.3 12.3 20.5 18 102.8 0.9 -0.9 27405.8 68.6
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 36.9 4.6 9.7 6 112.4 64.3 1.2 1.1 46576.7 94.8
哈密市 Hami [Kumul] City 36.7 3.8 8.4 5.4 112.2 64.5 1.2 -0.1 45005.6 87.8
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 32 7.6 10.3 6.6 53.5 77 0.8 4.2 33234.8 81.9
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 44.2 74 39.7 75.4 221.9 26.3 2.9 40.4 322691.2 572.1
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 36 4.9 7.1 5 32.1 81.2 2 -0.5 97187.2 108.9
昌吉市 Changji City 44.6 -8.3 -16.2 -5.3 33.4 94 1.7 -19.2 82092 3.9
阜康市 Fukang City 30.4 26.3 22 14.7 72.8 61.4 2.1 18.1 71585.8 194.8
米泉市 Miquan City 28.9 12.5 11.1 12.1 132.4 50.2 2.1 5.2 232245.2 245.7
呼图壁县 Hutubi County 7.9 -7.8 -14 -6.2 90.3 74.3 0.7 -13.9 6037 -20
玛纳斯县 Manas County 42.2 6.7 13.4 4.5 4.9 94.9 2.1 2.4 114397.6 122.6
奇台县 Qitai County 37.9 -10.4 -15.6 -11.5 101.5 7.1 -13.7 84471.5 61
吉木萨尔县 Jimsar County
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 41.3 -8.3 -31.1 -4.9 104.2 4.8 -26.6 30326.4 -18
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 39.9 6.4 14.1 7.4 104 67.3 1.2 -1.7 65996.8 96.6
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 45.4 8.9 20.1 9.5 101.3 62.7 1.2 0.1 96392.4 125.8
伊宁市 Yining [Gulja] City 40.2 -3.7 -16.1 -1.1 74.1 80.4 1.1 -22.5 53528.8 -14.8
奎屯市 Kuytun City 51 18 32.8 18.9 122 63.4 1.3 0.6 212423.2 219.7
伊宁县 Yining [Gulja] County 39.1 6.2 12.4 7.8 106.4 63.3 1.3 7.2 53280 125.4
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 21.8 1.6 3 2.1 219.7 28.8 2.7 -0.4 36194.8 102.2
霍城县 Huocheng [Korgas] County 18.8 0.6 1.4 1.9 96.5 71.9 0.8 -3.2 20991.9 45.3
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 72.9 1 3.6 0.8 100.2 77.9 0.2 1 46607.1 68.7
新源县 Xinyuan [Kunes] County 54.9 26 39.5 15.4 96.7 25.3 0.9 42.3 162923.2 334.2
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 57.8 9 14.2 7.9 104.7 34.5 1.5 0.6 46134.8 99.4
特克斯县 Tekes County 59.4 1.1 9.2 0.3 120 83.3 0.3 1.7 15172.4 53.9
尼勒克县 Nilka County 34.2 2.8 4 3.4 98.1 59.6 0.9 1.2 45748.8 82.1
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 30.3 -1.2 -2.5 0.1 89.8 76.9 1.3 -10.1 28987 24.6
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 32.3 -12.6 -47 -20.4 348.4 88.1 0.9 -41.7 36592.5 -101.1
乌苏市 Usu City 26.1 -4.5 -6.2 -1.5 4.8 94.1 1.4 -13.2 38772.9 -1.5
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 27.5 8 11.3 9.1 318.1 74.8 1.7 5.2 62279.9 154.5
沙湾县 Shawan County -1.9 0.1 0.3 1.8 49.7 76.2 1.6 -3.9 -2003.2 32.2
托里县 Toli County 47.4 6.1 10.4 5.9 44.1 70.5 1.2 2 22445.6 71.7
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 38.7 28.3 134.4 39.2 220.4 44.1 0.4 60.8 10142.9 367.7
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 52.7 2 5.4 3.4 157.5 62.8 0.9 -7.3 28278.7 51.6
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 33.5 6.6 13.5 7.8 146 72 1.5 5.1 61798.9 127.3
阿勒泰市 Altay City 19.9 -3.1 -9.8 0.3 127.1 85.6 1.4 -13.9 32459.5 15.8
布尔津县 Burqin County 49.3 4.3 15.3 3.9 139.1 24.3 2.3 12 63858.6 158.6
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 40.9 29 29.2 26.1 78.9 71.2 1.7 27.4 86641.9 253.3
福海县 Fuhai [Burultokay] County 43.3 1.6 11.4 2.6 5333.2 6.3 0.8 -2.3 116829.6 811.8
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 61.9 62.9 49.1 43.3 12.8 96.4 1.5 51.4 80868.7 354.9
青河县 Qinghe [Qinggil] County 48.6 -11.3 -37 -8.7 83.3 75.1 0.9 -35.2 11125 -101.4
吉木乃县 Jeminay County
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 15.3 0.2 0.4 1.7 120.2 74.4 1.3 -3.7 17600.6 49.7
博乐市 Bole [Bortala] City 14.3 -0.5 -1.2 1 104.4 76.6 1.2 -4.5 16216.1 41
精河县 Jinghe [Jing] County 20.2 8.8 8.6 14.8 714 47.6 2.4 1.4 25175.2 191.8
温泉县 Wenquan [Araxang] County
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 59.8 27.7 43.1 25.1 118.2 50.6 2.4 56.2 328059.9 521.9
库尔勒市 Korla City 60.9 28.7 44.1 26.2 114.2 50.8 2.5 58.6 379530.7 565.6
轮台县 Luntai [Bugur] County 33 34 27.6 33 114.8 52.4 3.9 29.8 110290 320.3
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 34.2 7.8 24.3 7 117.8 47 0.7 19.7 19181.8 147
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 33.4 2.9 9.5 4.1 815.2 19.2 0.4 6.7 34778.3 188.6
且末县 Qiemo [Qarqan] County 36.5 -3 -11.2 0.2 105.3 1.1 -14.6 24221.6 -19.4
焉耆回族自治县 Yanji Hui Autonomous County 9.8 -5 -15.3 -1.1 34.5 83.7 0.5 -19.1 6275.4 -48.7
和静县 Hejing County 23.5 12.2 14.1 5.4 33.8 92 1.1 8 34161.6 89.3
和硕县 Hoxud County 33.2 1.7 2.7 1.7 139.3 73.1 0.9 -0.6 14693.7 57.3
博湖县 Bohu [Bagrax] County 1.1 -0.5 -1.2 2.7 110.3 1 -6.8 1835.6 2.2
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 32.1 8.3 15.9 8.4 118.8 63.2 1.8 11.1 78050.8 162.9
阿克苏市 Aksu City 40.2 7.4 20.6 8.9 145.8 51.3 1.2 12.5 52721.3 151.9
温宿县 Wensu [Onsu] County 52.1 4.8 7.2 2.4 13.4 88.2 2.8 0.8 30149.3 71.8
库车县 Kuqa County 22.6 10.6 13.3 11.2 1034.7 78.8 2.9 12.4 239481.3 398.1
沙雅县 Xayar County 19.4 0.9 7.2 0.2 8.2 46.9 0.7 -4.9 21857.1 28.7
新和县 Xinhe [Toksu] County 4 -7.1 -64.7 -4.9 106.7 23.3 0.3 -48 2111.1 -146.3
拜城县 Baicheng [Bay] County 56.5 6.4 11.9 3.5 21 70.2 5 -1.8 144563.2 161.6
乌什县 Wushi [Uxturpan] County
阿瓦提县 Awat County
柯坪县 Kalpin County 67.2 -0.4 -0.8 -0.4 202.4 29.4 1.4 -3 10714.3 60.8
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 30 -6 -21.4 -4.1 24.7 95.1 0.8 -22.6 11554.9 -59.1
阿图什市 Artux City 34.5 -0.8 -3.1 0.4 130 70.4 0.6 -13.1 19574.6 8.5
阿克陶县 Akto County 28.7 -14 -96.5 -11.1 105 0.7 -51.4 12460.9 -186.4
阿合奇县 Akqi County 31 0.7 1.1 0.5 62.2 35.8 1.4 -8.1 15434.8 26.2
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 28.4 -2.6 -6.1 -1.7 104.7 1.1 -11.5 9256.7 -16.7
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 30.2 6.8 27.1 7.6 31.2 92.3 0.9 15.1 36987.3 121.2
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 30 7.6 29.3 9.3 26.1 95 0.9 16.6 41396 131.6
疏附县 Shufu County 35.9 -0.4 -2.1 1.4 120.2 62.7 0.8 -9.3 13988.9 24.7
疏勒县 Shule County
英吉沙县 Yengisar County 23.3 -4.3 -37.6 -1.7 20.5 80.3 0.7 -27 7766.1 -71.4
泽普县 Zepu [Poskam] County 67.3 1.6 10.6 0.6 7.8 63.8 0.5 2.9 38343.8 66
莎车县 Shache [Yarkant] County 37.1 0.5 2.2 1.3 126.6 43.8 1.3 -5.2 13403.9 46.1
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 18 0.8 3.4 0.4 43.3 53.1 0.8 -3.3 5241 30.4
麦盖提县 Makit County 28.8 -9 -43 -3.5 43.6 63.4 0.5 -31 22416.7 -76.1
岳普湖县 Yopurga County 43.5 -9.5 -48.9 -7.1 85 43.8 0.7 -38.5 14761.9 -106.2
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 34.6 0 -0.8 0.4 208 70.7 1.8 -7.6 17354.8 50
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 43.5 -1.4 -6.6 0.2 89.3 78.8 0.2 -15 27333.3 -10.4
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 35.3 -0.3 -6 -0.3 11.7 97.6 0.1 -12.5 7041.7 -26.8
和田地区 Hotan Administrative Offices 31.6 -3.7 -27.2 -1.3 70.8 76.8 0.5 -25.2 24122.2 -49.4
和田市 Hotan City 27.9 -4.7 -37.1 -2 14.9 97 0.4 -28.3 21157 -78.6
和田县 Hotan County 41.5 0.8 5.5 1.4 108.7 28.1 0.6 -2.8 42956.4 64.1
墨玉县 Moyu [Karakax] County 31.8 -2 -8.4 -0.4 744.2 17.2 1.8 -11.2 10250 106
皮山县 Pishan [Guma] County 23.4 -3.2 -6.7 -0.1 28.2 56.9 3.4 -9 16321.4 38.7
洛浦县 Lop County 29.7 1.1 4.7 0.4 509.4 32 1.6 -4.2 12118.6 101.4
策勒县 Qira County 34.7 -0.1 -0.1 0 30.3 25.9 2.1 -5.1 14850 39.9
于田县 Yutian [Keriya] County 31.1 -7.9 -28.9 -1.4 176.5 77.2 1.5 -30.2 8268.1 -52.2
民丰县 Minfeng [Niya] County 23.1 -568.2 -1497.7 -31.2 2602.4 65 3.9 -1132.9 4457.1 -3921