12-12  国有及国有控股工业企业主要经济指标 (2004年)
Main Economic Indicators on Economic Benefit of State-Owned and State-Holding Industrial Enterprises 
单位: 万元 (10 000 yuan)
     Item     工业总产值 工业增加值 工业销 出口交货值 实收资本 资产合计 流动资   流动资产 固定资 固定资产净值 流动负债 长期负债 所有者权 主营业务   主营业务 营业利润 利润总额 亏损企业 利税总额 本年应交 全部从业人员
  #亏损企业 (当年价格) 售产值       产合计   年平均余额 产原价 年平均余额        益 合 计       税金及附加     亏损总额   增 值 税 年平均人数
单位数     (当年价)         #产成品               #主营业务             (人)
(个)     Added Value of Industry Sales Value of Delivery Total Capital Hold Total Circulating Finished Annual Average Original Value of Fixed Assets                             
Number of Enterprises Loss Gross Industrial   Industry Products Value of   Assets Funds Product Balance of   Annual Average Balance Liquid Liabilities Long-term Liabilities Creditors’ Income of Major Cost of Major Major Business Total Sum of Profit Lost Enterprise Total Profits Value Added Average Number
(unit)   Output Value (At Current Prices)   (At Current Prices) Industry Export         Circulating Funds   of Net Value of Fixed Assets     Equity Business   Business, Tax and Addition Profit   Total Loss And Taxes Taxes Payable of Staff and Workers (Person)
        Total 617 281 12535046.5 5850758.9 12384915.5 118839.2 5971047 19682108.1 5354950.7 687182.6 5003834 20432898 12071356.7 6914792 3171973.7 9514581.4 12779766.5 8784901.9 292037.3 2256677.2 2084933.2 365370.5 3182621.6 805651.1 301025
按登记注册类型分 Grouped by Registry Type
内资企业 Domestic Investment 606 277 12488035.5 5838837.1 12337785.8 116764.3 5945230.2 19599131.5 5301761.7 682118.6 4950872.2 20388705.4 12046921.9 6869892.1 3168149.6 9480947 12713994.8 8730166.9 291872.8 2251648.1 2079910.9 364293.2 3175218.6 803434.9 299734
国有企业 State-owned 384 205 1715019.5 706066.6 1684407.8 21099.8 1538945.2 4176738.5 1616695 88745.6 1524791.3 3178938.1 2092947.8 1875739.8 637088.2 1662373.8 2039681.1 1788135.5 41955.7 -71912.6 -101626.6 150910 74855.2 134526.1 123207
#中央企业 Central 98 45 1261386.6 536568.2 1239581 6755.4 1156686.7 2858301 1163674.9 58351.2 1091286.4 2147998.8 1396591.8 1323590.1 392180.5 1142524.4 1546369.5 1372008.4 38621.6 -47085.2 -81038.9 98123.3 61029.5 103446.8 82303
地方企业 Iocal Enterprises 286 160 453632.9 169498.4 444826.8 14344.4 382258.5 1318437.5 453020.1 30394.4 433504.9 1030939.3 696356 552149.7 244907.7 519849.4 493311.6 416127.1 3334.1 -24827.4 -20587.7 52786.7 13825.7 31079.3 40904
#自治区属企业 Autonomous 72 30 253252 99591.2 252410.5 2535.7 173721.8 608732.4 231911.3 13835.7 210226.4 507514.2 329528.9 257334.9 106593.1 244551.3 300429.3 260276.6 1931.3 -5786.8 -1575.1 27672.8 20734.6 20378.4 16520
地区(州、市)属企业 Prefecture or City 53 33 113267.4 42527.2 111724.5 4135 120271.1 394047.8 134095.9 9757.5 137602.8 289271.5 205647.7 178743.4 67568 146489.9 111512.5 96895.4 659.4 -14714.9 -16513.9 18077.6 -9088.5 6766 13669
()属企业 County or City 154 93 76561.9 26283.9 71285.2 72673.8 248284.6 62274.3 4918.1 57011.2 218359.9 153134 88758.4 66864.4 92630.7 71012.6 50374.3 733.2 -2563.8 -2456.3 5932.1 2031 3754.1 9888
集体企业 Collective-owned
()属企业 County or City
联营企业 Joint Owned 7 2 23757.6 7246.1 19755.2 9628.3 26124.8 10803.4 1118.7 10696.5 16750.5 10380.8 9671.3 2828.1 13625.4 22371.3 16029.8 380.2 615.8 1234.1 149.1 3002.4 1388.1 959
#国有联营企业 State Ownership Joint Enterprises 3 1 12069 4288.5 8382.7 1720.1 12704.3 5439.8 80.7 5189.9 8169.5 3851.3 4841.7 2727.8 5134.8 9753.2 4955.8 305.2 274.8 688.8 113.4 1784.8 790.8 331
国有与集体联营企业 State-collective Joint Enterprises 3 1 8498.3 2020.2 8182.2 2479.3 6614.8 3703.2 283.2 3714 3225.7 2006.4 2832.5 3782.3 9066.4 7939 45.7 415.4 460.7 35.7 963.9 457.5 330
其他联营企业 Other Ownership Joint Enterprises
有限责任公司 Limited Liability Corporations 186 63 1893306.9 685013.5 1832426.7 52748.4 1184547.5 4093677.1 1229951 170667 1196052.2 3520085.2 2394392.1 2154060.6 493956.6 1377487.7 1842211.2 1477566 15630 72496.2 111654.3 98735.1 262629.3 135345 98142
#国有独资公司 State-funded Corporations 46 18 722172.2 280259.2 702345.8 19.7 457368.3 1849505.4 487682.6 51486.9 510141.8 1684430.7 1088167.1 988850.2 278965.8 516081.6 706274.5 588733.9 7507.4 -11362.1 28527.7 34440.1 83584.2 47549.1 45218
其他有限责任公司 Other Limited Liability Corporations 140 45 1171134.7 404754.3 1130080.9 52728.7 727179.2 2244171.7 742268.4 119180.1 685910.4 1835654.5 1306225 1165210.4 214990.8 861406.1 1135936.7 888832.1 8122.6 83858.3 83126.6 64295 179045.1 87795.9 52924
股份有限公司 Share-holding Corporations Ltd. 28 6 8855055.3 4440435.5 8800329.6 42849.1 3212040.7 11301913.8 2443855.7 421477.5 2218928.3 13672575.2 7549006.8 2829952.9 2034190.8 6427427 8808907.1 5447573 233906.4 2250529.9 2068712.4 114435.7 2834794.5 532175.7 77352
私营企业 Private Enterprises
私营有限责任公司 Private Limited Liability Corporations
港、澳、台商投资企业 Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 5 2 25340.5 5667.6 25021 18996.3 44432.9 25426.1 2170.7 24227.9 28180 16679.6 27650.3 548.1 15616.3 25254.2 20796.4 1.3 1672.3 1811.5 754.9 2534.9 722.1 669
外商投资企业 Foreign Funded Enterprises 6 2 21670.5 6254.2 22108.7 2074.9 6820.5 38543.7 27762.9 2893.3 28733.9 16012.6 7755.2 17249.6 3276 18018.1 40517.5 33938.6 163.2 3356.8 3210.8 322.4 4868.1 1494.1 622
在总计中: 国有控股企业 Of the Total : State-Owned Holding Enterprise 617 281 12535046.5 5850758.9 12384915.5 118839.2 5971047 19682108.1 5354950.7 687182.6 5003834 20432898 12071356.7 6914792 3171973.7 9514581.4 12779766.5 8784901.9 292037.3 2256677.2 2084933.2 365370.5 3182621.6 805651.1 301025
按轻、重工业分 Grouped by Light & Heavy Industry
轻工业 Light Industry 248 121 814028.6 254892.8 737535.1 77497.7 570949.4 1787461.2 822994.7 189395.1 804377.7 1140104.5 729873 1003424.5 176441.6 604258.9 746665.3 565790.5 35238.2 560 -12544 56609.3 60910.2 38216 58239
以农产品为原料 Using Farm Produces as Raw Materials 161 75 755385.8 228476.9 679574.3 75346.2 500258.4 1519464.2 762667.8 183645.1 739533.3 904269.6 555945.1 908125.6 138985.8 469265.2 686568.6 521361.2 34684.9 3505.1 -8897.4 48758.7 60220.1 34432.6 50881
以非农产品为原料 Using Non-Farm Produces as Raw Materials 87 46 58642.8 26415.9 57960.8 2151.5 70691 267997 60326.9 5750 64844.4 235834.9 173927.9 95298.9 37455.8 134993.7 60096.7 44429.3 553.3 -2945.1 -3646.6 7850.6 690.1 3783.4 7358
重工业 Heavy Industry 369 160 11721017.9 5595866.1 11647380.4 41341.5 5400097.6 17894646.9 4531956 497787.5 4199456.3 19292793.5 11341483.7 5911367.5 2995532.1 8910322.5 12033101.2 8219111.4 256799.1 2256117.2 2097477.2 308761.2 3121711.4 767435.1 242786
采掘工业 Mining and Quarrying 74 28 5405514.6 3957630.8 5363841.3 117.3 3445439.8 9575269.6 1981109.6 134025.8 1736329.4 11613415.3 6454453.9 2483120.4 1750667.2 5340371.2 5530345.8 2592364.6 100293.6 2039012.1 1946050 73613.1 2513141.3 466797.7 119352
原料工业 Raw Material Industry 171 86 5759196.3 1492692.8 5737866.7 18672.4 1487676.5 6947625 1864048.8 258145.5 1814702.4 6962874 4398744.6 2798340.9 1110535.2 2972628.3 5766001.8 5004368 152921.8 197391.7 129378.8 218524.3 559332.8 277032.2 93954
加工工业 Manufacturing Industry 124 46 556307 145542.5 545672.4 22551.8 466981.3 1371752.3 686797.6 105616.2 648424.5 716504.2 488285.2 629906.2 134329.7 597323 736753.6 622378.8 3583.7 19713.4 22048.4 16623.8 49237.3 23605.2 29480
按企业规模分 Grouped by Size of Enterprises
大型企业 Large 20 4 9607399.1 4891960.4 9560067.2 26426 4192662 13102242.4 3066704.8 376527.6 2795141.9 15370088.9 8657926.3 3726420.2 2079193.1 7286586 9895135.8 6424693.9 240336 2272289.5 2111326.1 166902.4 2980988.8 629326.7 143487
中型企业 Medium 103 42 2001357.7 705633.7 1923308.7 79953.3 1150072 4621522.9 1538182.8 201581.7 1477401.5 3723681.3 2479840 2311491 749798.7 1490372.5 1969082 1607919.6 45609 -23239 -36333.8 152553.8 146609 137333.8 100781
小型企业 Small 494 235 926289.7 253164.8 901539.6 12459.9 628313 1958342.8 750063.1 109073.3 731290.6 1339127.8 933590.4 876880.8 342981.9 737622.9 915548.7 752288.4 6092.3 7626.7 9940.9 45914.3 55023.8 38990.6 56757