11-7  各地、州、市、县(市)农林牧渔业总产值
Gross Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery by
                                             Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County 
单位:万元 (2004年)
     Region            
农林牧渔 农业产值 林业产值 牧业产值 渔业产值 农林牧渔
业总产值         服 务 业
             
Total Farming Forestry Animal  Husbandry Fishery Output Value of Farming, Forestry, Animal Husbandary, Fishery and Service
               
  Total 7506792  5150018  138204  1874660  42985  300925 
一、地 方 Local Regions 5590243  3441069  177750  1763826  38222  169376 
乌鲁木齐市 Urumqi City 87789  36461  845  45193  1873  3416 
乌鲁木齐县 Urumqi County 43648  11497  271  30383  469  1028 
市直单位 Direct Under the Municipality 44195  25021  574  14808  1404  2388 
克拉玛依市 Karamay City 22776  9543  2788  4841  371  5233 
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 182982  136555  1748  40738  215  3726 
吐鲁番市 Turpan City 76295  58513  747  15314  129  1593 
鄯善县 Shanshan County 69645  54913  557  13144  31  1000 
托克逊县 Toksun County 37037  23129  445  12275  56  1133 
哈密地区 Hami Administrative Offices 105009  62348  2613  37297  752  1999 
哈密市 Hami City 56470  42393  952  11242  627  1257 
巴里坤哈萨克自治县 Barkol KazakAutonomous County 33300  12070  820  20054  115  242 
伊吾县 Yiwu County 15239  7885  841  6002  10  500 
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 843990  431158  17001  372106  9556  14169 
昌吉市 Changji City 163264  86253  4501  64464  5755  2291 
阜康市 Fukang City 58707  28516  1556  27974  183  478 
米泉市 Miquan City 62439  28348  645  32419  882  145 
呼图壁县 Hutubi County 137923  72596  1898  57580  1665  4184 
玛纳斯县 Manas County 162146  99621  3066  54505  731  4224 
奇台县 Qitai County 128622  63704  2363  62444  36  75 
吉木萨尔县 Jimsar County 74348  36515  1909  35014  280  630 
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 56540  15604  1063  37706  25  2142 
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 1388266  744099  31393  570645  11218  30911 
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 603376  298992  14847  268447  5622  15468 
伊宁市 Yining City 49938  27599  521  19204  1196  1418 
奎屯市 Kuytun City 2869  1385  494  211  6  773 
伊宁县 Yining County 147074  76921  4521  58613  3519  3500 
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 46746  26333  2001  16496  262  1655 
霍城县 Huocheng County 84885  47676  1951  32249  319  2690 
巩留县 Gongliu County 55578  26748  980  27623  139  87 
新源县 Xinyuan County 96939  47428  1387  45814  119  2191 
昭苏县 Zhaosu County 37954  17153  444  19527  33  798 
特克斯县 Tekes County 39158  14747  950  23068  29  365 
尼勒克县 Nilka County 42237  13014  1599  25632  1992 
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative 548323  355240  7999  175048  2301  7735 
Offices
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 72624  46641  1742  22971  761  510 
乌苏市 Usu City 131739  102393  1414  24058  752  3122 
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 84066  37367  1865  44503  331 
沙湾县 Shawan County 183418  136285  1644  42205  427  2858 
托里县 Toli County 22712  7511  375  14634  192 
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 29002  16228  811  11568  21  375 
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous 24761  8816  148  15111  9  678 
County
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 236567  89866  8547  127151  3295  7708 
阿勒泰市 Altay City 49265  23696  1114  23287  260  909 
布尔津县 Burqin County 30819  12894  1375  15698  164  688 
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 44352  12727  774  29668  96  1087 
福海县 Fuhai [Burultokay] County 45050  14244  2365  22658  2715  3068 
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 33235  14538  2014  15873  22  788 
青河县 Qinghe [Qinggil] County 21045  7703  562  12091  19  671 
吉木乃县 Jeminay County 12801  4064  344  7876  20  497 
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous 185272  120818  3179  57408  510  3356 
Prefecture
博乐市 Bole [Bortala] City 78155  48409  1913  26221  320  1291 
精河县 Jinghe [Jing] County 72957  54287  784  16212  174  1500 
温泉县 Wenquan [Araxang] County 34165  18121  482  14981  16  565 
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous 539000  362830  8899  140886  4220  22165 
Prefecture
库尔勒市 Korla City 159693  114722  1275  37461  574  5662 
轮台县 Luntai [Bugur] County 62223  47862  237  12482  180  1462 
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 68708  54913  257  7525  81  5931 
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 11126  6850  627  3277  372 
且末县 Qiemo [Qarqan] County 31235  20663  1138  6731  123  2581 
焉耆回族自治县 Yanqi Hui Autonomous County 62414  36034  1666  21733  462  2520 
和静县 Hejing County 68523  27081  1429  37971  24  2018 
和硕县 Hoxud County 42078  31267  1782  7470  386  1174 
博湖县 Bohu [Bagrax] County 33000  23439  488  6237  2390  446 
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 778039  567025  33377  126436  5119  46082 
阿克苏市 Aksu City 127827  96069  2684  20041  1381  7652 
温宿县 Wensu [Onsu] County 114052  76000  6330  16944  578  14200 
库车县 Kuqa County 129615  97849  6212  23840  168  1546 
沙雅县 Xayar County 101992  81724  2785  14266  665  2552 
新和县 Xinhe [Toksu] County 79922  55743  7557  8812  76  7734 
拜城县 Baicheng [Bay] County 65673  41960  3921  16623  2105  1064 
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 48575  32585  2260  11470  60  2200 
阿瓦提县 Awat County 100441  78122  1419  12366  86  8448 
柯坪县 Kalpin County 9942  6973  209  2073  686 
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous 96190  51067  1456  33771  146  9749 
Prefecture
阿图什市 Artux City 41654  23356  509  12237  141  5411 
阿克陶县 Akto County 38734  24082  441  11020  5  3186 
阿合奇县 Akqi County 7504  1674  350  4947  532 
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 8298  1955  156  5566  620 
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative 952840  624649  52844  250233  3359  21755 
Offices
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 25201  14294  441  10010  346  110 
疏附县 Shufu County 114124  69494  2699  37545  321  4066 
疏勒县 Shule County 76601  56191  1378  18128  219  685 
英吉沙县 Yengisar County 54872  34542  3629  13840  60  2801 
泽普县 Zepu [Poskam] County 63680  39216  3966  19193  865  439 
莎车县 Shache [Yarkant] County 159907  102641  15898  36650  649  4069 
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 118858  73391  11105  32975  433  954 
麦盖提县 Makit County 79104  51203  1559  22516  79  3747 
岳普湖县 Yopurga County 36155  28171  973  6447  45  520 
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 108543  74892  2967  28746  192  1746 
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 110194  79764  8121  19590  149  2570 
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous 5600  850  109  4593  49 
County
和田地区 Hotan Administrative Offices 408090  294515  21606  84272  884  6813 
和田市 Hotan City 18761  11781  703  5613  414  249 
和田县 Hotan County 76117  54908  7602  12289  125  1193 
墨玉县 Moyu [Karakax] County 93835  68811  3458  19996  81  1489 
皮山县 Pishan [Guma] County 46056  33167  4386  7380  22  1102 
洛浦县 Lop County 58223  44451  1328  11428  126  890 
策勒县 Qira County 31023  19873  1440  9193  16  501 
于田县 Yutian [Keriya] County 65985  47970  2214  14618  77  1106 
民丰县 Minfeng [Niya] County 18091  13555  474  3756  23  283 
二、生产建设兵团 Xinjiang Production&Construction 2394489  1806076  33233  350077  11861  193242 
Group
注: ①本表按当年价格计算。 ②全区农林牧渔业总产值不等于各地汇总数。
Note: a) The number in this form is computed by current price. b) Gross output value of autonomous region is not equal to the sum of output value of every prefecture.