8-20  农村居民家庭人均商品性和自给性生活消费品支出
Per-Capita Self-Sufficiency and Consumption on Commodity Goods of Living Expenditure in Rural Households
 (抽样调查 Sampled Survey)
      Item 2003 2004
合 计 货币性 实物性 合 计 货币性 实物性
Total In In Total In In
  Money Kind   Money Kind
生活消费支出合计(元/人) Expenditure for Consumption (yuan/person) 1465.31 1108.04 357.27 1689.91 1283.9 406.01
  Food 667.11 331.6 335.51 763.43 384.25 379.18
  Clothing 135.65 125.23 10.42 138.88 134.81 4.07
  Residence 254.63 244.27 10.36 304.81 283.78 21.03
家庭设备、用品及服务 Household Facilities, Articles and Services 50.92 49.94 0.98 56.03 54.3 1.73
医疗保健 Medical Care and Medical Services 116.48 116.48 141.97 141.97
交通和通讯 Transportation and Communications 99.04 99.04 131.59 131.59
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 112.93 112.93 126.92 126.92
其他商品和服务 Other Commodities and Services 28.55 28.55 26.28 26.28
生活消费支出构成(%) Living Expendture and It's Composition (%) 100 100 100 100 100 100
  Food 45.53 29.93 93.91 45.18 29.93 93.39
  Clothing 9.25 11.3 2.92 8.22 10.5 1
  Residence 17.38 22.05 2.9 18.04 22.1 5.18
家庭设备、用品及服务 Household Facilities, Articles and Services 3.48 4.51 0.27 3.31 4.23 0.43
医疗保健 Medical Care and Medical Services 7.95 10.51 8.4 11.06
交通和通讯 Transportation and Communications 6.76 8.94 7.79 10.25
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 7.71 10.19 7.51 9.89
其他商品和服务 Other Commodities and Services 1.94 2.58 1.55 2.05
生活消费支出中货币性 Percentage of Expenditure for Consumption in 100 75.62 24.38 100 75.97 24.03
和实物性比重(%) Money and Kind (%)
  Food 100 49.71 50.29 100 50.33 49.67
  Clothing 100 92.32 7.68 100 97.07 2.93
  Residence 100 95.93 4.07 100 93.1 6.9
家庭设备、用品及服务 Household Facilities, Articles and Services 100 98.08 1.92 100 96.91 3.09
医疗保健 Medical Care and Medical Services 100 100 100 100
交通和通讯 Transportation and Communications 100 100 100 100
文教娱乐用品及服务 Cultural, Education and Recreational Articles and Services 100 100 100 100
其他商品和服务 Other Commodities and Services 100 100   100 100