8-15  农村居民家庭平均每人总收入和纯收入
Per Capita Annual Gross and Net Income of Rural Households
单位:元 (抽样调查 Sampled Survey) (yuan)
        Item 1985 1990 1995 2000 2004
总 收 入 Gross Income 588.07 1112.01 2414.59 3129.35 3777.91
基本收入 Basic Income 569.74 1091.22 2303.18 3031.33 3623.63
  工资性收入 WagesIncome 39.63 56.53 64.47 104.58 138.23
   #集体组织劳动报酬 Income From collective organization 35.49 55.73
  家庭经营收入 Income From Household Business Operation 530.11 1034.69 2238.71 2926.75 3485.4
转移性和财产性收入 Transfer Income and Property Income 18.33 20.79 111.41 98.02 154.28
纯收入 Net Income 394.3 683.47 1136.45 1618.08 2244.93
按收入来源分 By source
基本收入 Basic Income 382.7 669.23 1032.06 1555.91 2108.59
工资性收入 WagesIncome 39.63 56.53 64.47 104.58 138.23
家庭经营纯收入 Income From Household Business Operation 343.07 612.7 967.59 1451.33 1970.36
    农业收入 Agriculture 279.81 541.84 724.06 1109.39 1386.38
    林业收入     Forestry 4.79 8.8 27.69 22.51 34.55
    牧业收入     Animal Husbandry 34.75 25.39 113.88 171.18 372.88
    渔业收入     Fishery -0.2 3.49
    工业收入     Industry 1.23 1.05 0.73 6.35 13.17
    建筑业收入     Construction 3.86 2.51 4.33 4.31 10.49
    运输业收入     Transportation 8.35 12.29 12.09 26.48 23.24
批发和零售贸易、餐饮业收入 Wholesale &Retail Trade and Catering Services 6.15 14.13 15.93 23.8 54.85
    服务业收入     Services Trade 2.53 4.17 23.8 15.01 20.14
    其他收入     Others 1.8 2.52 41.59 72.3 54.66
转移性和财产性收入 Transfer Income and Property Income 11.6 14.24 104.39 62.17 136.34
按收入性质分 Grouped by Type of Income
生产性纯收入 Productive Income 382.7 669.23 1032.06 1555.91 2108.59
    第一产业收入 Primary Industry 319.15 576.03 869.12 1303.08 1793.81
    第二产业收入 Secondary Industry 5.09 3.56 5.06 10.66 23.66
    第三产业收入 Tertiary Industry 58.46 89.64 157.88 242.17 291.12
非生产性纯收入 Nonproductive Incom 11.6 14.24 104.39 62.17 136.34