8-11  按收入等级分城镇居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量
Number of Durable Consumer Goods Owned Per-100 Urban Households at Year-end by Level of Income
  (2004) (抽样调查 Sampled Survey)
                            Item                  
总 平 均 最低收入户   低收入户 中等偏下户 中等收入户 中等偏上户 高收入户 最高收入户
    #困难户            
                 
Total Average Lowest Income Households  Poor Households Low Income Households Lower Middle Income Households  Middle Income Households  Upper Middle Income Households  High Income Households  Highest Income Households 
组合家具(套) Composite Furniture (set) 70.11 56.7 63.9 63.06 72.72 70.9 77.59 77.36 56.73
摩托车(辆) Motorcycle(unit) 19.1 15.81 24.94 9.12 17.44 26.72 22.36 13.05 18.95
自行车(辆) Bicycle(unit) 133.58 126 109.6 134.32 150.95 134.33 133.81 136.92 90.73
家用汽车(辆) Automobile(unit) 0.79 0.53 0.91 0.5 0.38 3.96
洗衣机(台) Washing Machine (set) 91.46 70.44 60.52 76.74 92.26 93.41 98.85 95.39 99.57
电风扇(台) Electric Fan (set) 57.77 40.61 29.15 58.78 63.43 57.02 57.34 54.99 64.45
电冰箱(台) Refrigerator (set) 83.52 47.72 32.76 72.69 85.2 84.29 89.49 94.13 97.95
  柜(台) Freezer (set) 3.75 4.47 2.85 1.17 3.66 4.67 3.62 3.18 5.1
彩色电视机(台) Color TV (set) 111.95 97.97 88.27 100.66 106.64 113.56 117.19 119.27 127.22
影碟机(台) Video Disc Player (set) 56.19 22.32 18.08 35.54 50.65 63.43 69.53 65.24 67.17
录放像机(台) Video-recorder (set) 16.26 13.66 4.99 10.1 11.9 21.61 18.88 13.2 21.35
家用电脑(台) Household Computer (set) 17.84 2.59 3.54 2.88 15.29 19.72 22.29 21.2 36.99
组合音响(套) Hi-Fi Stereo Sound System (set) 18.29 0.49     11.24 17.84 21.2 25.05 15.96 23.76
录音机(台) Tape Recorder (set) 59.8 46.68 51.13 49.65 60.86 47.71 72.35 76.2 60.8
摄相机(架) Video Camera (set) 1.16 0.72 0.18 2.8 2.62 2.43
照相机(架) Camera (set) 40.33 16.38 6.29 22.19 31.49 37.38 55.58 51.41 63.75
  琴(架) Piano (set) 2.51 0.02 0.32 4.72 4.12 1.53 5.32
中高档乐器(件) Other Medium and High Grade Musical  12.24 0.91 9.01 15.04 12.13 15.51 13.92 10.21
  Instrument (piece)
微波炉(台) Microwave Oven (set) 14.29 2.15 6.03 13.36 20.58 26.25 36.48
空调器(台) Air Conditioner (set) 6.15 0 1.63 8.2 10.16 7.58 14.33
电炊具(台) Electric Cooking Appliances (set) 76.99 41.84 15.4 48.07 78.49 72.77 96.75 85.06 92.52
淋浴热水器(台) Shower (set) 61.46 18.58 15.01 30.01 51.22 63.91 80.18 84.68 87.77
排油烟机(台) Smoke Exhauster (set) 75.98 24.68 8.05 65.08 75.13 76.97 87.22 92.7 91.83
吸尘器(台) Dust Vaccum Cleaner (set) 16.59 1.35     5.85 13.07 15.87 22.97 23.29 31.04
健身器材(件) Body-building Apparatus (piece) 2.72 0.76 1.79 1.45 2.82 7.94 6.9
移动电话(部) Mobile Phone (set) 87.13 17.61 14.38 41.27 75.12 87.79 121.2 117.81 118.53