8-4  城镇居民家庭生活基本情况
Basic Living Conditions of Urban Households
(抽样调查 Sampled Survey)
      Item 1985 1990 1995 2000 2004
调查户数 (户)  Number of Households Surveyed (household) 490 590 590 790 1060
平均每户家庭人口(人)  Average Household Size (person) 4.6 3.92 3.37 3.15 3.04
平均每户就业人口(人)  Average Number of Employed Persons 2.14 1.86 1.85 1.55 1.62
  Per Household (person)   
平均每户就业面 (%) Percentage of Employment per 46.52 47.45 54.9 49.21 53.29
  Household (%)
平均每一就业者负担人数  Number of Persons Supported by 2.15 1.98 1.87 2.11 1.88
(包括就业者本人)(人)    Each Employee (including the employee
    himself or herself) (person)
平均每人全部年收入(元)  Per capita Annual Income (yuan) 797.26 1432.38 4183.81 5686.52 8201.82
#可支配收入             Disposable Income 734.82 1313.54 4163.44 5644.86 7503.42
工薪收入 Salaried Income 692.47 1166.64 3509.2 4128.29 6394.4
工资及补贴收入   Salary & subsidy 684.84 1146.15 3468.37 4027.36 6245.29
其他劳动收入   Part-time Income  7.63 20.49 40.83 100.93 149.11
经营净收入 Net Income of Management 49.14 21.75 85.43 230.29 371.83
财产性收入              Property Income 8.81 54.94 38.03 62.95
转移性收入             Transfer Income 43.88 235.18 501.71 1243.55 1372.63
平均每人消费性支出(元)  Per Capita Annual Living Expenditures for 650.81 1104.42 3186.75 4422.92 5773.61
  Consumption (yuan)
                   Food                                     304.67 527.74 1428.47 1609.17 2083.13
                  Clothing                                 115.64 172.17 562.41 577.4 766.73
家庭设备用品及服务    Household Facilities, Articles and Service 70.9 121.51 248.07 410.88 292.14
医疗保健              Medicine and Medical Service 7.11 27.39 133.84 330.54 375.18
交通通讯              Transport, Post and Communication Services 8.39 17.88 175.95 331.03 615.19
娱乐教育文化服务      Recreation, Education and Cultural Services 99.06 123.95 290.78 600.34 840.59
                    Residence                                23.01 51.22 179.06 343.25 566.99
杂项商品与服务        Miscellaneous Commodities and Service   22.03 62.56 168.17 220.31 233.66
平均每人消费性支出构成        Composition of Per Capita Annual Living 100 100 100 100 100
(人均消费支出=100)   Expenditures for Consumption (%)
                   Food                                     46.82 47.78 44.83 36.38 36.08
                   Clothing                                  17.77 15.59 17.65 13.05 13.28
家庭设备用品及服务   Household Facilities, Articles and Service 10.89 11.01 7.78 9.29 5.06
医疗保健             Medicine and Medical Service 1.09 2.48 4.2 7.48 6.5
交通通讯             Transport, Post and Communication Services 1.29 1.62 5.52 7.48 10.65
娱乐教育文化服务     Recreation, Education and Cultural Services 15.22 11.22 9.12 13.58 14.56
                   Residence                                3.54 4.64 5.62 7.76 9.82
杂项商品与服务             Miscellaneous Commodities and Service   3.38 5.66 5.28 4.98 4.05