5-12  分行业基本建设主要指标
Main Indicators of Capital Construction by Sectors
(2004)
    Sector 基本建设   施工项 竣工项 本年新增
投资额   目个数 目个数 固定资产
(万元) #地 方 (个) (个) (万元)
Investment in Capital Construction Local Number of Projects under Construction Number of  Projects Newly Increased Fixed Assets (10 000 yuan)
(10 000 yuan)   (unit) Completed (unit)  
  Total 7592442 4160208 4889 3243 6552613
农、林、牧、渔业 Farming, Forestry, Animal Husbandry and Fishery 599324 288149 987 804 540137
  Farming 201990 56762 332 293 195156
  Forestry 83176 63539 190 154 64026
畜牧业 Animal Husbandry 88042 56550 128 86 76440
  Fishery 1022 660 4 3 796
农、林、牧、渔服务业 Agricultural Services 225094 110638 333 268 203719
采矿业 Mining and Quarrying 2215005 85261 82 44 1987179
煤炭开采和洗选业 Coal Mining and Dressing 38557 34060 23 11 26315
石油和天然气开采业 Petroleum and Natural Gas Extraction 2127933 4847 11 8 1945840
#天然原油和天然气开采 Crude Oil and Natural Gas Extraction 2004656 4747 6 4 1825422
黑色金属矿采选业 Black Ferrous Metal Mining and Dressing 15491 15491 16 7 3746
#铁矿采选 Iron Ore Extracting and Dressing 13991 13991 15 7 3746
有色金属矿采选业 Nonferrous Matals Mining and Dressing 29206 27136 20 8 7639
#常用有色金属矿采选 Common Nonferrous Metal Extracting and Dressing 24090 22020 12 4 6009
非金属矿采选业 Nonmetal Minerals mining and Dressing 3818 3727 12 10 3639
#土砂石开采 Earth and Gravel Extraction 2808 2808 6 6 2808
化学矿采选 Extraction of Chemical Ore 560 560 1 1 560
  Salt Extraction 88 88 1
制造业 Manufacturing 780224 569747 410 219 846525
农副食品加工业 Farm and Non-staple Food Processing 103980 76027 82 47 62166
食品制造业 Food Production 41375 32352 35 24 26356
#液体乳及乳制品制造 Liquid Milk and Dairy Products 10811 10811 11 8 5520
饮料制造业 Beverage Production 24559 22590 21 12 23835
纺织业 Textile Industry 104538 103256 30 11 52242
#棉、化纤纺织及印染精加工 Cotton, Chemical Fiber, Dyeing and Printing, Dressing 98765 97483 23 9 47779
麻纺织 Flax Textitle 573 573 2 1 263
皮革、毛皮、羽绒及其制品业 Leather, Furs, Down and Related Products 700 700 1 1 700
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 Timber Processing,Bamboo,Cane,Palm Fiber  10645 10498 16 11 7129
  and Straw Products
家具制造业 Furniture Manufacturing 1450 1450 2 2 1330
造纸及纸制品业 Papermaking and Paper Products 17244 13467 16 7 11607
印刷业、记录媒介的复制 Printing and Record Medium Reproduction 865 865 3 85
石油加工及炼焦业 Petroleum Processing and Coking 177305 57834 26 9 503467
#精炼石油产品的制造 Refined Oil Products 134483 23174 18 6 469294
炼 焦 Coking 42822 34660 8 3 34173
化学原料及化学制品制造业 Raw chemical Materials and Chemical Products 92700 60027 29 14 24945
#基础化学原料制造 Basic Chemical Material 10695 10695 7 4 2360
肥料制造 Fertilizer Production  23634 20865 9 4 3573
医药制造业 Medical and Pharmaceutical Products 8914 8794 14 4 4252
#中药饮片加工 Herb Tablets Processing 1098 1098 3 1 148
中成药制造 Herbs and Patent Medicine 422 422 1
橡胶制品业 Rubber Products 4941 4941 1
塑料制品业 Plastic Products 20041 20041 24 14 6149
非金属矿物制品业 Nonmetal Mineral Products 55285 41343 33 20 38506
#水泥、石灰和石膏的制造 Cement, Lime and Gypsum 23732 10040 4 2 14170
黑色金属冶炼及压延加工业 Smelting and Pressing of Ferrous Metals 67161 67161 22 14 59500
#钢压延加工 Steel Rolling and Processing 10462 10462 4 2 9828
有色金属冶炼及压延加工业 Non-ferrous Metal Smeltering and rolling process 2631 2631 4 2 915
#常用有色金属冶炼 Common Nonferrous Metal Smeltering  2416 2416 3 1 700
金属制品业 Metal Products 20584 20584 19 12 15153
通用设备制造业 Ordinary Equipment Production 5960 5960 11 8 5390
专用设备制造业 Euqipment for Special Purposes 6154 6154 7 3 554
交通运输设备制造业 Traffic, Transport and Equipment Manufacturing 1809 1689 4 3 440
#汽车制造 Truck Production 1624 1624 2 1 255
电气机械及器材制造业 Electric Machinery and Apparatus Manufacturing 5670 5670 6 1 1000
电力、煤气及水的生产和供应业 Electric Power, Gas and Water Production  454895 305467 240 135 288182
  and Supply
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 Electric power, Steam and Hot Water Production  325542 184922 139 84 235354
  and Supply
  电力生产 Electric Power Production 165718 93570 40 19 107346
  电力供应 Electric Power Supply 85951 30009 51 32 81688
  热力生产和供应 Thermal Power Production and Supply 73873 61343 48 33 46320
燃气生产和供应业 Gas Production and Supply 70205 70205 17 6 24067
水的生产和供应业 Water Production and Supply 59148 50340 84 45 28761
#自来水的生产和供应 Running-water Production and Supply 42593 34345 69 35 14833
污水处理及其再生利用 Tap Water Production and Supply 16174 15614 14 9 13547
建筑业 Construction 31871 17076 63 39 29941
房屋和土木工程建筑业 House and Civil Works Construction 28154 14935 57 36 28920
建筑安装业 Construction and Installation 3309 1733 4 2 920
交通运输、仓储及邮政业 Transportation, Storage, Postal and  1231985 1049211 485 305 942837
  Telecommunications Services
铁路运输业 Railway Transport 75308 11 9 63334
道路运输业 Road Transport 1050198 955881 425 264 836003
城市公共交通业 Urban Public Traffic 1541 376 2 2 1541
航空运输业 Air Transport 52453 44898 11 4 22308
管道运输业 Pipeline Transport 35762 35762 3 1 1040
仓储业 Storage 13367 11339 20 15 14284
邮政业 Post Service 3156 905 11 9 4177
信息传输、计算机服务和软件业 Message Transmission, Computer Service  142432 12014 75 51 146598
  and Software
电信和其他信息传输服务业 Telecom. And Other Message Transmission 142432 12014 75 51 146598
#电  Telecommunication 129685 5578 58 40 135828
批发和零售业 Wholesal&Retail Trade  181975 166020 211 144 153758
批发业 Wholesale Trade 76299 72114 77 50 57935
零售业 Retail Trade 105676 93906 134 94 95823
住宿和餐饮业 Hotel and Catering 64825 59614 81 52 57888
住宿业 Hotel 57464 52562 60 37 50688
#旅游饭店 Tourist Restaurant 48892 48730 42 24 31912
金融业 Finance  47169 13856 62 45 49282
银行业 Banking 30542 13690 58 41 32655
保险业 Insurance 16461 3 3 16461
其他金融活动 Other Financial Activities 166 166 1 1 166
房地产业 Real Estate management 52407 44937 55 32 28154
#房地产开发与经营业 Real Estate Development and Operation 43585 37457 44 24 18940
物业管理 Real Estate Management 7772 6430 8 6 8712
租赁和商务服务业 Leasing and Commercial Service 30127 22985 29 19 13709
租赁业 Leasing Service
商务服务业 Commercial Service 30127 22985 29 19 13709
#旅行社 Travel Service 215 215 1 1 200
科学研究、技术服务和地质勘查业 Scientific Research, Technical Service and  47454 30509 73 41 42480
  Geological Survey
研究与试验发展 Research and Experiment Development 8732 3277 9 5 6100
专业技术服务业 Professional and Technical Service 18119 9175 36 19 22321
科技交流和推广服务业 Scientific Exchnage and Difussion 2945 2945 9 5 2675
地质勘查业 Geological Survey 17658 15112 19 12 11384
水利、环境和公共设施管理业 Water Conservancy, Environment and Public Works  953610 838949 603 348 720833
水利管理业 Water Conservancy Management 462875 406811 265 153 206633
环境管理业 Environment Management 29523 29243 29 9 4337
公共设施管理业 Public Works Management  461212 402895 309 186 509863
  市政公共设施管理 Civil Works Management  414695 359017 225 143 474619
  城市绿化管理 Urban Tree-planting Management 18711 17892 34 22 18008
  游览景区管理 Scenic-spot Management 27806 25986 50 21 17236
居民服务和其他服务业 Community Service and Others 7366 4866 13 8 10080
教 育 Education 219357 182950 424 288 228413
#初等教育 Elementary Education 34737 27406 107 74 36479
中等教育 Secondary Education 93777 79440 219 147 97055
高等教育 Higher Education 73505 60693 35 25 73947
卫生、社会保障和社会福利业 Health, Social Security and Welfare 93700 75213 247 160 78087
卫 生 Health  90221 72126 224 146 75151
#医 院 Hospital 68305 52362 119 76 56647
专科疾病防治活动 Prevention and Control of Special Diseases 202 187 3 1 187
疾病预防控制及防疫活动 Diseases Prevention and Control; Epidemic  15540 13531 84 56 12206
  Disease Prevention
社会保障业 Social Security 400 400 1 1 400
社会福利业 Social Welfare 3079 2687 22 13 2536
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Recreation 51846 48947 117 76 30334
新闻出版业 News and Press 2410 2215 2 2 2410
广播、电视、电影和音像业 Radio, TV, Film and Audio & Video 14161 14061 27 18 12956
文化艺术业 Art and Culture 22751 20147 76 49 13384
  Sports 8356 8356 6 3 978
娱乐业 Recreation 4168 4168 6 4 606
公共管理和社会组织 Public Management and Social Organization 386668 344235 631 432 357994
中国共产党机关 C.P.C Organization 17690 17690 26 22 20221
国家机构 State Organs 359966 317658 587 399 318619
人民政协和民主党派 C.P.P.C.C and Democratic Parties 3994 3994 1 1 16144
群众团体、社会团体和宗教组织 Masses Group, Social Groups and Religious  1936 1811 8 6 891
  Organization
基层群众自治组织 Grass-root Masses Organization 3082 3082 9 4 2119
国际组织 International Organization  202 202 1 1 202