4-39  各地、州、市、县(市)在岗职工平均货币工资
Average Money Wages of Fully Employed Staff and Workers by
Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:元 (2004) (yuan)
      Region    
     城镇集体    
            
Total      
  State-ownedUnits Urban Collective-owned Units Units of Other Types of Ownership
           
  Total 14484 14477 11594 14870
乌鲁木齐市 Urumqi City 19052 20137 13950 17493
乌鲁木齐县 Urumqi County 19469 19469
克拉玛依市 Karamay City 19893 19899 12982 21094
石河子市 Shi Hezi City 13234 14247 11594 11938
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 17849 17777 12271 19059
吐鲁番市 Turpan City 14383 15219 11535 11527
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 21470 20169 13350 28719
托克逊县 Toksun County 12580 14333 13947 6624
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 14220 13811 15195 15351
哈密市 Hami [Kumul] City 15077 14883 15679 15470
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 9763 9787 15880 6679
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 14888 15027 13255 10182
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 11880 12039 9710 11663
昌吉市 Changji City 17012 19790 11975 12840
阜康市 Fukang City 11184 11652 10585 10072
米泉市 Miquan City 12734 13909 9233 12050
呼图壁县 Hutubi County 9388 9108 10352 10374
玛纳斯县 Manas County 12368 12029 8782 16466
奇台县 Qitai County 11423 11878 9309 9726
吉木萨尔县 Jimsar County 12942 14086 16649 9423
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 13901 15734 11717 7090
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 11138 11016 10966 12041
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under Ili Prefecture 11354 11132 12819 12267
伊宁市 Yining [Gulja] City 13621 14033 11747 12779
奎屯市 Kuytun City 14328 14505 20047 13112
伊宁县 Yining [Gulja] County 8178 7637 9714 11663
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 9362 9432 8529 8261
霍城县 Huocheng [Korgas] County 8930 8787 13920 10037
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 11791 12274 10143
新源县 Xinyuan [Kunes] County 11390 10390 15654 14594
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 10286 10364 9824 9230
特克斯县 Tekes County 12130 12313 10192 10879
尼勒克县 Nilka County 11431 11880 7527 7930
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 10550 10454 9218 11948
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 12781 12675 11390 13604
乌苏市 Usu City 9975 9813 8382 11922
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 8820 8652 10120 11516
沙湾县 Shawan County 10819 10841 9353 10753
托里县 Toli County 14042 14051 12326 11000
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 10091 10131 8241 8474
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 10172 9860 5827 11473
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 11863 11971 8474 11215
阿勒泰市 Altay City 12296 12259 10311 12682
布尔津县 Burqin County 11590 11896 7367 9807
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 11253 11453 7650 8082
福海县 Fuhai [Burultokay] County 10865 10920 12663 9670
哈巴河县 Habahe [Kaba] County 12888 13226 12607 11464
青河县 Qinghe [Qinggil] County 13075 13964 2652 1663
吉木乃县 Jeminay County 10858 10880 9210 11040
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 11799 12043 9266 10210
博乐市 Bole [Bortala] City 13318 13723 9209 10820
精河县 Jinghe [Jing] County 10218 10456 9001 8551
温泉县 Wenquan [Araxang] County 8578 8532 17750 8818
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 13938 14222 11081 13104
库尔勒市 Korla City 15452 16688 10372 13243
轮台县 Luntai [Bugur] County 14973 14893 10550 17565
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 12884 13005 9793 9193
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 14662 14654 13536 20300
且末县 Qiemo [Qarqan] County 17880 18322 18118 9045
焉耆回族自治县 Yanji Hui Autonomous County 12820 12858 11822 12623
和静县 Hejing County 10033 9969 11052 10925
和硕县 Hoxud County 9602 9728 11549 7731
博湖县 Bohu [Bagrax] County 12418 12423 13938 12066
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 13940 14263 10505 12490
阿克苏市 Aksu City 14648 15021 11075 12588
温宿县 Wensu [Onsu] County 10579 10636 9543 9997
库车县 Kuqa County 12721 13160 9703 12062
沙雅县 Xayar County 13491 14351 13593 10059
新和县 Xinhe [Toksu] County 13339 14103 10941 9997
拜城县 Baicheng [Bay] County 15893 15027 11998 19175
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 14124 14539 9828 11164
阿瓦提县 Awat County 14405 15209 8443 9723
柯坪县 Kalpin County 15695 15975 7410 12410
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 16012 16356 9777 9514
阿图什市 Artux City 16759 17167 8777 10112
阿克陶县 Akto County 15491 16063 11491 8621
阿合奇县 Akqi County 15739 15846 8783
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 14265 14299 10025
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 13565 14402 9677 11195
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 13137 15368 9261 11274
疏附县 Shufu County 14081 14458 7968 5226
疏勒县 Shule County 13806 14682 7581 11144
英吉沙县 Yengisar County 15102 15648 10589 12280
泽普县 Zepu [Poskam] County 13405 14963 8075 9028
莎车县 Shache [Yarkant] County 14593 15288 9384 8247
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 13138 14130 7117 4755
麦盖提县 Makit County 12710 12812 9788 17067
岳普湖县 Yopurga County 13900 14353 8425
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 14513 15452 7188 7486
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 12879 12619 17671 13577
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 19618 20275 7719
和田地区 Hotan Administrative Offices 14843 15563 9380 10005
和田市 Hotan City 15228 16618 10720 10352
和田县 Hotan County 16376 16542 10949
墨玉县 Moyu [Karakax] County 14556 14977 6361
皮山县 Pishan [Guma] County 12102 12523 10714 9202
洛浦县 Lop County 15695 16888 13000 9709
策勒县 Qira County 15284 15501 11784
于田县 Yutian [Keriya] County 15617 15820 9040 9125
民丰县 Minfeng [Niya] County 16365 16975 5877