4-17  按城乡分的年底就业人员数
Number of Employed Persons at the Year-end By Residence in Urban and Rural Areas
单位:万人 (10 000 persons)
年 份      
               
        国有单位 集体单位 股份合 联营单位 有限责 股份有 私营企业   外商投资单位   乡 村 #乡镇企业 #私营企业 #个 
Year Region         作单位   任公司 限公司   港澳台商   投资单位    
    Total Urban Area State-owned Units Collective- Joint-Stock Units                    
        owned Units Joint -Run Units Limited Share Holding Corporations Ltd Private Enterprises Units With Funds from Hong Kong Macao and Taiwan Foreign Funded Units Self- employed individuals Rural Area Township and Village Enterprises Private Enterprises Self- employed individuals
  2000 693.85 296.44 150.69 71.42 1.35 0.27 10.76 5.66 14.08 0.8 0.48 40.93 397.41 80.64 5.24 19.82
  2001 685.38 319.92 201.1 12.03 0.93 0.41 26.54 9.01 23.16 0.96 0.55 45.23 365.37 82.44 4.93 19.1
  2002 701.49 327.37 193.57 9.68 0.77 0.43 33.35 7.81 34.44 1.06 0.65 45.61 373.41 86.67 4.26 20.01
  2003 721.27 339 188.89 8.02 0.64 0.27 34.26 10.09 42.35 0.64 0.73 51.98 382.27 88.09 6.82 18.68
  2004 744.49 349.43 188.18 6.86 0.82 0.33 34.96 9.7 50.75 0.66 0.84 55.17 395.06 93.35 6.5 19.01
乌鲁木齐市                          Urumqi City 98.25 90.78 33.69 1.61 0.15 0.2 11.76 2.23 27.6 0.48 0.5 12.53 7.47 5.77 1.25 0.24
克拉玛依市                           Karamay City 17.24 17.1 7.54 0.85 0.03 0.02 2 2.79 1.14 0.04 2.69 0.14 0.14
石河子市                            Shi Hezi City 12.36 11.24 4.61 0.05 0.02 1.44 1.16 1.48 0.03 0.05 2.4 1.12 0.73 0.09 0.84
吐鲁番地区                          Turpan Administrative Offices 30.51 9.59 5.63 0.19 0.05 0.01 0.54 0.47 1.28 0.04 0.09 1.29 20.92 4.28 0.15 2.51
哈密地区                            Hami [Kumul] Administrative Offices 19.34 9.83 5.77 0.09 0.01 0.03 1.65 0.13 0.47 0.01 0.11 1.55 9.51 2.25 0.16 0.49
昌吉回族自治州                          Changji Hui Autonomous Prefecture 70.26 30.75 15.9 0.61 0.03 0.02 3.81 0.79 4.69 ... 0.02 4.83 39.51 12.79 1.16 1.86
伊犁哈萨克自治州                    Ili Kazak Autonomous Prefecture 165.78 71.05 48.8 0.69 0.16 0.03 5.09 0.82 5.15 0.05 0.05 9.63 94.73 23.4 1.28 4.1
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under 92.07 33.73 19.76 0.35 0.13 0.02 3.2 0.62 3.42 0.02 0.05 5.74 58.34 12.07 0.43 2.12
  Ili Prefecture  
塔城地区                            Tacheng [Tarbagatai] Administrative 51.2 25.08 19.7 0.25 0.02 1.37 0.05 1.13 0.03 2.52 26.12 6.64 0.72 1.4
  Offices  
阿勒泰地区                          Altay Administrative Offices 22.51 12.24 9.34 0.09 0.01 0.01 0.52 0.15 0.6 ... ... 1.37 10.27 4.69 0.13 0.58
博尔塔拉蒙古自治州                          Bortala Mongol Autonomous Prefecture 19.9 11.66 7.88 0.17 0.01 ... 0.8 0.02 1.47 1.31 8.24 2.3 0.18 0.64
巴音郭楞蒙古自治州                          Bayangol Mongol Autonomous 45.54 27.51 16.1 0.41 0.08 0.01 2.56 0.33 2.37 0.01 0.02 5.6 18.03 6.5 1.02 1.13
  Prefecture  
阿克苏地区                           Aksu Administrative Offices 79.01 27.15 16.56 0.72 0.2 0.01 2.08 0.62 2.15 4.8 51.86 9.33 0.6 1.59
克孜勒苏柯尔克孜自治州                          Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 15.11 4.69 3.32 0.08 0.01 0.12 0.13 0.21 0.77 10.42 2.41 0.14 0.16
喀什地区                            Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 108.09 26.04 15.12 1.11 0.07 ... 2.83 0.21 1.74 4.96 82.05 13.31 0.29 3.03
和田地区                            Hotan Administrative Offices 63.1 12.04 7.26 0.28   0.28   1     2.81 51.06 10.14 0.18 2.42