4-11  各年龄组人口性别构成
Composition of Gender for Population at Different Age Groups
单位:% (2004年) (%)
年龄组 合 计   性别比
    (女性=100)
Age Group Total Male Female Sex Ratio
        (Female=100)
合计Total 100 50.87 49.13 103.56
0-4 5.96 3.11 2.85 109.43
5月9日 6.8 3.43 3.36 102.05
10月14日 9.31 4.66 4.65 100.33
15-19 10.04 5.28 4.77 110.73
20-24 8.17 4.14 4.03 102.73
25-29 8.41 4.21 4.21 100
30-34 9.92 5.06 4.86 104.32
35-39 9.08 4.45 4.63 96.03
40-44 6.93 3.61 3.32 108.86
45-49 5.54 2.69 2.85 94.35
50-54 5.26 2.59 2.68 96.66
55-59 4.02 1.88 2.14 87.81
60-64 4.29 2.16 2.13 101.32
65-69 2.92 1.62 1.3 124.8
70-74 1.85 1.11 0.74 148.8
75-79 0.83 0.49 0.33 148.46
80-84 0.45 0.27 0.18 151.43
85-89 0.1 0.06 0.05 127.78
90岁及以上 0.12 0.05 0.05 79.17
90 and over        
注:表4-10根据自治区计生委计划生育统计年报计算,表4-11根据2003年人口变动调查数据计算。
Note: In table 4-10,data are calculated on the family planning statistic annals of Family Planning Commission in Xinjiang Uygur Autonomous Region.
In table 4-11,statistics are based on population variation for the year 2003.