4-9  各地、州、市、县(市)人口自然变动情况
Statistics on Population Natural Changes by Prefecture, Autonomous Prefecture, City and County
单位:‰ ()
                                            Region 出生率   死亡率      
  #少数民族   #少数民族 增长率 #少数民族
Birth Rate Minority Natlonalities Death Rate Minority Natlonalities Natural Growth Rate Minority Natlonalities
       
  Total 16 20.2 5.09 5.91 10.91 14.29
乌鲁木齐市 Urumqi City 7.96 11.53 5.37 6.98 2.59 4.55
克拉玛依市 Karamay City 7.04 9.95 2.99 3.88 4.05 6.07
石河子市 Shi Hezi City 6.33 11.79 4.1 4.34 2.23 7.45
吐鲁番地区 Turpan Administrative Offices 13.54 15.41 3.13 3.34 10.41 12.06
吐鲁番市 Turpan City 14.38 16.08 3.52 3.61 10.86 12.48
鄯善县 Shanshan [Piqan] County 11.33 13.29 2.25 2.35 9.09 10.94
托克逊县 Toksun County 15.86 17.36 3.94 4.38 11.92 12.98
哈密地区 Hami [Kumul] Administrative Offices 9.85 15.6 3.93 4.56 5.81 11.04
哈密市 Hami [Kumul] City 9.51 15.25 3.86 4.69 5.65 10.56
巴里坤哈萨克自治县 Barkol Kazak Autonomous County 10.59 17.69 4.38 4.35 5.65 13.34
伊吾县 Yiwu [Araturuk] County 12.89 13.7 3.08 3.98 9.81 9.72
昌吉回族自治州 Changji Hui Autonomous Prefecture 10.38 15.68 3.42 3.28 6.96 12.39
昌吉市 Changji City 10.05 14.8 2.97 3.17 7.07 11.63
阜康市 Fukang City 9.74 14.72 3.72 3.55 6.02 11.17
米泉市 Miquan City 11.32 16.1 4.01 3.82 7.31 12.28
呼图壁县 Hutubi County 9.29 13.26 2.69 2.3 6.6 10.95
玛纳斯县 Manas County 10.98 14.9 3.15 2.61 7.83 12.29
奇台县 Qitai County 9.26 15.98 3.45 3.28 5.81 12.7
吉木萨尔县 Jimsar County 11.9 15.74 3.25 2.54 8.65 13.2
木垒哈萨克自治县 Mori Kazak Autonomous County 13.12 23.09 6.05 5.33 7.06 17.76
伊犁哈萨克自治州 Ili Kazak Autonomous Prefecture 14.57 18.81 3.58 4.17 10.99 14.64
伊犁州直属县(市) Counties (Cities) Direct Under 15.73 19.77 3.44 3.71 12.29 16.06
  Ili Prefecture  
伊宁市 Yining [Gulja] City 17.55 22.32 3.29 3.67 14.26 18.65
奎屯市 Kuytun City 7.14 10.1 3.37 2.7 3.77 7.4
伊宁县 Yining [Gulja] County 22.09 23.95 2.87 2.83 19.22 21.12
察布查尔锡伯自治县 Qapqal Xibe Autonomous County 13.93 14.51 3.83 4.1 10.1 10.41
霍城县 Huocheng [Korgas] County 13.41 17.18 2.31 2.37 11.1 14.81
巩留县 Gongliu [Tokkuztara] County 14.95 15.72 2.16 2.21 12.79 13.51
新源县 Xinyuan [Kunes] County 17.73 22.27 7.07 8.73 10.66 13.54
昭苏县 Zhaosu [Mongolkure] County 17.53 20.86 3.6 3.92 13.93 16.94
特克斯县 Tekes County 13.73 14.93 2.31 2.49 11.42 12.45
尼勒克县 Nilka County 16.24 17.16 2.91 2.82 13.34 14.34
塔城地区 Tacheng [Tarbagatai] Administrative Offices 11.31 14.36 3.2 4.31 8.11 10.05
塔城市 Tacheng [Qoqek] City 11 14.81 4.84 6.81 6.16 7.99
乌苏市 Usu City 11.88 13.4 1.54 2.01 10.34 11.39
额敏县 Emin [Dorbiljin] County 11.64 15.81 3.47 4.28 8.16 11.53
沙湾县 Shawan County 10.89 16.19 2.19 2.47 8.7 13.72
托里县 Toli County 11.42 12.84 4.5 5.15 6.92 7.69
裕民县 Yumin [Qagantokay] County 11.29 14.18 3.54 5.73 7.75 8.44
和布克赛尔蒙古自治县 Hoboksar Mongol Autonomous County 10.08 11.32 5.31 6.46 4.77 4.86
阿勒泰地区 Altay Administrative Offices 14.86 19.81 4.75 6.01 10.11 13.81
阿勒泰市 Altay City 12.08 19.22 5.08 7.37 7 11.85
布尔津县 Burqin County 17.01 20.59 5.05 6.3 11.96 14.29
富蕴县 Fuyun [Koktokay] County 18.67 21.36 5.24 6.14 13.43 15.22
福海县 Fuhai [Burultokay] County 15.21 23.47 3.59 5.18 11.62 18.29
哈巴河县 Ha Bahe [Kaba] County 13.71 16.18 5.17 6.25 8.54 9.93
青河县 Qinghe [Qinggil] County 18.61 20.39 4.08 4.34 14.53 16.05
吉木乃县 Jeminay County 15.42 18.65 3.4 3.94 12.02 14.71
博尔塔拉蒙古自治州 Bortala Mongol Autonomous Prefecture 12.71 18.59 3.02 4.16 9.68 14.42
博乐市 Bole [Bortala] City 11.88 17.26 2.1 2.44 9.78 14.82
精河县 Jinghe [Jing] County 14.57 22.56 3.44 4.69 11.13 17.87
温泉县 Wenquan [Araxang] County 12.13 16.72 5.34 7.96 6.79 8.76
巴音郭楞蒙古自治州 Bayangol Mongol Autonomous Prefecture 11.29 15.53 3.96 5.1 7.33 10.43
库尔勒市 Korla City 10.92 17.88 3.12 4.37 7.8 13.51
轮台县 Luntai [Bugur] County 14.12 14.65 3.98 4.3 10.14 10.35
尉犁县 Yuli [Lopnur] County 14.13 14.39 4.91 6.03 9.23 8.37
若羌县 Ruoqiang [Qarkilik] County 12.21 16.07 3.34 3.64 8.87 12.43
且末县 Qiemo [Qarqan] County 12.42 13.61 4.27 5.21 8.14 8.39
焉耆回族自治县 Yanji Hui Autonomous County 16.31 17.91 5.32 5.58 10.99 12.32
和静县 Hejing County 9.6 12.99 4.84 6.27 4.76 6.72
和硕县 Hoxud County 9.6 14.25 3.64 6.7 5.96 7.55
博湖县 Bohu [Bagrax] County 8.92 13.11 3.01 4.05 5.91 9.05
阿克苏地区 Aksu Administrative Offices 13.91 15.72 3.68 4.12 10.23 11.61
阿克苏市 Aksu City 9.89 12.67 3 3.59 6.89 9.08
温宿县 Wensu [Onsu] County 13.4 15.12 3.71 3.76 9.69 11.36
库车县 Kuqa County 14.2 14.96 4.01 4.25 10.18 10.72
沙雅县 Xayar County 19.19 19.58 2.69 2.92 16.27 16.65
新和县 Xinhe [Toksu] County 17.67 18.27 5.13 5.4 12.27 12.87
拜城县 Baicheng [Bay] County 13.58 14.91 5.09 5.6 7.99 9.31
乌什县 Wushi [Uxturpan] County 20.23 20.38 5.71 5.69 14.54 14.69
阿瓦提县 Awat County 9.64 9.62 1.39 1.51 8.12 8.11
柯坪县 Kalpin County 24.3 24.77 5.2 5.31 18.99 19.46
克孜勒苏柯尔克孜自治州 Kizilsu Kirgiz Autonomous Prefecture 12.78 13.07 5.22 5.4 7.37 7.67
阿图什市 Artux City 10.92 11.13 5.85 6.1 4.82 5.03
阿克陶县 Akto County 14.07 14.34 3.99 4.08 9.99 10.26
阿合奇县 Akqi County 16.69 17.05 8.18 8.72 7.97 8.33
乌恰县 Wuqia [Ulugqat] County 13.26 13.67 4.75 4.97 8.29 8.71
喀什地区 Kashgar [Kaxgar] Administrative Offices 17.21 17.97 6.19 6.49 10.72 11.48
喀什市 Kashgar [Kaxgar] City 16.35 18.76 6.22 6.88 9.47 11.88
疏附县 Shufu County 16.59 16.54 7.76 7.89 8.71 8.65
疏勒县 Shule County 13.24 13.69 6.78 6.88 6.37 6.81
英吉沙县 Yengisar County 18.75 18.84 6.4 6.5 12.25 12.34
泽普县 Zepu [Poskam] County 13.08 11.86 5.14 5.12 7.96 6.74
莎车县 Shache [Yarkant] County 18.34 18.93 9.05 9.28 9.06 9.65
叶城县 Yecheng [Kagilik] County 17.3 17.47 4.07 4.2 13.1 13.27
麦盖提县 Makit County 9.82 9.09 3.83 4.09 5.73 5
岳普湖县 Yopurga County 15.8 16.22 6.51 6.57 9.23 9.65
伽师县 Jiashi [Payzawat] County 16.68 16.83 5.64 5.71 10.97 11.12
巴楚县 Bachu [Maralbexi] County 25.65 29.8 3.84 4.32 21.33 25.48
塔什库尔干塔吉克自治县 Taxkorgan Tajik Autonomous County 14.54 14.73 3.4 3.54 11 11.19
和田地区 Hotan Administrative Offices 18.28 18.59 5.81 5.91 12.37 12.67
和田市 Hotan City 14.59 15.67 3.7 3.91 10.68 11.75
和田县 Hotan County 24.87 24.93 4.23 4.25 20.62 20.69
墨玉县 Moyu [Karakax] County 16.96 17.09 5.3 5.29 11.66 11.8
皮山县 Pishan [Guma] County 21.65 21.83 7.29 7.37 14.28 14.47
洛浦县 Lop County 13.69 13.79 6.94 7.02 6.67 6.77
策勒县 Qira County 18.79 18.89 7.3 7.37 11.42 11.51
于田县 Yutian [Keriya] County 17.44 17.57 6.92 7 10.44 10.57
民丰县 Minfeng [Niya] County 16.11 17.06 5.94 6.45 9.65 10.6
注:喀什地区莎车县出生率、少数民族出生率有所调整。
Note: Slight shift is made in birth rate and birth rate for ethnic minorities in Shache County in Kashgar prefecture