3-4  新疆生产总值指数
Indice for Gross Domestic Product in Xinjiang
  新疆生   人均新疆
  产总值 第一产业 第二产业   第三产业   生产总值
        工 业 建筑业   #运输、仓 #批发和零售贸易、餐饮业  
Year             储及邮电业  
  Gross Domestic Product Primary Secondary Industry Construction Tertiary Transportation Storage,Post and Telecommuni-cations  Wholesale,Retail &Catering Trade Per Capita GDP
    Industry Industry     Industry  
                   
1978 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1979 112.3 109.9 111.6 111.3 112.6 120.7 121.9 117.2 110.2
1980 120.4 116.5 116.6 120.7 104.8 140.8 141.1 147.1 115.7
1981 130.6 134.2 115.8 119.6 105 159.6 169.5 173.4 123.3
1982 143.3 149.3 120.7 125.2 107.9 186.9 200.7 207.7 133.8
1983 162.5 167.5 135 140.7 118.7 221.8 226.8 225.9 150.5
1984 185.3 190.2 154.7 161.9 133.9 253 227.2 246.7 170.3
1985 216.5 214.6 180.6 188 159.3 316.2 227.7 312.2 197.5
1986 241.3 232.5 197 208.7 163.4 381.7 284.4 343.6 215.6
1987 264.7 257.4 206.5 226.5 149.2 437.7 338.7 381.7 234.3
1988 290.1 265.9 237.2 257.4 179.5 494.1 402.5 437.6 253
1989 307.2 270.7 247.8 275.2 169.6 560.6 453.6 470.8 263.3
1990 343.2 314 264.7 292.8 184.1 627.9 484 491.7 281.3
1991 392.6 349.2 309.7 331.2 248.3 726.7 624.2 514.9 306.5
1992 444.1 368.4 369.9 372.9 361 840.7 784.5 580 341.3
1993 489.9 372.3 421.7 415 440.8 981.3 905.1 709.8 364.9
1994 543.1 414.1 464.9 461 475.9 1091.4 968.2 755.9 397.8
1995 591.7 434.2 519.4 523.7 507.2 1200 1128.5 830.9 426.3
1996 629.5 449.4 562 561.4 563.6 1285.3 1243.7 919.2 444.9
1997 698.8 498 636 634.4 640.8 1396.7 1451.4 981 490.5
1998 749.8 533.8 678.9 654.7 748 1509.4 1663.3 1037.7 522.2
1999 803 548.4 728.4 697.2 817.6 1673.4 1860.8 1129.9 555.1
2000 868.8 574.9 793.7 760 890 1846.1 2075.8 1248.3 594
2001 939.5 590.9 862.9 820.8 984.1 2041.8 2217.1 1321.9 632.6
2002 1015.6 620.4 930.2 884 1061.8 2246 2472.1 1471.3 673.1
2003 1125.3 671.3 1042.8 983 1215.8 2481.8 2776.2 1646.4 734.4
2004 1250.2 705.5 1191.9 1125.5 1384.8 2739.9 3117.7 1870.3 804.2
注:本表按可比价计算。
Note: Data in this table are calculated at comparable prices.