3-2  新疆生产总值构成
Composition of Gross Domestic Product in Xinjiang
单位:% (%)
  新疆生  
  产总值 第一产业 第二产业   第三产业  
        工 业 建筑业   #运输、仓储 #批发和零售贸易、餐饮业
Year             及邮电业
  Composition Primary Secondary Industry Construction Tertiary Transportation Storage,Post and Telecommuni-cations Wholesale,Retail &Catering Trade
   of Gross Domestic Product Industry Industry     Industry
                 
1978 100 35.9 46.2 35.9 10.3 17.9 2.6 5.1
1979 100 37 45.7 37 8.7 17.3 4.3 4.3
1980 100 41.5 39.6 32.1 7.5 18.9 3.8 5.7
1981 100 42.4 37.3 30.5 6.8 20.3 3.4 5.1
1982 100 43.1 35.4 27.7 7.7 21.5 4.6 6.2
1983 100 41.8 36.7 29.1 7.6 21.5 3.8 6.3
1984 100 41.1 35.6 28.9 6.7 23.3 4.4 6.7
1985 100 38.4 35.7 28.6 7.1 25.9 4.5 8
1986 100 35.7 35.7 28.7 7 28.6 4.7 7.8
1987 100 37.6 34.2 27.5 6.7 28.2 5.4 8.1
1988 100 37.3 34.2 28 6.2 28.5 6.2 8.3
1989 100 35.9 34.1 27.6 6.5 30 6 8.3
1990 100 34.7 30.6 24.8 5.8 34.7 7.3 10.2
1991 100 33.3 32.1 25 7.1 34.6 6.8 11
1992 100 28.6 36.6 26.4 10.2 34.8 7 10
1993 100 25.3 42.9 30.8 12.1 31.8 6.3 8.7
1994 100 27.9 39.3 28.2 11.1 32.8 6.2 8.8
1995 100 29.1 36.7 26.5 10.2 34.2 6.7 9.2
1996 100 27.3 37 26.3 10.7 35.7 7.3 9.9
1997 100 26.7 39.3 28.8 10.5 34 7.2 9.3
1998 100 26.1 38.6 26.9 11.7 35.3 8.2 9.2
1999 100 23 39.4 27.2 12.2 37.6 9.3 9.3
2000 100 21.1 43 30.9 12.1 35.9 8.9 8.7
2001 100 19.4 42.4 30.3 12.1 38.2 8 8.6
2002 100 19.1 41.8 29.3 12.5 39.1 8.2 8.4
2003 100 22 42.4 30.4 12 35.6 6.4 8.3
2004 100 20.2 45.9 33.9 12 33.9 6.3 8.1
注:本表按当年价格计算。
Note: Data in value terms in this table are calculated at current prices.