2-2  平均每天主要社会经济活动
Selected Indicators on Average Daily Social and Economic Activities
     
        Item 1985 1990 1995 2000 2004
每天创造的财富 Daily Production          
新疆生产总值(万元) Gross Domestic Product (10 000 yuan) 3068.49 7506.85 22602.74 37369.86 60278.08
  第一产业 Primary Industry 1178.08 2602.74 6602.74 7890.41 12183.56
  第二产业 Secondary Industry 1095.89 2301.37 8301.37 16082.19 27673.15
   #工  Industry 786.71 1863.01 6000 11561.64 20410.96
    建筑业 Construction 219.18 438.36 2301.37 4520.55 7262.19
  第三产业 Tertiary Industry 794.52 2602.74 7726.03 13397.26 20421.37
   #交通运输仓储和邮电通信业 Transport, Storage, Post & Telecommunication Services 136.99 547.95 1506.85 3342.47 3794.25
    批发和零售贸易餐饮业 Wholesale and Retail Trade & Catering Services 246.58 767.12 2082.19 3232.88 4878.08
地方财政一般预算收入(万元) Government Revenue (10 000 yuan) 231.95 591.32 1048.82 2165.55 4265.75
地方财政一般预算支出(万元) Government Expenditures (10 000 yuan) 783.65 1304.68 2641.15 5231.59 11535.34
粮食(吨) Grain ( ton) 13606.85 18544.93 20004.38 22153.42 22699.45
棉花(吨) Cotton ( ton) 514.52 1284.38 2561.64 4109.59 4801.37
油料(吨) Oil-bearing Crops ( ton) 938.36 1067.4 1353.7 1647.67 1220.27
肉类(吨) Meat (ton) 503.29 834.52 1435.07 2465.75 3510.41
水产品(吨) Aquatic Products (ton) 24.54 63.61 121.73 164.56 200.81
布(万米) Cloth (10 000 m) 57.95 82.24 83.45 76.88 38.33
原煤(吨) Coal ( ton) 43841.64 57534.25 74540.8 76682.06 102723.29
发电量(万千瓦小时) ElectriCity (10 000 kwh) 1044.11 1912.05 3299.45 5013.23 7295.89
原油(吨) Crude Oil (ton) 13671.23 19041.1 34735.07 50641.88 61726.58
钢(吨) Steel (ton) 542.19 999.73 1933.97 3005.36 6825.48
成品钢材(吨) Steel Products (ton) 458.36 780.27 1823.29 3596.09 6534.79
水泥(吨) Cement (ton) 5508.22 7808.22 13421.37 24538.9 33232.6
每天消费量 Daily National Consumption          
最终消费(万元) Final Consumption Expenditure (10 000 yuan) 2405.45 5155.33 11950.85 20768.59 31528.99
  居民消费 Resident Consumption 1870.13 3904.61 8555.61 13429.32 18178.51
    农村居民 Peasants Consumption 703.55 1450.37 3065.78 4382.78 6095.51
    城镇居民 City and Town Residents 1166.85 2454.24 5489.83 9046.54 12083
  政府消费 Government Consumption Expenditure 353.04 1250.72 3395.24 7339.26 13350.49
能源消费量(万吨标准煤) Energy Consumption (10 000 tons of SCE) 3.87 5.27 7.49 9.09 13.11
社会消费品零售总额(万元) Total Retail Sales of Consumer Goods (10 000 yuan) 1572.17 2857.65 6949.25 10260.27 15443.84
每天其他经济活动 Other Daily Economic Activities          
资本形成总额(万元) Gross Capital Formation (10 000 yuan) 1600.79 3867.58 12978.3 16934.87 37326.11
  固定资产形成 Fixed Capital Formation 1281.66 2506.73 10353.61 17756.79 33959
  存货增加 Increase in Stock 319.13 1360.85 2624.68 -821.92 3367.12
城镇新建住宅面积(万平方米) Residential Buildings Completed in Urban Areas (10 000 sq.m) 0.97 1.05 1.55 3.64 4.29
农民个人新建住宅面积(万平方米) Private Residential Buildings Completed in Rural Areas (10 000 sq.m) 1.17 1.6 1.35 1.43 1.95
货运量(万吨) Freight Volume (10 000 tons) 29.26 38.14 69.61 90.66 106.54
客运量(万人) Passenger Volume (10 000 persons) 10.21 26.31 48.04 63.54 81.59
邮电业务总量(万元) Business Volume of Postal and Telecommunications 12.9 47.59 247.19 1295.89 4196.71
  (10 000 yuan)          
进出口总额(万美元) Total Value of Imports and Exports (USD 10 000) 79.99 112.4 391.23 620.27 1544.01
  出口总额 Total Exports 49.4 91.86 210.63 329.88 834.68
  进口总额 Total Imports 30.62 20.53 180.6 290.39 709.33
实际利用外资额(万美元) Foreign Capital Actually Used (USD 10 000) 1.42 20.9 149.86 5.27 12.56
国际旅游人数(人) Number of Tourists from Abroad (person) 63.65 218.72 557.75 701.59 868.22
居民新增储蓄额(万元) Outstanding Amount of Savings Deposit (10 000 yuan) 151.34 977.36 3547.12 2297.55 4461.64
每天人口变动和婚姻 Daily Population Changes and Marriages          
  生(人) Birth (person) 765.1 839.42 852.84 782 854.15
  亡(人) Death (person) 232.37 229.72 291.05 238 271.73
  婚(对) Marriages (couple) 436.13 433.79 455.79 445.28 504.12
  婚(对) Divorces (couple) 104.31 151.59 146.58 161.64 182.66