20-3  各地、州、市农林牧渔业总产值
单位:万元
    农林牧渔 位 次   位 次   位 次   位 次   位 次
业总产值          
      6883187 4827597 136936 1619823 32065
乌鲁木齐市 76407.86 13 33807.18 13 1147.14 14 39465.36 10 1966.18 8
克拉玛依市 32381.23 14 7889.04 14 2819.1 10 4218.41 14 303.4 12
吐鲁番地区 163698.77 10 121316.5 8 2113.02 12 36670.51 11 209.55 13
哈密地区 93998.43 11 53790.41 11 3371.76 9 34219.61 12 646.58 10
昌吉回族自治州 746121.16 2 398980.01 3 16687.5 4 312750.25 1 7643.89 1
伊犁哈萨克自治州 1265770.72 678007.5 36030.39 518345.89 9628.89
伊犁州直属县(市) 537952.9 4 262355.78 7 14888.13 5 243461.42 2 4944.26 2
塔城地区 517867.59 5 336665.35 4 12464.07 6 162501.19 4 2231.84 7
阿勒泰地区 209950.23 8 78986.37 10 8678.19 8 112383.28 7 2452.79 6
博尔塔拉州 172785.37 9 114049.25 9 2810.01 11 52619.38 9 506.73 11
巴音郭楞蒙古自治州 479568.1 6 329030.51 5 11099.43 7 117204.69 5 3035.07 5
阿克苏地区 711654.26 3 524432.38 2 30264.78 2 114339.77 6 4233.23 3
克孜勒苏柯尔克孜自治州 84382.06 12 42478.6 12 1983.92 13 31067.42 13 142.81 14
喀什地区 879231.84 1 594293.02 1 46724.85 1 218788.25 3 3688.34 4
和田地区 369613.57 7 266058.26 6 23022.91 3 73395.99 8 750.55 9
注:本表按当年价格计算;全区合计不等于各地、州汇总数。