20-1  各地、州、市人口状况
(2003)
      总人口(万人) 位 次 城镇人口(万人) 位 次 乡村人口 位 次 人口自然增长率(‰) 位 次
(万人)
      1933.95 665.11 1268.84 10.78
乌鲁木齐市 181.53 4 177.85 1 3.68 13 4.45 13
克拉玛依市 26.11 15 26.11 14 4.17 14
石河子市 62.27 9 62.27 8 3.15 15
吐鲁番地区 57.17 11 40.82 11 16.35 10 10.34 4
哈密地区 52.49 12 45.85 10 6.64 12 7.1 11
昌吉回族自治州 154.33 6 117.29 4 37.04 6 6.51 12
伊犁哈萨克自治州 408.33 219.18 189.16 10.17
伊犁州直属县(市) 251.73 2 119.3 3 132.43 2 10.9 3
塔城地区 95.34 8 66.31 7 29.03 7 8.19 9
阿勒泰地区 61.27 10 33.57 12 27.69 8 10.23 5
博尔塔拉州 43.96 14 30.62 13 13.34 11 9.92 6
巴音郭楞蒙古自治州 112.65 7 68.99 6 43.66 5 7.77 10
阿克苏地区 219.34 3 136.64 2 82.69 4 9.02 8
克孜勒苏柯尔克孜自治州 45.84 13 25.87 15 19.97 9 11.71 1
喀什地区 350.12 1 109.75 5 240.37 1 9.36 7
和田地区 174.38 5 48.19 9 126.2 3 11.4 2
注:全区城镇、乡村人口按“五普”口径计算,其余的按公安年报口径计算。