19-3  企业家信心指数
单位:%
经济类型及行业 一季度    二季度    三季度   四季度   
本期实际 比上年同期增减 本期实际 比上年同期增减 本期实际 比上年同期增减 本期实际 比上年同期增减
企业家信心指数 121.4 10.1 111.7 2.8 125.1 10.1 124.6 12.3
按企业登记注册类型分  
国有企业 112.4 8.2 101.9 4.9 121.9 16.1 118.9 12.4
集体企业 110.8 15 81.1 -12.5 100 -15.2 100 -2.2
股份合作企业 116.7 -33.3 120 7.5 140 40 120 7.5
有限责任公司 116.3 6.6 104.7 -7.7 118.5 7.8 121.7 14.8
股份有限公司 156.6 1.6 149.5 -1 162 -7.1 156.6 -1.7
私营企业 135.4 17.8 114 3.3 121.6 0.5 126.5 -4.9
外商及港澳台投资企业 114.3 14.7 85.7 4.3 114.3 5.6 104.8 14.3
按行业分  
  127.3 11.6 123.8 11.6 124.4 4.5 127.6 9.1
建筑业 107.7 -0.8 104.3 -2.7 120.1 12.3 111.7 11
交通运输、仓储和邮政业 121 10.3 92.6 -12.7 128.7 19.5 131.4 22.5
批发和零售业 120.3 16.4 107.9 5.7 122.9 11.2 129 16.1
房地产业 94.3 -26.2 107.1 15 107.1 -5.2 109.7 2.1
社会服务业 141.7 41.7 86.1 -28.2 134.3 34.3 142.7 21.3
信息传输、计算机服务和软件业 137.8 22.2 156.4 30.4 166 30.5 147.4 4.2
住宿和餐饮业 104.7 10.1 41.9 -60.8 123.3 9 93 14.6
按企业规模分  
大型及特大型 151.8 18.8 140.3 13.1 153.8 15.1 152.3 22.9
  112.7 5.4 105.8 0 120.9 6.6 121.7 7.5
  113 8.7 96.8 -5.4 115.4 7 114.5 10.8
按特殊群体分  
乡镇企业 122.4 -0.7 128.6 13.2 128.6 5.5 125.6 5.6
上市公司 162.9 4.6 153.2 2.4 161.7 -5.3 155.2 -3.5
国有控股企业 118.1 8.2 111.4 6.2 127 14.4 126.1 16.2