19-2  企业集团主要财务指标
单位:万元             (2003)      
   单位数() 年末资产 固定资 累计折旧 累计对 流动资产 年末负 年末少数 年末股东 股 本       出口销售 存货跌价损失 投资收益 利润总额 固定资产          
      年平均 债合计 股东权益 (所有者) (实收 主营业 #主营业 #主营业务税 总额 和营业、管理 投资完成额
    产原价 外投资           资本) 务收入 务成本  金及附加   、财务等合计  
  79 11153010 4165716 1118798 503952 5449848 7437105 1007101 2708444 1805148 5943559 4886684 66923 712921 813906 37431 274062 529939
按集团审批部门分  
国务院 1 150314 120757 45418 9126 67754 164412 -14098 27663 24674 22525 132 3507 8831 6189
自治区人民政府 11 2564836 1326520 378584 93465 1227345 1693570 162023 709243 540693 1414174 1136858 26485 2580 230790 1887 38531 156016
自治区级政府主管部门 33 6077048 1822384 513778 327280 3123799 4187714 619453 1269521 901761 3432568 2844813 23155 686428 433247 28954 175570 264666
  34 2360812 896055 181018 74081 1030950 1391409 225625 743778 335031 1072143 882488 17151 20406 141038 6590 53772 109257
按集团主营行业分  
农、林、牧、渔业 3 219024 206532 32670 1581 9728 30208 214 188602 12134 15601 12131 35 468 3385 586 979 3200
采掘业 3 414750 290526 110952 2487 125853 200821 213929 196476 108551 75055 873 28536 780 2151 20400
制造业 26 5151901 2335881 667766 411674 2481434 3530409 653045 968087 679431 2840893 2231228 16656 668568 469724 32017 184262 238694
建筑业 7 1000254 276987 59965 14066 591554 734497 48695 217062 102472 694135 612106 21163 62318 -859 15416 51775
运输邮电业 5 300942 97011 27030 2387 210519 260236 2193 38513 26358 69041 59091 820 20860 38 -573 4132
信息传输、计算机服务和软件业 1 241185 46232 9294 501 77437 114712 126473 65842 50041 43889 1744 15792 -10966 4125
批发和零售贸易业 15 1762573 357079 97927 44422 1034019 1386354 31391 344828 210480 1149793 1009219 5212 43459 108724 6230 32068 47438
住宿和餐饮业 3 110943 61465 10695 3150 37800 50157 5491 55295 58324 27358 13613 1219 224 12280 -2182 -2000
房地产业 15 1841413 411579 84241 23684 878820 1074716 133358 633339 412798 973405 819894 18924 202 88766 571 52105 153309
  1 110025 82424 18258 2684 54995 6241 48789 40833 14741 10458 277 3521 250 620 6866
按母公司控股情况分  
国有绝对控股 30 4006511 2198643 692020 131719 1818404 2781652 157380 1067479 950836 1838592 1478536 28229 17087 323071 1354 53840 169963
国有相对控股 5 932330 233388 73783 29810 625276 744711 13450 174169 81590 662492 599266 4112 26296 65101 4124 -604 55822
集体绝对控股 7 2435133 585433 157594 273666 1357828 1809396 479120 146617 71392 1537479 1237682 4717 554886 224280 26911 107430 66879
集体相对控股 1 490373 160247 26129 19327 295516 342065 47412 100896 25949 232438 185062 1011 11621 34106 2430 16339 7113
  36 3288663 988005 169272 49430 1352824 1759281 309739 1219283 675381 1672558 1386138 28854 103031 167348 2612 97057 230162
按母公司登记注册类型分  
国有企业 4 274009 184450 64668 10254 113465 266232 2262 5515 38345 44315 39409 659 3507 15516 6 4218 3957
国有独资公司 20 2536163 1197389 382759 58124 1286535 1741609 63081 731473 608787 1136693 932701 21454 5142 180375 2723 27374 93361
其他有限责任公司 48 7384373 2387757 596911 386968 3550373 4789923 866951 1727139 1049121 4299189 3533088 42013 684419 546132 31127 232529 354188
股份有限公司 6 886226 367794 65770 46588 447932 588620 74807 222799 92030 375892 300797 2690 19853 66065 3435 8999 73005
  1 72239 28326 8690 2018 51543 50721 21518 16865 87470 80689 107 5818 140 942 5428
按企业规模分  
  33 8507882 3087856 913351 413952 4453824 5937065 779340 1791477 1322668 4977528 4131619 51817 597163 652687 35411 233446 411881
  33 1986010 857763 171415 75042 738049 1118286 200836 666528 322491 718342 579704 9082 115449 120900 4993 18726 84209
  7 229128 104446 13955 3867 79760 142208 14916 72004 43117 101201 85998 1232 17280 -931 -6544 33262
  6 429990 115651 20077 11091 178215 239546 12009 178435 116872 146488 89363 4792 309 23039 -2042 28434 587
注:企业集团的财务指标来源于企业集团母公司按财政部门制定的企业集团合并会计报表的有关数据,合并会计报表中没有的指标按母公司与各子公司相加汇总的数据。