| 17-16 城市前十位疾病死亡原因及构成 | |
| (2003年) | |
| 疾病死亡原因 | 占死亡总人数的比重(%) |
| 十种死因合计 | 91.69 |
| 恶性肿瘤 | 22.72 |
| 脑血管病 | 15.43 |
| 心脏病 | 24.62 |
| 呼吸系统疾病 | 9.24 |
| 损伤和中毒 | 8.04 |
| 消化系统疾病 | 4.73 |
| 内分泌、营养、代谢及免疫疾病 | 3.44 |
| 泌尿、生殖系病 | 2.11 |
| 精神病 | 0.16 |
| 神经病 | 1.2 |
| 男性十种死因合计 | 91.7 |
| 恶性肿瘤 | 23.25 |
| 脑血管病 | 15 |
| 心脏病 | 23.8 |
| 呼吸系统疾病 | 9.59 |
| 损伤和中毒 | 8.67 |
| 消化系统疾病 | 4.94 |
| 内分泌、营养、代谢及免疫疾病 | 3.02 |
| 泌尿、生殖系病 | 1.84 |
| 精神病 | 0.17 |
| 神经病 | 1.42 |
| 女性十种死因合计 | 91.39 |
| 脑血管病 | 16.2 |
| 恶性肿瘤 | 21.8 |
| 心脏病 | 26.07 |
| 呼吸系统疾病 | 8.62 |
| 损伤和中毒 | 6.92 |
| 内分泌、营养、代谢及免疫疾病 | 4.2 |
| 消化系统疾病 | 4.34 |
| 泌尿、生殖系病 | 2.28 |
| 精神病 | 0.15 |
| 神经病 | 0.81 |
| 注: 统计范围包括乌鲁木齐市及辖区资料。 | |