16-36  文化产业基本情况
    1995 2000 2003
文化产业机构数(个) 1174 7848 10296
文化部门 366 1055 2869
其他部门 808 6793 7427
文化产业人员数(人) 8348 26621 35541
文化部门 7372 9801 12459
其他部门 976 16820 23082
各类文化艺术事业单位数(个)  
文化馆、艺术馆 107 108 106
公共图书馆 66 80 84
博物馆 12 23 23
艺术表演场所 26 23 26
艺术表演团体 87 88 88
戏剧、电影观众(万人次)  
  20 14 18
  319 35 63
按总人口平均每人观看(次)  
  0.01 0.01 0.01
  0.2 0.02 0.03