15-21  接待外国旅游人数(按国别分)
单位:人
            2002 2003             2002 2003
  233747 149916 意大利 2156 1236
  60329 34780   1303 708
  672 123 西班牙 537 181
印度尼西亚 513 280   301 179
日 本 35098 16309   955 556
马来西亚 3276 1715 独联体 137347 91732
  221 436   2270 1989
菲律宾 275 276 北美洲 13725 6794
新加坡 5483 1073 加拿大 2051 1113
  6757 3392   11240 5225
  978 490   434 456
  7056 10686 大洋洲 3060 2864
  148 107 澳大利亚 2009 2134
  154944 103456 新西兰 646 238
  3117 2150   405 492
  2990 2757 其他小计 1541 1915
  3968 1968