15-2  主要进出口商品数量和金额
单位:万美元
      2003年 2003年比2002年增减%
               
主要出口商品     
棉花(原棉)(吨)           53664 5853 -61.6 -62.8
棉纱(吨)                  16034 4159 -25.4 -3.1
棉坯布(千米)                2750 159 -83.3 -76
肠衣(吨)                 551 1664 61.6 146.3
食糖(吨)               10888 323 4633.9 5286.7
番茄酱(吨)           34800 17578 8.4 9
电视机(万台) 103 3219 76.7 126.7
地毯(百平方米)              816 48 -45.8 -21.7
药材(吨) 1062 197 -28.9 -0.7
皮鞋(千双) 9620 3825 52.2 29.7
主要进口商品                   
羊毛及条(吨) 4858 592 29 30.1
钢材(万吨) 102 35117 37.8 90.5
纸及纸板(未切成型的)(万吨)                  1 571 856.8
原木(万立方米)    11 792 10 23.7
机械设备   26138 168.7
农药(吨) 73 55 -40.2 -7.7
肥料(万吨) 15 1962 -28.6 -24.7
原油(万吨) 29 4692 52.6 79.9
成品油(万吨) 16 2079 2551.5
牛皮革及马匹革(吨) 11748 1404 38.7 35.2