13-17  限额以上零售贸易企业主要财务指标
单位:万元 (2003)
      商品销售 商品销售 经营费用 商品销售 商品销售
          税金及附加    
         
      947864 846368 62454 2656 36387
按登记注册类型分
内资企业 944189 842889 62452 2653 36195
国有企业 159625 134278 11316 500 13531
集体企业 13297 12068 744 44 441
股份合作企业 589 573 13 3
有限责任公司 367555 340307 21761 703 4785
股份有限公司 218521 188605 16399 1078 12439
私营企业 184602 167058 12221 327 4997
港、澳、台商投资企业 3009 2948 1 3 58
外商投资企业 665 531 1 134
按国民经济行业分
综合零售业 200172 166918 19341 1040 12873
食品、饮料及烟草制品专门零售业 14756 12841 1245 670
纺织、服装及日用品专门零售业 29621 24339 2620 93 2569
文化、体育用品及器材专门零售业 40099 30124 4065 175 5736
 #图书零售业 33257 24864 3479 125 4789
医药及医疗器材专门零售业 102407 90983 4925 121 6378
 #药品零售业 99885 88947 4729 112 6098
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业 449103 418637 18818 728 10920
 #汽车零售业 274485 259339 4647 498 10000
家用电器及电子产品专门零售业 70122 66762 4990 420 -2052
 #家用电器零售业 25817 24623 943 22 230
  计算机、软件及辅助设备零售业 12493 11897 342 12 243
通讯设备零售业  31152 29650 3657 380 -2535
五金、家俱及室内装修材料专门零售业 5682 5021 2673 3 -2015
无店铺及其他零售业 35903 30742 3777 76 1307
按业态分组
百货商店 199160 166080 16263 997 15820
超级市场 58631 52441 6818 136 -764
专业(专卖)商店 554592 504095 29670 1320 19507
其 他 135481 123752 9704 202 1824
按地区分
乌鲁木齐市 558686 498125 35009 1918 23634
克拉玛依市 19459 17190 1361 80 828
石河子市 13522 12511 368 9 634
吐鲁番地区 6278 5466 539 23 250
哈密地区 21131 19187 1196 83 665
昌吉回族自治州 47825 42590 3853 103 1279
伊犁哈萨克自治州 22193 19516 1044 36 1597
伊犁州直属县(市) 16281 14828 614 20 819
塔城地区 3185 2445 270 11 459
阿勒泰地区 2727 2243 160 5 319
博尔塔拉蒙古自治州 14612 12950 1395 14 253
巴音郭楞蒙古自治州 37327 34184 966 65 2112
阿克苏地区 118755 108194 7596 151 2814
克孜勒苏柯尔克孜自治州 7934 7050 728 7 149
喀什地区 49168 42551 5962 91 564
和田地区 23758 21295 1934 53 476
生产建设兵团 7216 5559 503 22 1132