13-7  各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额(按行业分)
单位:万元 (2003)
       社会消费品      
零售总额 批发零售 餐饮业 其他行业
  贸 易 业
  4211680 3419149 606361 186170
乌鲁木齐市 1643074 1349969 211053 82052
乌鲁木齐县 17032 15497 1535
克拉玛依市 148759 124332 22300 2127
吐鲁番地区 95746 70320 24565 861
吐鲁番市 56624 42699 13488 437
鄯善县 25563 18105 7255 203
托克逊县 13559 9516 3822 221
哈密地区 145769 103496 16992 25281
哈密市 133484 94205 16261 23018
巴里坤哈萨克自治县 9855 7512 464 1879
伊吾县 2430 1779 267 384
昌吉回族自治州 363595 294887 45800 22908
昌吉市 99068 79063 11078 8927
阜康市 55968 44988 9530 1450
米泉市 68975 55206 10955 2814
呼图壁县 37450 30378 4449 2623
玛纳斯县 37138 29266 4562 3310
奇台县 28201 24071 2679 1451
吉木萨尔县 24391 21454 2000 937
木垒哈萨克自治县 12404 10461 547 1396
伊犁哈萨克自治州 638279 522495 73831 41952
伊犁州直属县(市) 332547 278887 30604 23056
伊宁市 126988 114452 8502 4034
奎屯市 61719 52832 5766 3121
伊宁县 24344 19287 1487 3570
察布查尔锡伯自治县 6711 3537 1662 1512
霍城县 25140 22317 2364 459
巩留县 8251 4894 1309 2048
新源县 33661 27950 2210 3501
昭苏县 16063 13102 479 2482
特克斯县 17291 14210 2441 640
尼勒克县 12379 6306 4384 1689
塔城地区 161503 124414 25138 11951
塔城市 38745 26753 6959 5033
乌苏市 33473 23176 6194 4103
额敏县 30990 28626 1461 903
沙湾县 37087 28547 7896 644
托里县 10512 8699 1293 520
裕民县 6039 5015 679 345
和布克赛尔蒙古自治县 4657 3598 656 403
阿勒泰地区 144229 119194 18089 6946
阿勒泰市 43266 36637 5668 961
布尔津县 26271 18912 6017 1342
富蕴县 21839 18469 2622 748
福海县 23903 18150 2090 3663
哈巴河县 13138 11876 1128 134
青河县 8643 8301 314 28
吉木乃县 7169 6849 250 70
博尔塔拉蒙古自治州 70916 53823 6952 10141
博乐市 47793 39732 4845 3216
精河县 13379 6859 1455 5065
温泉县 9744 7232 652 1860
巴音郭楞蒙古自治州 275523 218212 27240 30071
库尔勒市 190554 159933 14684 15937
轮台县 12777 8957 3198 622
尉犁县 6229 4628 926 675
若羌县 4956 2276 601 2079
且末县 8883 6167 752 1964
焉耆回族自治县 18235 13801 1196 3238
和静县 15191 11629 2097 1465
和硕县 9143 6222 2911 10
博湖县 9555 4599 875 4081
阿克苏地区 248781 160800 21797 66184
阿克苏市 103200 76730 4850 21620
温宿县 17000 10847 1686 4467
库车县 41500 26045 4628 10827
沙雅县 23405 12077 5875 5453
新和县 15076 7818 821 6437
拜城县 22669 12728 1330 8611
乌什县 6429 4512 586 1331
阿瓦提县 17249 9057 1876 6316
柯坪县 2253 986 145 1122
克孜勒苏柯尔克孜自治州 29860 26401 2619 840
阿图什市 17961 16672 1041 248
阿克陶县 5742 4357 1013 372
阿合奇县 2765 2413 317 35
乌恰县 3392 2959 248 185
喀什地区 222946 159502 24418 39025
喀什市 101103 78455 4137 18511
疏附县 2212 1063 384 765
疏勒县 14624 8683 3579 2362
英吉沙县 7818 4328 1733 1758
泽普县 10801 5694 1071 4036
莎车县 22266 16261 2465 3540
叶城县 19990 14912 4310 769
麦盖提县 10733 7323 1686 1724
岳普湖县 6858 4969 1516 374
伽师县 7559 2912 1600 3048
巴楚县 17073 12994 1938 2140
塔什库尔干塔吉克自治县 1910 1910
和田地区 56831 40832 6638 9362
和田市 26912 26261 610 41
和田县 5163 3473 1350 340
墨玉县 5805 1588 761 3456
皮山县 2698 1391 698 609
洛浦县 3414 1062 753 1598
策勒县 4705 2684 1279 741
于田县 6624 3156 907 2562
民丰县 1510 1216 280 15
生产建设兵团 723890 579370 88537 55983