13-6  各地、州、市、县(市)社会消费品零售总额
单位:万元 (2003)
       社会消费品  
零售总额 县以下
  4211680 3113367 491979 606334
乌鲁木齐市 1643074 1600083 42991
乌鲁木齐县 17032 3588 13444
克拉玛依市 148759 112148 35811 800
吐鲁番地区 95746 44947 24657 26142
吐鲁番市 56623 44947 11676
鄯善县 25563 15613 9950
托克逊县 13560 9044 4516
哈密地区 145769 130003 6608 9158
哈密市 133484 130003 3481
巴里坤哈萨克自治县 9855 5059 4796
伊吾县 2430 1549 881
昌吉回族自治州 363595 157384 95614 110597
昌吉市 99068 69913 29155
阜康市 55968 39178 16790
米泉市 68975 48293 20682
呼图壁县 37450 26485 10965
玛纳斯县 37138 24727 12411
奇台县 28201 19956 8245
吉木萨尔县 24391 16207 8184
木垒哈萨克自治县 12404 8239 4165
伊犁哈萨克自治州 638279 267903 224335 146042
伊犁州直属县(市) 332547 185015 83664 63868
伊宁市 126988 123296 3692
奎屯市 61719 61719
伊宁县 24344 13492 10852
察布查尔锡伯自治县 6711 3131 3580
霍城县 25140 17464 7676
巩留县 8251 5245 3006
新源县 33661 15147 18514
昭苏县 16063 9839 6224
特克斯县 17291 12263 5028
尼勒克县 12379 7083 5296
塔城地区 161503 51342 57669 52492
塔城市 38745 28385 10360
乌苏市 33473 22957 10516
额敏县 30990 17052 13938
沙湾县 37087 25075 12012
托里县 10512 7843 2669
裕民县 6039 4417 1622
和布克赛尔蒙古自治县 4657 3282 1375
阿勒泰地区 144229 31546 83002 29681
阿勒泰市 43266 31546 11720
布尔津县 26271 24101 2170
富蕴县 21839 17964 3875
福海县 23903 18517 5386
哈巴河县 13138 11810 1328
青河县 8643 6869 1774
吉木乃县 7169 3741 3428
博尔塔拉蒙古自治州 70916 39988 10682 20246
博乐市 47793 39988 7805
精河县 13379 7368 6011
温泉县 9744 3314 6430
巴音郭楞蒙古自治州 275523 178462 60585 36476
库尔勒市 190554 178462 12092
轮台县 12777 7725 5052
尉犁县 6229 4858 1371
若羌县 4956 3304 1652
且末县 8883 6535 2348
焉耆回族自治县 18235 14592 3643
和静县 15191 10248 4943
和硕县 9143 5585 3558
博湖县 9555 7738 1817
阿克苏地区 248781 97839 97449 53493
阿克苏市 103200 97839 5361
温宿县 17000 13231 3769
库车县 41500 28534 12966
沙雅县 23405 15553 7852
新和县 15076 9319 5757
拜城县 22669 14735 7934
乌什县 6429 4121 2308
阿瓦提县 17249 10435 6814
柯坪县 2253 1521 732
克孜勒苏柯尔克孜自治州 29860 17200 9693 2967
阿图什市 17961 17200 761
阿克陶县 5742 4642 1100
阿合奇县 2765 2174 591
乌恰县 3392 2877 515
喀什地区 222946 101103 78180 43662
喀什市 101103 101103
疏附县 2212 927 1284
疏勒县 14624 6700 7924
英吉沙县 7818 5277 2540
泽普县 10801 7074 3727
莎车县 22266 13544 8722
叶城县 19990 16803 3188
麦盖提县 10733 6899 3833
岳普湖县 6858 4116 2742
伽师县 7559 4453 3107
巴楚县 17073 10477 6596
塔什库尔干塔吉克自治县 1910 1910
和田地区 56831 26912 18105 11814
和田市 26912 26912
和田县 5163 3129 2034
墨玉县 5805 2963 2843
皮山县 2698 1553 1144
洛浦县 3414 1920 1494
策勒县 4705 3119 1586
于田县 6624 4336 2288
民丰县 1510 1085 425
生产建设兵团 723890 411861 16249 295780