13-4  分行业限额以上批发零售贸易业商品购、销、存总额
单位:万元 (2003)
        年末库存
           
      批 发 零 售  
  7008784 7764057 6432518 1331539 1290571
批发业 5868237 6566911 6264565 302345.6 1018983
农畜产品批发业 1781836.2 1904669.3 1903099.6 1569.7 631728.2
食品、饮料及烟草制品批发业 507434.7 587578.5 584109.2 3469.3 58856.3
 #米、面制品及食用油批发业 31850.5 32486.4 31768.7 717.7 13106.9
  烟草制品批发业 431087.8 505639.2 504523.9 1115.3 37938.5
纺织、服装及日用品批发业 21883.3 24548 19237.3 5310.7 1957.3
 #服装批发业 5513 5844.9 5844.9
文化、体育用品及器材批发业 76362.4 74932.1 74026.2 905.9 11169.2
医药及医疗器械批发业 133696.7 138856.2 123539.7 15316.5 20306.1
矿产品、建材及化工产品批发业 1989702.1 2116890.5 1884219.3 232671.2 203359
#石油及制品批发业 694631.3 747421.4 541843 205578.4 17066.3
  金属及金属矿批发业 608495.3 674221 663247.3 10973.7 67908.3
  建材批发业 12568.9 13856.2 13856.2 1175.3
  化肥批发业 447815.7 449628.7 445284 4344.7 94564.4
机械设备、五金交电及电子产品批发 702838.9 788527.7 747751 40776.7 65610.3
#汽车、摩托车及零配件批发业 263224 275052.9 248715.5 26337.4 24571
  家用电器批发业 96003.7 58300.8 58300.8 3341.1
  计算机、软件及辅助设备批发业 62717.6 61775 49144.3 12630.7 7418.2
贸易经纪与代理 177400 201887 201887 16085
其他批发业 477082.3 729021.7 726696.1 2325.6 9911.9
零售业 1140547 1197146 167952.9 1029193 271588.1
综合零售业 218093.5 252277 23571.6 228705.4 47416.2
  百货零售业 158001 194660.9 23118.1 171542.8 40361.1
  超级市场零售业 60092.5 57616.1 453.5 57162.6 7055.1
食品、饮料及烟草制品专门零售业 32456.7 19919.5 1127.7 18791.8 115666.1
纺织、服装及日用品专门零售业 32541 33486.8 797.1 32689.7 10455.9
 #服装零售业 25592.8 27210.6 797.1 26413.5 5502.5
文化、体育用品及器材专门零售业 41511.6 45088.5 9099.3 35989.2 13526.3
 #体育用品零售业 1831.2 1136 1136 1056.1
  图书零售业 34608.6 37977.1 8878.7 29098.4 10080.8
医药及医疗器材专门零售业 108329.7 119875.2 28210.6 91664.6 21849.1
 #药品零售业 105948.8 117085.6 28210.6 88875 21346.6
汽车、摩托车、燃料及零配件专门零售业 572356.1 588871.2 85907.3 502963.9 43444.5
 #汽车零售业 300589 303075.8 35393.1 267682.7 24373.5
  机动车燃料零售业 253045.8 264579.3 48616.3 215963 17695.1
家用电器及电子产品专门零售业 84356.3 78534.7 6642.9 71891.8 14225.3
 #家用电器零售业 34649.2 28799.7 5412.4 23387.3 10881.1
  计算机、软件及辅助设备零售业 13896.1 14432.9 1230.5 13202.4 1563.1
  通讯设备零售业  35055.6 34643 34643 1684.8
五金、家俱及室内装修材料专门零售业 6476.4 7789 1187.7 6601.3 1043
无店铺及其他零售业 44426.1 51303.9 11408.7 39895.2 3961.7
按地区分
乌鲁木齐市 2851775.8 3172890.3 2482160.5 690729.8 300161
克拉玛依市 130980.4 149761.7 98479.6 51282.1 5886.8
石河子 265466 247558.7 233078.5 14480.2 99787.8
吐鲁番地区 61085.8 68772.5 45714.3 23058.2 14670.2
哈密地区 70679.3 75320.4 45964.6 29355.8 6703.8
昌吉回族自治州 172158.2 202378.4 148364.2 54014.2 91624.1
伊犁哈萨克自治州 714323.4 965712.7 879914.3 85798.4 82321.6
伊犁州直属县(市) 158566.6 159422.7 96238.2 63184.5 26123.6
塔城地区 533039.7 552404.9 535751.6 16653.3 54365.4
阿勒泰地区 22717.1 253885.1 247924.5 5960.6 1832.6
博尔塔拉蒙古自治州 45850.4 52876.1 39544.7 13331.4 2636.1
巴音郭楞蒙古自治州 326247.7 341853.8 254729.4 87124.4 61946.9
阿克苏地区 281912.5 277665.8 164370.3 113295.5 163672.5
克孜勒苏柯尔克孜自治州 17419.8 13642.1 9024.9 4617.2 6056.6
喀什地区 305793.3 287085.3 236469 50616.3 76406.9
和田地区 51865.2 51692.1 31757.9 19934.2 7391.8
生产建设兵团 1713226.2 1856846.9 1762946.1 93900.8 371305.3