12-4 Passenger Volume and Turn-over
Year Passenger Traffic (10 000 persons) Passenger-Kil ometers (100 million passenger-km)
Total Railways Highways Civil Aviation Total Railways Highways Civil Aviation
1978 941 148 786 7 25.23 13.72 10.96 0.55
1980 1356 193 1152 10 30.49 18.83 10.83 0.83
1985 3728 320 3399 9 63.16 33.16 29.13 0.87
1986 4058 362 3674 22 73.87 36.4 34 3.74
1987 4439 377 4327 34 83.67 37.14 39.44 7.09
1988 5205 459 4698 48 99.17 42.86 46.35 9.96
1989 8740 453 8240 47 120.69 44.52 66.37 9.8
1990 9602 388 9161 53 103.8 37.96 55.11 10.73
1991 14582 383 14142 56 122.08 41.94 68.05 12.09
1992 14997 425 14490 82 138.24 44.48 75.38 18.38
1993 16352 513 15749 90 174.23 50 103.51 20.73
1994 17181 670 16405 106 195.58 58.08 112.5 25
1995 17533 672 16739 122 204.89 58 117.17 29.68
1996 18858 610 18110 138 218.79 57.8 128.58 32.2
1997 20237 748 19360 129 233.39 64.7 139 29.69
1998 21747 878 20735 134 256.9 76.9 149.6 30.4
1999 22763 1000 21618 145 270.74 81.9 157.05 31.79
2000 23191 1147 21877 167 292.8 97.4 158.2 37.2
2001 24344 932 23255 157 309.7 104.1 170.3 35.3
2002 26016 950 24883 183 330.8 106 185.6 39.2
2003 26972 879 25878 215 342 106.1 195 40.9
Note: Air Passenger Handling Capacity 3379000 Persons in 2003