12-1 Basic Conditions of Transportation
Item 1995 2000 2003
Length of Transportation Routes (km) 101665 190070 204375
Railways in Operation 1578 2544 3009
Electrified Railways
Highways 30298 34585 59910
Total Civil Aviation Routes 69789 152941 141456
Total Passenger Traffic (10 000 persons) 17533 23191 26972
Railways 672 1147 879
Highways 16739 21877 25878
Civil Aviation 122 167 215
Total Passenger-Kilometers (100 million passenger-km) 204.89 292.8 342
Railways 58 97.4 106.1
Highways 117.17 158.2 195
Civil Aviation 29.68 37.2 40.9
Total Freight Traffic (10 000tons) 25406 33091 37485
Railways 2733 4199 4602
Highways 21754 27048 30881
Civil Aviation 2 4 2
Petroleum and Gas Pipelines 917 1840 2000
Total Freight Ton-kilometers (100 million tons km) 474.39 660.9 837.04
Railways 240.88 355 475
Highways 219.72 272.9 325
Civil Aviation 0.57 0.98 0.64
Petroleum and Gas Pipelines 13.22 32 36.4
Number of Civil Motor Vehicles Owned (10 000 units) 24.7 37 46.8
Number of Buses and Cars 9.4 18 25.6
Number of Trucks 14.3 17.5 19
Ordinary Trucks 12.5 16.5 13.1
Number of Motor Vehicles Owned by Individuals 5.6 13.9 19.2