11-8  建筑企业工程施工情况
单位:万平方米 (2003)
     房屋建筑       房屋建筑  
施工面积 #本年新 实行投标   竣工面积 #一次交      验 合 格
  开工面积 承包面积 #本       
       新开工    
            
    2719.22 1735.19 2411.27 1527.79 1450.8 740.17
#一、二级企业 1601.99 996.13 1452.94 894.3 811.55 393.95
国有及国有控股 1020.7 668.93 901.69 568.62 548.8 267.75
按登记注册类型分组
内资企业 2719.22 1735.19 2411.27 1527.79 1450.8 740.17
  国有企业 453.51 308.35 408.28 276.39 226.44 111.29
  集体企业 78.78 60.08 63.93 47.96 59.61 26.09
  股份合作企业 13.04 9.33 12.08 8.37 10.29 5.97
  联营企业 3.15 2.28 0.92 0.92 2.24 1.18
    国有与集体联营企业 3.15 2.28 0.92 0.92 2.24 1.18
  有限责任公司 1981.48 1210.58 1759.21 1063.93 1027.01 523.87
    国有独资公司 54.43 41.57 50.26 38.49 31.9 21.18
    其他有限责任公司 1927.04 1169.01 1708.96 1025.45 995.11 502.69
  股份有限公司 21.71 18.38 21.04 15.61 13.78 4.73
  私营企业 151.23 113.62 130.38 102.05 103.77 63.81
#私营有限责任公司 150.06 112.45 130.38 102.05 102.6 62.64
    私营股份有限公司 1.17 1.17 1.17 1.17
  其他企业 16.32 12.56 15.43 12.56 7.67 3.24
按国民经济行业分组
房屋和土木工程建筑业 2681.97 1708.82 2380.28 1506.7 1424.39 728.38
  房屋工程建筑 2586.99 1630.17 2297.83 1451.84 1368.43 698.79
  土木工程建筑 94.98 78.65 82.46 54.86 55.96 29.6
  铁路、道路、隧道和桥梁 49.67 39.72 48.77 34.37 39.18 18.19
    水利和港口建筑 32.13 28.16 20.52 9.72 8.42 6.24
    工矿工程建筑 9.45 8.08 9.45 8.08 4.85 3.54
    架线和管道工程建筑 0.58 0.46 0.58 0.46 0.41
    其他土木工程建筑 3.14 2.23 3.14 2.23 3.1 1.63
建筑安装业 33.37 24.24 28.11 18.96 26.4 11.79
其他建筑业 3.87 2.13 2.87 2.13 0.02
按隶属关系分组
中 央 515.39 354.73 450.07 278.52 285.09 145.66
地 方 2203.82 1380.46 1961.19 1249.27 1165.72 594.51
按企业资质等级分组
#施工总承包 2514.93 1578.69 2228.32 1387.59 1340.76 671.67
      233.56 119.38 233.56 119.38 119.08 44.21
      969.55 536.32 879.57 496.55 441.96 199.74
      508.42 363.04 454.52 300.98 304.82 157.52
      803.4 559.95 660.67 470.68 474.9 270.2
专业承包 204.29 156.51 182.94 140.2 110.04 68.5
     
      4.05 4.05 4.05 4.05 1.04
      119.97 92.73 114.8 92.73 63.73 36.69
      80.27 59.73 64.1 43.42 45.27 31.81