10-23  国有及国有控股企业主要指标占全区规模以上工业比重
单位:万元 (2003)
   全区规模 国有及国有 国有及国有控股
以上企业 控股企业 企业占全区比重
    (%)
从业人员(人) 396597 284739 71.8
工业总产值 11131431.5 9099924.5 81.75
工业增加值 4633579.9 4072274.5 87.89
资产总计 20966791.2 17149514.9 81.79
流动资产年平均余额 6012264.6 4346792.6 72.3
固定资产净值年平均余额 12019509.6 10716818.4 89.16
负债合计 11239437.2 8874064.2 78.95
所有者权益 9727354 8275450.7 85.07
实收资本 6714854.4 5788278.2 86.2
产品销售收入 10970633.7 8967270.3 81.74
产品销售税金及附加 2582376 2418531 93.66
利润总额 1397051.8 1255409.7 89.86
利税总额 2304765.5 2068594.6 89.75
全员劳动生产率(元/人) 55712.72 59318.17
亏损单位数(个) 455 306 67.25
亏损企业亏损额 251683.6 220388 87.57